در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
| دریا | سهامی | 0.70٪- | 11.41٪ | 59.80٪ | 80.22٪ | 127.79٪ |
| اطلس | سهامی | 1.29٪ | 16.45٪ | 53.60٪ | 118.46٪ | 162.23٪ |
| گوهر | کالایی | 0.89٪ | 10.80٪ | 40.20٪ | 50.90٪ | 137.59٪ |
| نهال | کالایی | 2.09٪ | 1.05٪ | 23.80٪ | 61.02٪ | 117.20٪ |
| بزرگ | سهامی | 5.65٪- | 6.39٪ | 69.30٪ | 113.81٪ | -- |
| فراز | سهامی | 1.34٪ | 12.11٪ | 59.73٪ | 118.41٪ | 122.47٪ |
| ریتون | کالایی | 0.97٪ | 8.97٪ | 39.78٪ | 50.44٪ | 123.45٪ |
| آرام | سهامی | 2.91٪- | 7.65٪ | 62.03٪ | 104.88٪ | 149.01٪ |
| افق ملت | سهامی | 1.05٪- | 12.39٪ | 61.17٪ | 126.36٪ | 158.98٪ |
| تیام | سهامی | 0.05٪- | 14.12٪ | 59.63٪ | 116.86٪ | 142.72٪ |
| رزگلد | کالایی | 1.15٪ | 9.80٪ | 39.33٪ | 48.11٪ | 139.28٪ |
| درنا | کالایی | 1.55٪ | 10.83٪ | 38.93٪ | 50.12٪ | 136.14٪ |
| اهرم | سهامی | 9.48٪- | 1.03٪ | 76.37٪ | 144.39٪ | 171.54٪ |
| آوا | سهامی | 1.23٪ | 17.63٪ | 64.83٪ | 102.55٪ | 104.84٪ |
| تکپاد | سهامی | 0.77٪- | 14.23٪ | 53.58٪ | 119.84٪ | 155.53٪ |
| پتروآبان | سهامی | 6.00٪- | 10.01٪ | 75.75٪ | 74.83٪ | 108.59٪ |
| پتروداریوش | سهامی | 5.62٪- | 12.31٪ | 55.51٪ | 80.69٪ | 106.76٪ |
| رز ترنج | کالایی | 0.68٪ | 10.31٪ | 40.50٪ | 49.09٪ | 128.79٪ |
| رماس | سهامی | 0.00٪ | 0.00٪ | 0.00٪ | 0.00٪ | 3.88٪ |
| آتیمس | سهامی | 1.10٪- | 11.50٪ | 52.55٪ | 99.31٪ | 148.32٪ |
| ثروت ساز | سهامی | 0.89٪ | 12.68٪ | 88.59٪ | 116.08٪ | 137.09٪ |
| تاراز | سهامی | 0.05٪ | 14.34٪ | 56.28٪ | 136.14٪ | 166.82٪ |
| استیل | سهامی | 6.36٪- | 20.14٪ | 93.74٪ | 148.11٪ | 237.60٪ |
| کهربا | کالایی | 1.33٪ | 11.01٪ | 39.61٪ | 50.76٪ | 136.43٪ |
| خلیج | سهامی | 1.14٪ | 15.09٪ | 59.05٪ | 117.46٪ | 186.16٪ |
| خبرگان | سهامی | 3.34٪- | 25.44٪ | 86.02٪ | 147.51٪ | 208.23٪ |
| آلتون | کالایی | 0.96٪ | 11.02٪ | 40.49٪ | 48.83٪ | 136.46٪ |
| زیتون | مختلط | 1.06٪ | 5.24٪ | 12.64٪ | 28.57٪ | 45.57٪ |
| الماس | سهامی | 0.33٪ | 14.81٪ | 57.17٪ | 122.16٪ | 152.81٪ |
| انار | سهامی | 2.54٪ | 7.15٪ | 19.99٪ | 34.90٪ | 53.41٪ |
| نارین | سهامی | 0.78٪- | 20.43٪ | 74.62٪ | 116.54٪ | 167.54٪ |
| تخت گاز | سهامی | 0.38٪- | 13.25٪ | 43.01٪ | 50.23٪ | 46.16٪ |
| ناب | کالایی | 0.66٪ | 10.75٪ | 40.02٪ | 51.26٪ | 138.26٪ |
| پتروصبا | سهامی | 0.35٪- | 13.35٪ | 66.58٪ | 95.57٪ | 134.50٪ |
| مروارید | سهامی | 3.50٪- | 7.89٪ | 53.42٪ | 77.53٪ | 79.22٪ |
| ثنا | سهامی | 0.50٪ | 9.31٪ | 67.21٪ | 136.02٪ | 175.90٪ |
| مثقال | کالایی | 0.91٪ | 9.63٪ | 39.31٪ | 50.50٪ | 136.89٪ |
| زرفام | کالایی | 1.01٪ | 10.22٪ | 38.01٪ | 49.46٪ | 132.54٪ |
| زر | کالایی | 0.83٪ | 9.94٪ | 40.00٪ | 52.13٪ | 133.10٪ |
| آگاس | سهامی | 1.87٪- | 15.35٪ | 60.70٪ | 121.58٪ | 172.09٪ |
| همتا | سهامی | 0.76٪ | 10.68٪ | 52.89٪ | 124.91٪ | 143.37٪ |
| عیار | کالایی | 1.17٪ | 10.29٪ | 38.65٪ | 52.19٪ | 140.10٪ |
| درسا | سهامی | 1.24٪- | 14.23٪ | 67.28٪ | 117.06٪ | 170.05٪ |
| جام طلا | کالایی | 0.65٪ | 10.20٪ | 39.28٪ | 45.83٪ | 133.89٪ |
| آسام | مختلط | 1.85٪- | 9.07٪ | 35.83٪ | 53.93٪ | 81.96٪ |
| آفرین | مختلط | 2.38٪- | 8.47٪ | 26.30٪ | 59.25٪ | 66.96٪ |
| بذر | سهامی | 5.72٪ | 17.58٪ | 57.92٪ | 76.67٪ | 102.61٪ |
| پتروآگاه | سهامی | 3.69٪- | 6.95٪ | 61.49٪ | 75.85٪ | 120.75٪ |
| ضمان | مختلط | 1.46٪ | 9.50٪ | 56.43٪ | 91.73٪ | 104.86٪ |
| جواهر | کالایی | 1.24٪ | 9.87٪ | 38.21٪ | 50.57٪ | 134.83٪ |
| ثهام | سهامی | 1.31٪ | 21.97٪ | 77.55٪ | 148.50٪ | 189.81٪ |
| سپینود | سهامی | 2.48٪ | 5.74٪- | 42.71٪ | 66.64٪ | 99.65٪ |
| فارما کیان | سهامی | 6.64٪ | 27.17٪ | 68.44٪ | 264.44٪ | 315.10٪ |
| سمان | سهامی | 5.09٪ | 35.83٪ | 77.71٪ | 169.41٪ | 148.43٪ |
| آبنوس | سهامی | 1.16٪- | 15.40٪ | 79.06٪ | 126.18٪ | 157.48٪ |
| وبازار | سهامی | 1.78٪- | 14.46٪ | 64.98٪ | 101.83٪ | 167.38٪ |
| پیروز | سهامی | 1.61٪ | 22.85٪ | 77.23٪ | 121.64٪ | 170.38٪ |
| توان | سهامی | 8.62٪- | 0.77٪- | 65.58٪ | 127.63٪ | 181.72٪ |
| برلیان | سهامی | 1.96٪- | 18.32٪ | 72.07٪ | 139.37٪ | 181.14٪ |
| ترمه | سهامی | 0.90٪- | 12.27٪ | 63.31٪ | 116.26٪ | 145.20٪ |
| بهین رو | سهامی | 3.06٪- | 1.47٪ | 47.85٪ | 55.56٪ | 55.82٪ |
| آذرین | سهامی | 6.27٪- | 18.28٪ | 95.02٪ | 138.40٪ | 226.78٪ |
| ارزش | سهامی | 3.32٪- | 12.65٪ | 54.52٪ | 100.68٪ | 148.83٪ |
| فلزفارابی | سهامی | 5.97٪- | 10.23٪ | 81.41٪ | 127.65٪ | 206.86٪ |
| عقیق | سهامی | 0.14٪- | 16.12٪ | 60.70٪ | 110.05٪ | 143.50٪ |
| نفیس | کالایی | 0.82٪ | 9.75٪ | 39.26٪ | 52.38٪ | 135.14٪ |
| طلا | کالایی | 1.14٪ | 10.71٪ | 39.35٪ | 50.30٪ | 135.70٪ |
| هم وزن | سهامی | 1.79٪ | 19.24٪ | 75.03٪ | 143.20٪ | 159.90٪ |
| صنم | صندوق در صندوق | 3.30٪- | 15.09٪ | 96.23٪ | 124.62٪ | 158.56٪ |
| پرتو | سهامی | 4.11٪- | 13.81٪ | 58.17٪ | 118.20٪ | 149.55٪ |
| گلدا | کالایی | 0.89٪ | 9.96٪ | 37.27٪ | 41.76٪ | 131.13٪ |
| جاودان | سهامی | 3.42٪ | 25.60٪ | 84.52٪ | 147.06٪ | 159.23٪ |
| اکسیژن | سهامی | 1.27٪- | 12.70٪ | 60.42٪ | 93.53٪ | 122.36٪ |
| زرین | سهامی | 3.91٪- | 8.68٪ | 44.14٪ | 109.10٪ | 168.71٪ |
| سحرخیز | کالایی | 0.87٪- | 9.67٪ | 26.25٪ | 58.40٪ | 75.58٪ |
| صدف | سهامی | 1.32٪- | 8.43٪ | 56.62٪ | 101.38٪ | 164.21٪ |
| رویین | سهامی | 2.44٪- | 23.09٪ | 103.80٪ | 135.57٪ | 199.02٪ |
| تمشک | صندوق در صندوق | 2.02٪ | 8.74٪ | 25.93٪ | 36.66٪ | 86.00٪ |
| نگین فارس | کالایی | 1.34٪ | 10.79٪ | 40.43٪ | 49.72٪ | -- |
| خوشه | صندوق در صندوق | 0.66٪ | 7.29٪ | 34.08٪ | 52.51٪ | 98.53٪ |
| گنج | کالایی | 0.99٪ | 10.28٪ | 39.72٪ | 50.32٪ | 139.75٪ |
| داریوش | سهامی | 0.31٪ | 8.43٪ | 54.45٪ | 111.07٪ | 159.17٪ |
| ویستا | سهامی | 0.66٪- | 7.15٪ | 68.94٪ | 133.46٪ | 153.77٪ |
| رادان | سهامی | 0.27٪- | 18.82٪ | 72.51٪ | 175.34٪ | -- |
| بازبیمه | سهامی | 0.01٪ | 8.54٪ | 68.75٪ | 95.65٪ | 105.98٪ |
| دارا یکم | سهامی | 5.06٪- | 1.03٪- | 36.82٪ | 90.27٪ | 77.35٪ |
| اوج | سهامی | 4.37٪- | 12.72٪ | 57.68٪ | 114.04٪ | 152.46٪ |
| هیوا | سهامی | 1.86٪ | 21.88٪ | 76.72٪ | 153.37٪ | 184.65٪ |
| هامون | سهامی | 0.88٪- | 13.10٪ | 61.58٪ | 126.59٪ | 169.44٪ |
| شتاب | سهامی | 6.48٪- | 7.41٪ | 93.78٪ | 208.30٪ | 262.75٪ |
| سرو | سهامی | 2.45٪- | 12.55٪ | 43.55٪ | 93.31٪ | 135.32٪ |
| کاردان | سهامی | 0.45٪- | 14.42٪ | 65.93٪ | 119.30٪ | 160.46٪ |
| مدیر | سهامی | 0.43٪ | 21.68٪ | 81.14٪ | 134.10٪ | 165.98٪ |
| فیروزه | سهامی | 2.97٪- | 21.40٪ | 99.75٪ | 137.12٪ | 210.96٪ |
| آساس | سهامی | 0.96٪- | 14.60٪ | 57.60٪ | 122.53٪ | 146.79٪ |
| ثمین | سهامی | 2.31٪- | 14.35٪ | 57.64٪ | 132.41٪ | 171.47٪ |
| موج | سهامی | 9.35٪- | 16.27٪ | 121.34٪ | 213.37٪ | 290.40٪ |
| پادا | سهامی | 0.94٪- | 11.93٪ | 59.79٪ | 115.44٪ | 164.59٪ |
| پالایش | سهامی | 0.00٪ | 5.74٪ | 35.21٪ | 146.85٪ | 178.20٪ |
| صنوین | مختلط | 0.19٪ | 14.97٪ | 40.06٪ | 75.41٪ | 107.25٪ |
| کاریس | سهامی | 2.52٪- | 13.42٪ | 67.21٪ | 109.84٪ | 151.12٪ |
| متال | سهامی | 6.85٪- | 21.06٪ | 97.64٪ | 141.59٪ | 261.78٪ |
| سلام | سهامی | 0.02٪- | 10.84٪ | 49.97٪ | 106.72٪ | 161.87٪ |
| پرتوسا | سهامی | 5.39٪ | 34.90٪ | 80.82٪ | 155.48٪ | 208.07٪ |
| ثروتم | سهامی | 2.34٪- | 13.04٪ | 58.75٪ | 118.56٪ | 174.38٪ |
| پتروما | سهامی | 1.00٪- | 14.58٪ | 88.12٪ | 90.03٪ | 127.98٪ |
| جهش | سهامی | 13.10٪- | 2.13٪ | 86.66٪ | 220.99٪ | 287.66٪ |
| تابش | کالایی | 1.33٪ | 10.05٪ | 39.74٪ | 50.59٪ | 137.65٪ |
| هوشیار | سهامی | 2.56٪- | 12.21٪ | 65.30٪ | 91.68٪ | 95.78٪ |
| گارانتی | مختلط | 1.94٪- | 3.76٪ | 10.60٪ | 14.04٪ | 25.36٪ |
| کارین | درآمد ثابت | 0.49٪ | 2.63٪ | 8.13٪ | 16.78٪ | 37.15٪ |
| دارا | درآمد ثابت | 0.57٪ | 2.60٪ | 8.13٪ | 18.29٪ | 39.32٪ |
| آسامید | درآمد ثابت | 0.25٪ | 1.78٪ | 6.97٪ | 15.24٪ | 34.36٪ |
| ماهور | درآمد ثابت | 0.35٪ | 2.72٪ | 9.02٪ | 19.26٪ | 39.21٪ |
| داریک | درآمد ثابت | 0.73٪ | 3.16٪ | 10.55٪ | 21.28٪ | 43.73٪ |
| یارا | درآمد ثابت | 0.50٪ | 3.65٪ | 11.40٪ | 22.98٪ | 42.89٪ |
| کیان | درآمد ثابت | 0.65٪ | 2.74٪ | 8.72٪ | 18.23٪ | 37.95٪ |
| آفاق | درآمد ثابت | 0.54٪ | 2.66٪ | 8.45٪ | 17.59٪ | 33.78٪ |
| اعتماد | درآمد ثابت | 0.62٪ | 3.48٪ | 10.06٪ | 19.63٪ | 38.74٪ |
| سپیدما | درآمد ثابت | 0.66٪ | 2.76٪ | 8.83٪ | 17.53٪ | 35.43٪ |
| کمند | درآمد ثابت | 0.61٪ | 2.65٪ | 7.76٪ | 15.30٪ | 30.97٪ |
| پارند | درآمد ثابت | 0.63٪ | 2.66٪ | 7.41٪ | 14.96٪ | 30.65٪ |
| نخل | درآمد ثابت | 0.64٪ | 2.69٪ | 8.17٪ | 15.68٪ | 29.07٪ |
| کارما | درآمد ثابت | 0.60٪ | 3.28٪ | 11.66٪ | 21.27٪ | 40.78٪ |
| پایش | درآمد ثابت | 0.67٪ | 3.12٪ | 9.17٪ | 17.90٪ | 39.87٪ |
| همگام | درآمد ثابت | 0.65٪ | 2.88٪ | 8.53٪ | 17.72٪ | 34.86٪ |
| رایکا | درآمد ثابت | 0.64٪ | 2.84٪ | 8.18٪ | 16.40٪ | 35.63٪ |
| آتیه ملت | درآمد ثابت | 0.56٪ | 2.75٪ | 8.42٪ | 18.76٪ | 37.44٪ |
| آکام | درآمد ثابت | 0.56٪ | 2.42٪ | 7.25٪ | 14.64٪ | 29.84٪ |
| آلا | درآمد ثابت | 0.65٪ | 2.81٪ | 8.03٪ | 16.75٪ | 36.27٪ |
| فاخر | درآمد ثابت | 0.94٪ | 2.86٪ | 9.07٪ | 20.16٪ | 38.74٪ |
| فیروزا | درآمد ثابت | 0.35٪ | 3.19٪ | 9.27٪ | 18.67٪ | 39.35٪ |
| دامون | درآمد ثابت | 0.64٪ | 2.79٪ | 8.76٪ | 17.75٪ | 38.13٪ |
| فردا | درآمد ثابت | 0.55٪ | 2.65٪ | 8.36٪ | 17.52٪ | 38.22٪ |
| سیناد | درآمد ثابت | 0.48٪ | 2.61٪ | 8.07٪ | 16.82٪ | 36.36٪ |
| گنجین | درآمد ثابت | 0.54٪ | 2.68٪ | 8.40٪ | 17.21٪ | 37.15٪ |
| نشان | درآمد ثابت | 0.50٪ | 2.70٪ | 9.19٪ | 18.92٪ | 37.44٪ |
| هامرز | درآمد ثابت | 0.56٪ | 2.60٪ | 7.82٪ | 16.94٪ | 32.79٪ |
| رشد | درآمد ثابت | 0.52٪ | 2.66٪ | 8.30٪ | 17.41٪ | 37.68٪ |
| ثابت اکسیژن | درآمد ثابت | 0.70٪ | 2.72٪ | 8.84٪ | 18.33٪ | 38.04٪ |
| مانی | درآمد ثابت | 0.92٪ | 3.51٪ | 8.35٪ | 17.09٪ | 36.61٪ |
| لبخند | درآمد ثابت | 0.44٪ | 2.72٪ | 8.60٪ | 18.64٪ | 38.40٪ |
| آوند | درآمد ثابت | 0.64٪ | 2.83٪ | 8.44٪ | 17.31٪ | 37.27٪ |
| سام | درآمد ثابت | 0.77٪ | 3.21٪ | 11.16٪ | 19.71٪ | 42.60٪ |
| اونیکس | درآمد ثابت | 0.54٪ | 2.77٪ | 9.02٪ | 19.52٪ | 39.84٪ |
| سپاس | درآمد ثابت | 0.65٪ | 2.69٪ | 8.52٪ | 17.78٪ | 38.59٪ |
| امین یکم | درآمد ثابت | 0.52٪ | 2.51٪ | 7.85٪ | 15.62٪ | 30.66٪ |
| بازده | درآمد ثابت | 0.68٪ | 2.58٪ | 7.12٪ | 15.41٪ | 32.05٪ |
| یاقوت | درآمد ثابت | 0.64٪ | 2.85٪ | 8.33٪ | 17.41٪ | 37.51٪ |
| سپر | درآمد ثابت | 0.64٪ | 2.77٪ | 8.48٪ | 17.68٪ | 38.35٪ |
| آکورد | درآمد ثابت | 0.63٪ | 2.72٪ | 8.40٪ | 17.52٪ | 38.46٪ |
| بمان | درآمد ثابت | 0.75٪ | 2.63٪ | 7.93٪ | 17.91٪ | 36.79٪ |
| درین | درآمد ثابت | 0.33٪ | 3.02٪ | 8.56٪ | 17.35٪ | 36.83٪ |
| صایند | درآمد ثابت | 0.65٪ | 3.07٪ | 9.30٪ | 18.16٪ | 36.49٪ |
| همای | درآمد ثابت | 0.66٪ | 2.68٪ | 8.10٪ | 16.17٪ | 31.47٪ |
| اصیل | درآمد ثابت | 0.73٪ | 3.04٪ | 10.20٪ | 20.82٪ | 39.69٪ |
| افران | درآمد ثابت | 0.55٪ | 3.41٪ | 12.05٪ | 21.58٪ | 42.76٪ |
| پاداش | درآمد ثابت | 0.64٪ | 2.86٪ | 8.46٪ | 17.54٪ | 37.48٪ |
| کارا | درآمد ثابت | 0.66٪ | 2.86٪ | 8.49٪ | 17.91٪ | 38.72٪ |
| اوصتا | درآمد ثابت | 0.84٪ | 2.82٪ | 8.36٪ | 17.73٪ | 36.91٪ |
| ثبات | درآمد ثابت | 0.65٪ | 2.86٪ | 8.62٪ | 17.70٪ | 38.70٪ |
| خاتم | درآمد ثابت | 0.65٪ | 2.85٪ | 8.62٪ | 17.36٪ | 37.34٪ |
| کامیاب | درآمد ثابت | 0.66٪ | 2.92٪ | 8.44٪ | 17.40٪ | 38.09٪ |
| ارمغان | درآمد ثابت | 0.60٪ | 2.60٪ | 7.80٪ | 15.56٪ | 30.92٪ |
| سخند | درآمد ثابت | 0.55٪ | 2.35٪ | 7.29٪ | 15.90٪ | 31.43٪ |
| رابین | درآمد ثابت | 0.67٪ | 3.14٪ | 8.86٪ | 18.07٪ | 36.88٪ |
| دیبا | درآمد ثابت | 0.79٪ | 2.65٪ | 7.44٪ | 15.90٪ | 33.46٪ |
| ساحل | درآمد ثابت | 0.97٪ | 2.79٪ | 9.31٪ | 18.75٪ | 38.99٪ |
| تصمیم | درآمد ثابت | 0.76٪ | 1.80٪ | 8.04٪ | 18.32٪ | 38.03٪ |
| کاج | درآمد ثابت | 0.88٪ | 3.28٪ | 8.93٪ | 20.67٪ | 39.41٪ |
| صنهال | درآمد ثابت | 0.60٪ | 2.59٪ | 7.66٪ | 16.40٪ | 35.86٪ |
| نیلی | درآمد ثابت | 0.70٪ | 2.86٪ | 8.12٪ | 14.75٪ | 28.20٪ |
| خورشید | درآمد ثابت | 0.69٪ | 2.78٪ | 8.13٪ | 16.61٪ | 35.73٪ |
| طلوع | درآمد ثابت | 0.67٪ | 2.96٪ | 8.60٪ | 17.94٪ | 37.22٪ |
| گنجينه | درآمد ثابت | 0.59٪ | 2.66٪ | 7.96٪ | 16.40٪ | 34.63٪ |
| اعتبار | درآمد ثابت | 0.67٪ | 2.84٪ | 9.17٪ | 18.43٪ | 38.54٪ |
| پایا | درآمد ثابت | 0.76٪ | 3.14٪ | 9.84٪ | 19.73٪ | 39.18٪ |
| توسکا | درآمد ثابت | 0.65٪ | 3.35٪ | 10.19٪ | 20.93٪ | 40.42٪ |
بازدهی هفتگی از 1405/07/22 تا 1405/07/29
بازدهی ماهانه از 1405/06/30 تا 1405/07/29
بازدهی ۳ ماه از 1405/04/31 تا 1405/07/29
بازدهی ۶ ماه از 1405/02/02 تا 1405/07/29
بازدهی سالانه از 1404/07/29 تا 1405/07/29