در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
| مدیر | سهامی | 1.26٪ | 16.66٪ | 9.95٪ | 0.52٪- | 41.15٪ |
| پالایش | سهامی | 8.94٪ | 36.36٪ | 56.73٪ | 19.63٪ | 102.12٪ |
| آوا | سهامی | 1.29٪ | 21.28٪ | 21.83٪ | 8.78٪ | 67.51٪ |
| الماس | سهامی | 1.41٪ | 13.56٪ | 12.84٪ | 6.91٪- | 86.69٪- |
| سرو | سهامی | 3.03٪ | 18.07٪ | 23.13٪ | 3.14٪ | 63.20٪ |
| آگاس | سهامی | 3.02٪ | 18.09٪ | 22.24٪ | 1.84٪ | 55.62٪ |
| ارزش | سهامی | 2.68٪ | 14.59٪ | 10.46٪ | 4.99٪- | 48.60٪ |
| آسام | مختلط | 2.06٪ | 10.65٪ | 11.99٪ | 0.26٪ | 35.05٪ |
| صنوین | مختلط | 2.85٪ | 11.11٪ | 14.41٪ | 11.76٪ | 59.26٪ |
| افق ملت | سهامی | 3.10٪ | 21.64٪ | 12.35٪ | 5.10٪- | 42.39٪ |
| دارا یکم | سهامی | 10.41٪ | 39.69٪ | 33.83٪ | 14.74٪- | 123.98٪ |
| ثروتم | سهامی | 4.00٪ | 16.11٪ | 18.86٪ | 5.95٪ | 70.51٪ |
| آساس | سهامی | 2.86٪ | 16.07٪ | 16.49٪ | 1.55٪ | 42.93٪ |
| آتیمس | سهامی | 3.27٪ | 16.46٪ | 18.71٪ | 0.62٪ | 50.61٪ |
| فیروزه | سهامی | 5.03٪ | 22.23٪ | 24.76٪ | 3.71٪ | 47.01٪- |
| زرین | سهامی | 2.09٪ | 12.94٪ | 20.75٪ | 8.69٪ | 72.98٪ |
| طلا | کالایی | 2.17٪- | 2.94٪ | 44.59٪ | 68.43٪ | 133.97٪ |
| عیار | کالایی | 1.84٪- | 1.63٪ | 44.25٪ | 68.57٪ | 139.07٪ |
| وبازار | سهامی | 2.90٪ | 32.26٪ | 22.61٪ | 0.12٪ | 62.09٪ |
| زر | کالایی | 1.89٪- | 2.11٪ | 44.09٪ | 68.31٪ | 117.66٪ |
| سحرخیز | کالایی | 4.05٪ | 1.39٪- | 11.51٪ | 27.34٪ | 25.58٪ |
| گوهر | کالایی | 2.01٪- | 2.58٪ | 44.51٪ | 64.11٪ | 125.61٪ |
| نهال | کالایی | 4.46٪ | 1.58٪- | 5.59٪ | 19.37٪ | 19.72٪ |
| فراز | سهامی | 5.15٪ | 26.93٪ | 19.50٪ | 7.67٪- | 59.49٪ |
| ثهام | سهامی | 2.22٪ | 14.30٪ | 20.23٪ | 8.57٪ | 65.32٪ |
| پادا | سهامی | 1.55٪ | 14.01٪ | 12.42٪ | 3.75٪- | 45.24٪ |
| کهربا | کالایی | 1.75٪- | 3.12٪ | 45.80٪ | 68.58٪ | 139.86٪ |
| داریوش | سهامی | 2.58٪ | 15.08٪ | 16.77٪ | 2.05٪- | 47.25٪ |
| اوج | سهامی | 2.52٪ | 19.34٪ | 17.00٪ | 3.09٪- | 37.35٪ |
| زیتون | مختلط | 0.54٪ | 2.75٪ | 8.10٪ | 14.99٪ | 39.81٪ |
| ویستا | سهامی | 2.09٪ | 18.59٪ | 16.41٪ | 2.75٪- | 43.98٪ |
| ثمین | سهامی | 2.14٪ | 18.15٪ | 17.69٪ | 0.05٪- | 56.05٪ |
| رماس | سهامی | 1.48٪ | 22.61٪ | 9.05٪ | 12.21٪- | 14.96٪ |
| اهرم | سهامی | 4.98٪ | 47.01٪ | 44.23٪ | 16.89٪- | 75.66٪ |
| مثقال | کالایی | 2.17٪- | 2.37٪ | 44.46٪ | 67.09٪ | 135.73٪ |
| انار | سهامی | 1.24٪ | 9.02٪ | 11.28٪ | 2.26٪ | 51.33٪ |
| صنم | صندوق در صندوق | 2.89٪ | 16.37٪ | 23.92٪ | 7.90٪- | 74.86٪ |
| تاراز | سهامی | 1.29٪ | 16.75٪ | 15.38٪ | 1.09٪- | 51.77٪ |
| آرام | سهامی | 4.02٪ | 23.43٪ | 18.08٪ | 5.04٪- | 47.60٪ |
| مروارید | سهامی | 3.30٪ | 5.80٪- | 23.38٪- | 20.17٪- | 10.48٪ |
| اطلس | سهامی | 4.07٪ | 18.69٪ | 27.05٪ | 5.13٪ | 67.27٪ |
| کاریس | سهامی | 2.69٪ | 16.04٪ | 24.60٪ | 4.96٪ | 55.64٪ |
| کاردان | سهامی | 4.14٪ | 20.94٪ | 18.17٪ | 2.24٪- | 62.50٪ |
| بذر | سهامی | 3.27٪ | 17.10٪ | 9.43٪ | 3.39٪- | 35.31٪ |
| هم وزن | سهامی | 3.82٪ | 19.27٪ | 16.97٪ | 5.76٪- | 36.27٪ |
| زرفام | کالایی | 1.97٪- | 2.32٪ | 43.53٪ | 67.57٪ | 128.79٪ |
| درسا | سهامی | 4.80٪ | 15.40٪ | 13.89٪ | 7.64٪- | 61.68٪ |
| برلیان | سهامی | 3.99٪ | 21.71٪ | 21.49٪ | 3.29٪ | 52.00٪ |
| سلام | سهامی | 2.77٪ | 19.13٪ | 17.28٪ | 2.79٪- | 35.98٪ |
| هیوا | سهامی | 1.47٪ | 18.05٪ | -- | 0.87٪- | 57.31٪ |
| نفیس | کالایی | 1.71٪- | 3.31٪ | 45.50٪ | 69.82٪ | 132.28٪ |
| تابش | کالایی | 1.76٪- | 2.35٪ | 44.61٪ | 68.01٪ | 138.55٪ |
| آلتون | کالایی | 1.69٪- | 3.03٪ | 44.14٪ | 66.85٪ | 131.72٪ |
| ناب | کالایی | 1.55٪- | 2.64٪ | 45.05٪ | 66.81٪ | 137.32٪ |
| جواهر | کالایی | 2.29٪- | 2.77٪ | 44.76٪ | 68.02٪ | 134.49٪ |
| ترمه | سهامی | 1.06٪ | 16.77٪ | 18.42٪ | 2.09٪ | 59.39٪ |
| پرتو | سهامی | 4.38٪ | 18.10٪ | 7.96٪ | 0.27٪ | 76.94٪ |
| ضمان | مختلط | 0.31٪- | 10.18٪ | 15.74٪ | 5.63٪ | 45.08٪ |
| توان | سهامی | 3.65٪ | 45.02٪ | 43.86٪ | 15.03٪- | 64.62٪ |
| دریا | سهامی | 1.18٪ | 15.39٪ | 9.99٪ | 6.97٪- | 47.65٪ |
| تمشک | صندوق در صندوق | 0.87٪- | 0.37٪ | 26.24٪ | 28.72٪ | 77.12٪ |
| عقیق | سهامی | 1.85٪ | 14.19٪ | 18.18٪ | 2.91٪ | 47.77٪ |
| اکسیژن | سهامی | 2.00٪ | 18.62٪ | 13.79٪ | 0.59٪- | 42.83٪ |
| پتروما | سهامی | 3.61٪ | 21.57٪ | 13.06٪ | 9.55٪- | 28.33٪ |
| پتروآگاه | سهامی | 5.99٪ | 18.31٪ | 27.35٪ | 8.91٪ | 54.72٪ |
| شتاب | سهامی | 5.03٪ | 45.33٪ | 48.73٪ | 11.04٪- | 93.77٪ |
| گارانتی | مختلط | 0.50٪ | 2.36٪ | 7.40٪ | 15.59٪ | 34.36٪ |
| جهش | سهامی | 5.34٪ | 47.94٪ | 42.92٪ | 18.64٪- | 82.39٪ |
| پتروداریوش | سهامی | 3.32٪ | 19.22٪ | 15.18٪ | 1.66٪- | 29.28٪ |
| استیل | سهامی | 1.96٪ | 22.06٪ | 17.29٪ | 7.79٪- | 22.39٪ |
| صدف | سهامی | 2.73٪ | 15.60٪ | -- | 9.09٪ | 90.17٪ |
| پیروز | سهامی | 2.32٪ | 21.29٪ | 19.32٪ | -- | 25.19٪ |
| پتروصبا | سهامی | 2.92٪ | 19.58٪ | 19.58٪ | 0.82٪ | 50.52٪ |
| هوشیار | سهامی | 1.80٪- | 12.53٪ | 10.93٪ | 5.14٪- | 37.80٪ |
| بهین رو | سهامی | 1.99٪ | 20.75٪ | 22.25٪ | 8.38٪- | 44.31٪ |
| سمان | سهامی | 2.50٪ | 15.05٪ | 9.35٪ | 4.06٪- | 91.41٪ |
| تیام | سهامی | 2.77٪ | 19.14٪ | 19.74٪ | 1.77٪- | 51.31٪ |
| آذرین | سهامی | 1.32٪ | 19.09٪ | 16.97٪ | 4.63٪- | 34.84٪ |
| رویین | سهامی | 0.11٪- | 20.12٪ | 14.62٪ | 7.78٪- | 26.98٪ |
| متال | سهامی | 0.08٪ | 19.40٪ | 16.46٪ | 7.03٪- | 25.17٪ |
| فلزفارابی | سهامی | 1.80٪ | 19.05٪ | 25.40٪ | 5.49٪ | 58.70٪ |
| آفرین | مختلط | 2.54٪ | 15.45٪ | 14.16٪ | 6.74٪ | 34.07٪ |
| موج | سهامی | 6.77٪ | 55.87٪ | 51.37٪ | 12.32٪- | 152.85٪ |
| هامون | سهامی | 0.40٪ | 19.42٪ | 17.03٪ | 0.00٪ | 33.38٪ |
| نارین | سهامی | 1.00٪ | 14.75٪ | 6.91٪ | 1.42٪- | 36.84٪ |
| خلیج | سهامی | 4.73٪ | 17.32٪ | 18.32٪ | 1.05٪ | 56.83٪ |
| گنج | کالایی | 2.26٪- | 2.67٪ | 44.02٪ | 67.35٪ | 133.20٪ |
| خوشه | صندوق در صندوق | 0.47٪ | 5.50٪ | 16.30٪ | 17.68٪ | 57.46٪ |
| بازده | درآمد ثابت | 0.48٪ | 5.11٪ | 10.66٪ | 15.61٪ | 32.07٪ |
| صایند | درآمد ثابت | 0.54٪ | 2.31٪ | 7.10٪ | 14.77٪ | 32.37٪ |
| داریک | درآمد ثابت | 1.52٪ | 5.97٪ | 6.03٪ | 12.50٪ | 38.30٪ |
| مانی | درآمد ثابت | 0.76٪ | 2.64٪ | 6.33٪ | 11.58٪ | 29.23٪ |
| یارا | درآمد ثابت | 0.97٪ | 3.88٪ | 9.57٪ | 13.78٪ | 35.76٪ |
| سپر | درآمد ثابت | 0.61٪ | 3.54٪ | 8.62٪ | 15.83٪ | 35.72٪ |
| آکورد | درآمد ثابت | 0.60٪ | 2.78٪ | 7.87٪ | 15.65٪ | 34.06٪ |
| ساحل | درآمد ثابت | 0.45٪ | 2.64٪ | 7.58٪ | 15.59٪ | 33.66٪ |
| تصمیم | درآمد ثابت | 0.48٪ | 2.43٪ | 7.54٪ | 13.97٪ | 30.45٪ |
| افران | درآمد ثابت | 0.66٪ | 2.88٪ | 8.41٪ | 16.49٪ | 35.21٪ |
| پاداش | درآمد ثابت | 0.59٪ | 2.61٪ | 7.74٪ | 15.69٪ | 33.69٪ |
| کارا | درآمد ثابت | 0.64٪ | 2.68٪ | 8.03٪ | 16.13٪ | 35.24٪ |
| اوصتا | درآمد ثابت | 0.63٪ | 3.25٪ | 7.66٪ | 13.28٪ | 31.04٪ |
| ثبات | درآمد ثابت | 0.60٪ | 2.64٪ | 7.85٪ | 16.20٪ | 34.59٪ |
| فردا | درآمد ثابت | 0.59٪ | 2.56٪ | 8.13٪ | 16.27٪ | 35.22٪ |
| یاقوت | درآمد ثابت | 0.59٪ | 2.56٪ | 7.95٪ | 16.06٪ | 34.41٪ |
| خاتم | درآمد ثابت | 0.60٪ | 2.66٪ | 8.03٪ | 15.89٪ | 34.16٪ |
| سیناد | درآمد ثابت | 0.57٪ | 2.55٪ | 7.46٪ | 15.09٪ | 32.78٪ |
| گنجین | درآمد ثابت | 0.66٪ | 2.90٪ | 8.45٪ | 16.67٪ | 31.57٪ |
| کامیاب | درآمد ثابت | 0.66٪ | 2.66٪ | 7.85٪ | 16.04٪ | 34.48٪ |
| کیان | درآمد ثابت | 0.56٪ | 3.13٪ | 8.51٪ | 16.86٪ | 37.28٪ |
| آسامید | درآمد ثابت | 0.56٪ | 2.40٪ | 8.02٪ | 15.16٪ | 54.77٪ |
| فیروزا | درآمد ثابت | 0.59٪ | 2.63٪ | 7.88٪ | 15.94٪ | 34.99٪ |
| نشان | درآمد ثابت | 0.60٪ | 2.73٪ | 8.20٪ | 15.72٪ | 34.35٪ |
| اعتماد | درآمد ثابت | 0.35٪ | 2.46٪ | 7.56٪ | 15.87٪ | 34.63٪ |
| هامرز | درآمد ثابت | 0.67٪ | 4.68٪ | 7.38٪ | 10.12٪ | 22.60٪ |
| سپیدما | درآمد ثابت | 0.45٪ | 2.52٪ | 7.00٪ | 13.69٪ | 32.78٪ |
| کمند | درآمد ثابت | 0.56٪ | 2.46٪ | 7.24٪ | 14.48٪ | 29.17٪ |
| آفاق | درآمد ثابت | 0.59٪ | 2.48٪ | 7.55٪ | 14.84٪ | 29.91٪ |
| پارند | درآمد ثابت | 1.06٪ | 2.92٪ | 7.72٪ | 14.93٪ | 29.73٪ |
| نخل | درآمد ثابت | 0.46٪ | 2.04٪ | 6.18٪ | 12.41٪ | 25.58٪ |
| رشد | درآمد ثابت | 0.59٪ | 2.71٪ | 7.93٪ | 16.23٪ | 34.68٪ |
| کارین | درآمد ثابت | 0.60٪ | 2.59٪ | 7.64٪ | 15.77٪ | 33.67٪ |
| دارا | درآمد ثابت | 0.59٪ | 2.57٪ | 7.76٪ | 15.82٪ | 33.88٪ |
| همای | درآمد ثابت | 0.58٪ | 2.55٪ | 7.89٪ | 14.89٪ | 29.24٪ |
| ارمغان | درآمد ثابت | 0.58٪ | 2.53٪ | 7.38٪ | 14.56٪ | 29.51٪ |
| سپاس | درآمد ثابت | 0.47٪ | 2.35٪ | 7.72٪ | 15.17٪ | 33.35٪ |
| سخند | درآمد ثابت | 0.51٪ | 2.25٪ | 6.92٪ | 13.13٪ | 25.48٪ |
| رابین | درآمد ثابت | 0.55٪ | 2.27٪ | 7.83٪ | 15.20٪ | 34.28٪ |
| دیبا | درآمد ثابت | 0.69٪ | 2.59٪ | 7.34٪ | 14.92٪ | 31.30٪ |
| اعتبار | درآمد ثابت | 0.59٪ | 2.85٪ | 7.76٪ | 15.41٪ | 33.27٪ |
| لبخند | درآمد ثابت | 0.70٪ | 2.66٪ | 7.75٪ | 16.09٪ | 35.17٪ |
| رایکا | درآمد ثابت | 0.54٪ | 2.37٪ | 7.00٪ | 13.80٪ | 34.56٪ |
| پایا | درآمد ثابت | 0.58٪ | 3.00٪ | 8.87٪ | 15.23٪ | 33.47٪ |
| کاج | درآمد ثابت | 0.69٪ | 3.01٪ | 10.06٪ | 16.75٪ | 33.26٪ |
| آوند | درآمد ثابت | 0.58٪ | 2.56٪ | 7.65٪ | 15.88٪ | 34.03٪ |
| طلوع | درآمد ثابت | 0.50٪ | 2.74٪ | 9.73٪ | 14.84٪ | 32.10٪ |
| گنجينه | درآمد ثابت | 0.56٪ | 2.41٪ | 7.39٪ | 14.93٪ | 32.39٪ |
| صنهال | درآمد ثابت | 0.57٪ | 2.54٪ | 7.68٪ | 15.31٪ | 33.88٪ |
| سام | درآمد ثابت | 0.46٪ | 2.83٪ | 8.18٪ | 15.08٪ | 34.76٪ |
| نیلی | درآمد ثابت | 0.49٪ | 2.09٪ | 6.38٪ | 12.67٪ | 25.62٪ |
| آکام | درآمد ثابت | 0.57٪ | 2.80٪ | 7.27٪ | 14.17٪ | 29.10٪ |
| آلا | درآمد ثابت | 0.91٪ | 3.24٪ | 7.82٪ | 16.08٪ | 33.84٪ |
| فاخر | درآمد ثابت | 0.56٪ | 2.51٪ | 7.42٪ | 15.36٪ | 33.93٪ |
| خورشید | درآمد ثابت | 0.58٪ | 2.52٪ | 7.70٪ | 15.22٪ | 32.54٪ |
| توسکا | درآمد ثابت | 0.46٪ | 2.53٪ | 8.49٪ | 16.31٪ | 33.29٪ |
| دامون | درآمد ثابت | 0.62٪ | 2.62٪ | 7.72٪ | 15.96٪ | 34.35٪ |
| اونیکس | درآمد ثابت | 0.56٪ | 3.03٪ | 8.63٪ | 15.41٪ | 34.61٪ |
| ثابت اکسیژن | درآمد ثابت | 0.60٪ | 2.69٪ | 7.63٪ | 15.88٪ | 33.79٪ |
| ماهور | درآمد ثابت | 0.35٪ | 2.18٪ | 9.28٪ | 16.28٪ | 34.84٪ |
| بمان | درآمد ثابت | 0.68٪ | 3.23٪ | 7.33٪ | 13.72٪ | 31.81٪ |
| امین یکم | درآمد ثابت | 0.58٪ | 2.47٪ | 7.41٪ | 14.78٪ | 28.13٪ |
| درین | درآمد ثابت | 0.51٪ | 2.67٪ | 7.71٪ | 16.40٪ | 40.78٪ |
بازدهی هفتگی از 1404/07/28 تا 1404/08/05
بازدهی ماهانه از 1404/07/05 تا 1404/08/05
بازدهی ۳ ماه از 1404/05/07 تا 1404/08/05
بازدهی ۶ ماه از 1404/02/10 تا 1404/08/05
بازدهی سالانه از 1403/08/06 تا 1404/08/05