در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
| مدیر | سهامی | 4.34٪ | 15.83٪ | 29.99٪ | 16.54٪ | 36.47٪ |
| پالایش | سهامی | 6.17٪ | 15.49٪ | 46.91٪ | 37.65٪ | 76.65٪ |
| آوا | سهامی | 4.53٪ | 10.69٪ | 35.50٪ | 25.18٪ | 49.90٪ |
| الماس | سهامی | 2.23٪ | 13.96٪ | 25.64٪ | 12.41٪ | 88.03٪- |
| سرو | سهامی | 5.93٪ | 17.59٪ | 31.20٪ | 24.64٪ | 52.52٪ |
| آگاس | سهامی | 5.18٪ | 17.19٪ | 32.06٪ | 22.72٪ | 50.97٪ |
| ارزش | سهامی | 3.68٪ | 15.20٪ | 27.47٪ | 14.26٪ | 34.73٪ |
| آسام | مختلط | 0.68٪ | 2.75٪ | 15.29٪ | 10.27٪ | 32.20٪ |
| صنوین | مختلط | 3.29٪ | 8.74٪ | 21.58٪ | 21.77٪ | 47.90٪ |
| افق ملت | سهامی | 7.62٪ | 13.36٪ | 29.59٪ | 9.46٪ | 23.97٪ |
| دارا یکم | سهامی | 8.11٪ | 19.81٪ | 50.98٪ | 8.82٪ | 56.85٪ |
| ثروتم | سهامی | 3.31٪ | 14.81٪ | 33.60٪ | 26.34٪ | 61.63٪ |
| آساس | سهامی | 3.12٪ | 11.65٪ | 27.33٪ | 16.01٪ | 33.63٪ |
| آتیمس | سهامی | 3.77٪ | 17.89٪ | 32.02٪ | 20.96٪ | 41.96٪ |
| فیروزه | سهامی | 5.93٪ | 21.42٪ | 41.37٪ | 32.50٪ | 47.37٪- |
| زرین | سهامی | 2.44٪ | 14.15٪ | 31.73٪ | 29.01٪ | 61.42٪ |
| طلا | کالایی | 2.56٪ | 13.43٪ | 51.13٪ | 95.60٪ | 157.09٪ |
| عیار | کالایی | 1.91٪ | 14.00٪ | 51.26٪ | 97.81٪ | 158.34٪ |
| وبازار | سهامی | 6.20٪ | 20.15٪ | 47.26٪ | 36.74٪ | 58.41٪ |
| زر | کالایی | 3.04٪ | 13.35٪ | 50.00٪ | 94.29٪ | 150.24٪ |
| سحرخیز | کالایی | 0.36٪- | 1.36٪ | 5.44٪ | 22.08٪ | 26.40٪ |
| گوهر | کالایی | 4.00٪ | 14.63٪ | 51.00٪ | 97.46٪ | 159.52٪ |
| نهال | کالایی | 2.34٪ | 10.56٪ | 12.78٪ | 30.07٪ | 38.49٪ |
| فراز | سهامی | 2.36٪ | 7.59٪ | 24.64٪ | 7.36٪ | 21.97٪ |
| ثهام | سهامی | 1.20٪ | 12.12٪ | 30.04٪ | 27.90٪ | 54.42٪ |
| پادا | سهامی | 3.36٪ | 15.75٪ | 29.33٪ | 19.63٪ | 39.85٪ |
| کهربا | کالایی | 2.55٪ | 13.42٪ | 51.77٪ | 98.34٪ | 159.23٪ |
| داریوش | سهامی | 2.52٪ | 14.92٪ | 26.72٪ | 14.55٪ | 35.04٪ |
| اوج | سهامی | 5.04٪ | 15.69٪ | 30.33٪ | 14.96٪ | 29.98٪ |
| زیتون | مختلط | 0.64٪ | 2.98٪ | 8.78٪ | 16.40٪ | 36.54٪ |
| ویستا | سهامی | 5.66٪ | 16.24٪ | 28.92٪ | 14.03٪ | 28.17٪ |
| ثمین | سهامی | 3.63٪ | 16.21٪ | 31.14٪ | 16.34٪ | 47.87٪ |
| اهرم | سهامی | 4.06٪ | 24.25٪ | 50.17٪ | 15.25٪ | 23.34٪ |
| مثقال | کالایی | 2.24٪ | 13.59٪ | 51.27٪ | 96.77٪ | 161.41٪ |
| انار | سهامی | 0.71٪ | 2.94٪ | 13.05٪ | 7.58٪ | 29.55٪ |
| صنم | صندوق در صندوق | 3.62٪ | 15.65٪ | 32.51٪ | 18.57٪ | 39.65٪ |
| تاراز | سهامی | 3.80٪ | 12.40٪ | 25.69٪ | 14.49٪ | 33.89٪ |
| آرام | سهامی | 6.60٪ | 19.94٪ | 36.20٪ | 18.63٪ | 38.38٪ |
| مروارید | سهامی | 0.01٪- | 3.39٪ | 5.68٪ | 11.99٪- | 4.68٪- |
| اطلس | سهامی | 4.21٪ | 14.99٪ | 30.34٪ | 21.58٪ | 51.89٪ |
| کاریس | سهامی | 5.03٪ | 17.20٪ | 32.68٪ | 25.30٪ | 49.08٪ |
| کاردان | سهامی | 4.68٪ | 17.07٪ | 29.95٪ | 17.72٪ | 47.01٪ |
| بذر | سهامی | 2.63٪ | 10.68٪ | 21.44٪ | 6.15٪ | 21.52٪ |
| هم وزن | سهامی | 4.45٪ | 13.92٪ | 26.43٪ | 10.23٪ | 21.17٪ |
| زرفام | کالایی | 3.17٪ | 13.60٪ | 50.42٪ | 94.76٪ | 151.08٪ |
| درسا | سهامی | 3.35٪ | 14.13٪ | 26.65٪ | 10.01٪ | 44.05٪ |
| برلیان | سهامی | 6.69٪ | 16.19٪ | 33.49٪ | 16.98٪ | 46.07٪ |
| سلام | سهامی | 3.79٪ | 16.57٪ | 33.70٪ | 17.38٪ | 29.51٪ |
| هیوا | سهامی | 6.00٪ | 17.14٪ | 34.35٪ | 21.02٪ | 47.23٪ |
| نفیس | کالایی | 2.75٪ | 13.49٪ | 51.05٪ | 97.96٪ | 152.70٪ |
| تابش | کالایی | 5.18٪ | 15.41٪ | 53.58٪ | 100.80٪ | 164.50٪ |
| آلتون | کالایی | 3.71٪ | 13.69٪ | 52.02٪ | 96.39٪ | 150.77٪ |
| ناب | کالایی | 4.04٪ | 13.69٪ | 51.34٪ | 97.11٪ | 159.09٪ |
| جواهر | کالایی | 3.19٪ | 13.22٪ | 50.85٪ | 97.83٪ | 155.65٪ |
| ترمه | سهامی | 4.02٪ | 14.79٪ | 27.76٪ | 18.07٪ | 41.01٪ |
| پرتو | سهامی | 4.61٪ | 13.95٪ | -- | 9.91٪ | 46.71٪ |
| ضمان | مختلط | 3.26٪ | 11.77٪ | 30.58٪ | 22.02٪ | 43.34٪ |
| توان | سهامی | 6.97٪ | 30.96٪ | 56.60٪ | 15.95٪ | 31.03٪ |
| دریا | سهامی | 2.83٪ | 14.91٪ | 25.30٪ | 9.81٪ | 33.06٪ |
| ثنا | سهامی | 5.00٪ | 12.60٪ | 28.00٪ | 15.60٪ | 46.98٪ |
| تمشک | صندوق در صندوق | 2.87٪ | 10.26٪ | 26.08٪ | 42.28٪ | 74.90٪ |
| عقیق | سهامی | 3.37٪ | 13.19٪ | 29.08٪ | 22.20٪ | 38.35٪ |
| اکسیژن | سهامی | 6.62٪ | 14.24٪ | 29.68٪ | 15.44٪ | 32.16٪ |
| پتروما | سهامی | 4.31٪ | 17.10٪ | 27.53٪ | 6.40٪ | 20.55٪ |
| پتروآگاه | سهامی | 4.48٪ | 19.84٪ | 31.75٪ | 28.38٪ | 49.03٪ |
| شتاب | سهامی | 4.01٪ | 28.20٪ | 47.36٪ | 16.43٪ | 54.51٪ |
| گارانتی | مختلط | 0.55٪ | 2.17٪ | 6.99٪ | 15.54٪ | 34.06٪ |
| جهش | سهامی | 8.35٪ | 34.11٪ | 60.73٪ | 15.94٪ | 37.66٪ |
| پتروداریوش | سهامی | 3.83٪ | 18.81٪ | 31.60٪ | 14.98٪ | 25.88٪ |
| استیل | سهامی | 6.22٪ | 22.55٪ | 46.83٪ | 29.80٪ | 30.80٪ |
| صدف | سهامی | 5.18٪ | 18.72٪ | 37.14٪ | 26.50٪ | 81.57٪ |
| پیروز | سهامی | 6.51٪ | -- | 38.20٪ | 30.58٪ | 18.89٪ |
| پتروصبا | سهامی | 3.99٪ | 15.87٪ | 31.17٪ | 21.55٪ | 38.89٪ |
| هوشیار | سهامی | 7.62٪ | -- | 18.91٪ | 5.65٪ | 11.58٪ |
| بهین رو | سهامی | 6.21٪ | 14.78٪ | 29.81٪ | 9.53٪ | 30.52٪ |
| سمان | سهامی | 0.20٪ | 7.93٪ | 14.70٪ | 5.70٪ | 65.61٪ |
| تیام | سهامی | 5.48٪ | -- | 29.73٪ | 17.28٪ | 38.24٪ |
| آذرین | سهامی | 5.24٪ | 19.11٪ | 46.86٪ | 33.55٪ | 42.13٪ |
| رویین | سهامی | 6.08٪ | 19.48٪ | 44.25٪ | 27.94٪ | 30.73٪ |
| متال | سهامی | 5.87٪ | 21.15٪ | 48.06٪ | 37.48٪ | 38.37٪ |
| فلزفارابی | سهامی | 3.60٪ | 18.71٪ | 42.30٪ | 35.46٪ | 61.75٪ |
| آفرین | مختلط | 1.56٪ | -- | 15.76٪ | 19.82٪ | 18.78٪ |
| موج | سهامی | 3.20٪ | 34.58٪ | 66.54٪ | 34.35٪ | 78.47٪ |
| هامون | سهامی | 4.71٪ | 18.87٪ | 29.29٪ | 18.24٪ | 30.28٪ |
| نارین | سهامی | 3.96٪ | 16.77٪ | 28.61٪ | 16.05٪ | 26.65٪ |
| جاودان | سهامی | 4.97٪ | 12.42٪ | 26.75٪ | 14.71٪ | 56.48٪ |
| خلیج | سهامی | 4.95٪ | 17.17٪ | 29.45٪ | 23.19٪ | 53.58٪ |
| گنج | کالایی | 3.05٪ | 13.65٪ | 51.21٪ | 98.35٪ | 153.73٪ |
| خوشه | صندوق در صندوق | 2.24٪ | 10.99٪ | 25.62٪ | 32.25٪ | 62.24٪ |
| بازده | درآمد ثابت | 0.86٪ | 2.05٪ | 9.73٪ | 15.29٪ | 32.86٪ |
| صایند | درآمد ثابت | 0.54٪ | 2.32٪ | 7.11٪ | 14.82٪ | 32.31٪ |
| داریک | درآمد ثابت | 1.70٪ | 3.61٪ | 10.20٪ | 11.45٪ | 31.21٪ |
| مانی | درآمد ثابت | 0.45٪ | 2.58٪ | 7.61٪ | 13.88٪ | 29.37٪ |
| یارا | درآمد ثابت | 0.68٪ | 3.21٪ | 10.51٪ | 16.35٪ | 34.13٪ |
| سپر | درآمد ثابت | 0.48٪ | 2.68٪ | 8.85٪ | 16.50٪ | 34.73٪ |
| آکورد | درآمد ثابت | 0.60٪ | 2.59٪ | 8.42٪ | 15.64٪ | 34.59٪ |
| ساحل | درآمد ثابت | 0.67٪ | 2.56٪ | 8.06٪ | 15.92٪ | 34.01٪ |
| تصمیم | درآمد ثابت | 0.43٪ | 2.44٪ | 7.84٪ | 14.77٪ | 31.14٪ |
| افران | درآمد ثابت | 0.49٪ | 2.33٪ | 8.32٪ | 16.05٪ | 35.17٪ |
| پاداش | درآمد ثابت | 0.58٪ | 2.46٪ | 7.86٪ | 15.97٪ | 34.33٪ |
| کارا | درآمد ثابت | 0.62٪ | 2.49٪ | 8.19٪ | 16.60٪ | 35.65٪ |
| اوصتا | درآمد ثابت | 1.01٪ | 3.56٪ | 9.07٪ | 15.58٪ | 32.21٪ |
| ثبات | درآمد ثابت | 0.62٪ | 2.16٪ | 7.84٪ | 16.24٪ | 34.91٪ |
| فردا | درآمد ثابت | 0.63٪ | 2.63٪ | 7.95٪ | 16.42٪ | 35.67٪ |
| یاقوت | درآمد ثابت | 0.59٪ | 2.56٪ | 7.88٪ | 16.22٪ | 34.85٪ |
| خاتم | درآمد ثابت | 0.58٪ | 2.45٪ | 7.84٪ | 16.21٪ | 34.39٪ |
| سیناد | درآمد ثابت | 0.58٪ | 2.36٪ | 7.60٪ | 15.25٪ | 32.97٪ |
| گنجین | درآمد ثابت | 0.58٪ | 2.61٪ | 8.47٪ | 17.09٪ | 33.57٪ |
| کامیاب | درآمد ثابت | 0.60٪ | 2.57٪ | 8.07٪ | 16.20٪ | 34.69٪ |
| کیان | درآمد ثابت | 0.39٪ | 2.55٪ | 8.56٪ | 16.89٪ | 36.18٪ |
| آسامید | درآمد ثابت | 0.56٪ | 2.43٪ | 7.51٪ | 15.88٪ | 54.83٪ |
| فیروزا | درآمد ثابت | 0.59٪ | 2.47٪ | 7.95٪ | 16.36٪ | 35.16٪ |
| نشان | درآمد ثابت | 0.61٪ | 2.54٪ | 8.15٪ | 15.90٪ | 34.62٪ |
| اعتماد | درآمد ثابت | 0.51٪ | 2.54٪ | 8.01٪ | 16.08٪ | 33.75٪ |
| هامرز | درآمد ثابت | 1.50٪ | 3.89٪ | 11.04٪ | 12.40٪ | 23.88٪ |
| سپیدما | درآمد ثابت | 0.40٪ | 2.33٪ | 7.42٪ | 14.14٪ | 31.42٪ |
| کمند | درآمد ثابت | 0.61٪ | 2.51٪ | 7.60٪ | 15.14٪ | 29.75٪ |
| آفاق | درآمد ثابت | 0.62٪ | 2.59٪ | 7.60٪ | 14.88٪ | 29.90٪ |
| پارند | درآمد ثابت | 0.48٪ | 2.59٪ | 7.51٪ | 14.84٪ | 29.86٪ |
| نخل | درآمد ثابت | 0.50٪ | 2.15٪ | 6.29٪ | 12.10٪ | 25.42٪ |
| رشد | درآمد ثابت | 0.60٪ | 2.46٪ | 7.97٪ | 16.32٪ | 35.07٪ |
| کارین | درآمد ثابت | 0.60٪ | 2.57٪ | 7.98٪ | 16.00٪ | 34.24٪ |
| دارا | درآمد ثابت | 0.64٪ | 2.52٪ | 8.02٪ | 16.25٪ | 34.40٪ |
| همای | درآمد ثابت | 0.58٪ | 2.52٪ | 7.54٪ | 14.88٪ | 29.42٪ |
| ارمغان | درآمد ثابت | 0.59٪ | 2.45٪ | 7.60٪ | 14.94٪ | 30.20٪ |
| سپاس | درآمد ثابت | 0.58٪ | 2.85٪ | 8.15٪ | 15.97٪ | 32.33٪ |
| سخند | درآمد ثابت | 0.58٪ | 2.32٪ | 7.20٪ | 13.41٪ | 26.40٪ |
| رابین | درآمد ثابت | 0.56٪ | 2.51٪ | 7.80٪ | 15.41٪ | 34.44٪ |
| دیبا | درآمد ثابت | 0.32٪ | 1.77٪ | 6.65٪ | 14.56٪ | 30.53٪ |
| اعتبار | درآمد ثابت | 0.56٪ | 2.57٪ | 7.83٪ | 15.84٪ | 33.48٪ |
| لبخند | درآمد ثابت | 0.64٪ | 2.85٪ | 8.40٪ | 15.91٪ | 35.91٪ |
| رایکا | درآمد ثابت | 1.63٪ | 5.53٪ | 10.72٪ | 18.36٪ | 36.21٪ |
| پایا | درآمد ثابت | 0.35٪ | 2.72٪ | 8.74٪ | 15.61٪ | 34.08٪ |
| کاج | درآمد ثابت | 0.87٪ | 2.76٪ | 10.36٪ | 17.73٪ | 33.93٪ |
| آوند | درآمد ثابت | 0.59٪ | 2.53٪ | 7.77٪ | 15.54٪ | 34.38٪ |
| طلوع | درآمد ثابت | 0.69٪ | 2.26٪ | 9.24٪ | 15.93٪ | 31.62٪ |
| گنجينه | درآمد ثابت | 0.61٪ | 2.36٪ | 7.51٪ | 15.23٪ | 32.52٪ |
| صنهال | درآمد ثابت | 0.61٪ | 2.50٪ | 7.83٪ | 15.70٪ | 34.40٪ |
| سام | درآمد ثابت | 0.73٪ | 3.01٪ | 9.07٪ | 17.04٪ | 34.25٪ |
| نیلی | درآمد ثابت | 0.52٪ | 2.17٪ | 6.51٪ | 12.94٪ | 26.03٪ |
| آکام | درآمد ثابت | 0.71٪ | 2.47٪ | 7.47٪ | 14.53٪ | 29.71٪ |
| آلا | درآمد ثابت | 1.95٪ | 4.03٪ | 9.66٪ | 17.75٪ | 35.76٪ |
| فاخر | درآمد ثابت | 0.67٪ | 2.64٪ | 7.75٪ | 15.61٪ | 33.93٪ |
| خورشید | درآمد ثابت | 0.59٪ | 2.26٪ | 7.59٪ | 15.38٪ | 32.87٪ |
| توسکا | درآمد ثابت | 0.81٪ | 3.17٪ | 8.52٪ | 17.11٪ | 33.85٪ |
| دامون | درآمد ثابت | 0.62٪ | 2.56٪ | 7.92٪ | 15.94٪ | 34.63٪ |
| اونیکس | درآمد ثابت | 0.66٪ | 2.81٪ | 9.01٪ | 16.61٪ | 34.34٪ |
| ثابت اکسیژن | درآمد ثابت | 0.61٪ | 2.47٪ | 8.05٪ | 16.14٪ | 34.48٪ |
| ماهور | درآمد ثابت | 0.64٪ | 2.81٪ | 8.25٪ | 17.90٪ | 35.09٪ |
| بمان | درآمد ثابت | 0.71٪ | 2.54٪ | 9.88٪ | 16.84٪ | 33.59٪ |
| امین یکم | درآمد ثابت | 0.56٪ | 2.43٪ | 7.30٪ | 14.65٪ | 28.72٪ |
| درین | درآمد ثابت | 0.58٪ | 2.43٪ | 8.02٪ | 16.66٪ | 42.12٪ |
بازدهی هفتگی از 1404/09/15 تا 1404/09/22
بازدهی ماهانه از 1404/08/21 تا 1404/09/22
بازدهی ۳ ماه از 1404/06/23 تا 1404/09/22
بازدهی ۶ ماه از 1404/03/26 تا 1404/09/22
بازدهی سالانه از 1403/09/21 تا 1404/09/22