در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
| مدیر | سهامی | 12.37٪- | 6.75٪- | 17.32٪ | 33.77٪ | 29.39٪ |
| پالایش | سهامی | 14.12٪- | 1.36٪ | 29.61٪ | 112.97٪ | 93.52٪ |
| آوا | سهامی | 7.27٪- | 8.60٪- | 8.69٪ | 36.90٪ | 39.84٪ |
| الماس | سهامی | 6.02٪- | 3.71٪- | 18.75٪ | 36.33٪ | 88.13٪- |
| سرو | سهامی | 13.57٪- | 8.38٪- | 15.98٪ | 47.19٪ | 41.88٪ |
| آگاس | سهامی | 13.61٪- | 9.67٪- | 15.70٪ | 46.72٪ | 32.80٪ |
| ارزش | سهامی | 8.03٪- | 2.40٪- | 21.15٪ | 39.65٪ | 30.48٪ |
| آسام | مختلط | 0.72٪ | 3.12٪ | 12.65٪ | 27.66٪ | 32.91٪ |
| صنوین | مختلط | 4.69٪- | 1.24٪- | 18.64٪ | 34.87٪ | 45.86٪ |
| افق ملت | سهامی | 9.93٪- | 6.23٪- | 15.09٪ | 30.16٪ | 20.19٪ |
| دارا یکم | سهامی | 14.12٪- | 20.60٪- | 4.23٪- | 33.60٪ | 11.80٪ |
| ثروتم | سهامی | 13.53٪- | 7.82٪- | 19.66٪ | 44.28٪ | 51.30٪ |
| آساس | سهامی | 10.12٪- | 8.35٪- | 10.36٪ | 33.70٪ | 23.19٪ |
| آتیمس | سهامی | 5.00٪- | 2.19٪- | 26.38٪ | 52.56٪ | 42.74٪ |
| فیروزه | سهامی | 13.94٪- | 2.84٪- | 28.82٪ | 67.84٪ | 46.26٪- |
| زرین | سهامی | 5.73٪- | 0.13٪- | 27.62٪ | 59.98٪ | 59.57٪ |
| طلا | کالایی | 22.11٪ | 32.12٪ | 79.92٪ | 157.03٪ | 230.96٪ |
| عیار | کالایی | 23.10٪ | 34.35٪ | 81.62٪ | 158.91٪ | 237.82٪ |
| وبازار | سهامی | 10.36٪- | 0.46٪ | 30.75٪ | 67.22٪ | 54.24٪ |
| زر | کالایی | 22.12٪ | 32.69٪ | 78.35٪ | 153.81٪ | 223.91٪ |
| سحرخیز | کالایی | 0.26٪- | 4.36٪- | 6.08٪ | 17.63٪ | 19.57٪ |
| گوهر | کالایی | 22.94٪ | 33.38٪ | 82.67٪ | 160.73٪ | 233.85٪ |
| نهال | کالایی | 0.04٪- | 3.44٪- | 29.54٪ | 37.70٪ | 39.85٪ |
| فراز | سهامی | 11.73٪- | 14.33٪- | 6.71٪ | 28.80٪ | 16.05٪ |
| ثهام | سهامی | 13.68٪- | 10.09٪- | 14.68٪ | 38.03٪ | 39.28٪ |
| پادا | سهامی | 7.01٪- | 0.11٪- | 27.95٪ | 47.17٪ | 41.94٪ |
| کهربا | کالایی | 22.99٪ | 33.97٪ | 79.76٪ | 159.48٪ | 236.57٪ |
| داریوش | سهامی | 10.24٪- | 3.78٪- | 19.92٪ | 47.22٪ | 39.89٪ |
| اوج | سهامی | 9.33٪- | 2.53٪- | 23.77٪ | -- | 31.28٪ |
| زیتون | مختلط | 0.66٪ | 2.84٪ | 9.36٪ | 18.44٪ | 37.30٪ |
| ویستا | سهامی | 8.95٪- | 3.73٪- | 20.94٪ | 45.27٪ | 27.40٪ |
| ثمین | سهامی | 9.49٪- | 4.91٪- | 16.80٪ | 40.86٪ | 37.53٪ |
| اهرم | سهامی | 18.17٪- | 15.74٪- | 15.37٪ | 79.20٪ | 22.77٪ |
| مثقال | کالایی | 23.08٪ | 34.92٪ | 84.34٪ | 163.48٪ | 243.65٪ |
| انار | سهامی | 0.64٪ | 3.00٪ | 9.45٪ | 22.05٪ | 23.45٪ |
| صنم | صندوق در صندوق | 12.82٪- | 7.46٪- | 20.80٪ | 54.69٪ | 31.39٪ |
| تاراز | سهامی | 9.33٪- | 5.49٪- | 13.82٪ | 31.69٪ | 25.05٪ |
| آرام | سهامی | 13.92٪- | 6.76٪- | 20.95٪ | 48.25٪ | 30.72٪ |
| مروارید | سهامی | 2.70٪- | 0.67٪- | 6.04٪ | 14.10٪- | 13.34٪- |
| اطلس | سهامی | 13.19٪- | 7.71٪- | 16.18٪ | 52.73٪ | 38.02٪ |
| کاریس | سهامی | 13.21٪- | 7.51٪- | 17.49٪ | 52.71٪ | 41.88٪ |
| کاردان | سهامی | 11.65٪- | 5.24٪- | 18.19٪ | 42.13٪ | 36.38٪ |
| بذر | سهامی | 11.74٪- | 10.63٪- | 10.62٪ | -- | 17.04٪ |
| هم وزن | سهامی | 13.80٪- | 11.91٪- | 7.68٪ | 27.75٪ | 9.73٪ |
| زرفام | کالایی | 23.12٪ | 33.98٪ | 80.33٪ | 155.78٪ | 228.62٪ |
| درسا | سهامی | 9.78٪- | 9.49٪- | 16.88٪ | 30.71٪ | 22.06٪ |
| برلیان | سهامی | 8.65٪- | 1.04٪- | 24.05٪ | 51.97٪ | 48.68٪ |
| سلام | سهامی | 8.04٪- | 0.76٪- | 29.60٪ | 57.26٪ | 37.58٪ |
| هیوا | سهامی | 10.49٪- | 8.16٪- | 17.30٪ | -- | 34.00٪ |
| نفیس | کالایی | 23.04٪ | 33.45٪ | 80.90٪ | 159.97٪ | 235.56٪ |
| تابش | کالایی | 22.52٪ | 32.88٪ | 83.66٪ | 161.62٪ | 238.27٪ |
| آلتون | کالایی | 22.97٪ | 33.74٪ | 83.23٪ | 160.76٪ | 233.90٪ |
| ناب | کالایی | 22.66٪ | 33.50٪ | 81.52٪ | 159.05٪ | 234.75٪ |
| جواهر | کالایی | 23.21٪ | 32.02٪ | 80.63٪ | 157.21٪ | 230.70٪ |
| ترمه | سهامی | 9.87٪- | 6.89٪- | 18.25٪ | -- | 31.70٪ |
| پرتو | سهامی | 9.11٪- | 5.43٪- | 18.08٪ | -- | 34.69٪ |
| ضمان | مختلط | 10.24٪- | 14.27٪- | 4.87٪ | 22.76٪ | 25.44٪ |
| توان | سهامی | 18.42٪- | 12.43٪- | 31.62٪ | 105.09٪ | 35.39٪ |
| دریا | سهامی | 3.85٪- | 2.46٪- | 17.52٪ | 31.59٪ | 28.36٪ |
| ثنا | سهامی | 7.28٪- | 9.20٪- | 14.59٪ | 35.56٪ | 24.31٪ |
| تمشک | صندوق در صندوق | 8.30٪ | 12.06٪ | 35.98٪ | 73.19٪ | 81.27٪ |
| عقیق | سهامی | 10.52٪- | 3.37٪- | 17.83٪ | -- | 33.08٪ |
| اکسیژن | سهامی | 8.52٪- | 4.57٪- | 19.73٪ | 41.60٪ | 32.61٪ |
| پتروما | سهامی | 9.88٪- | 1.10٪ | 22.65٪ | 46.04٪ | 12.96٪ |
| پتروآگاه | سهامی | 13.57٪- | 6.75٪- | 19.21٪ | 51.67٪ | 29.50٪ |
| شتاب | سهامی | 18.12٪- | 17.39٪- | 18.14٪ | 88.68٪ | 32.28٪ |
| گارانتی | مختلط | 0.60٪ | 2.35٪ | 7.02٪ | 15.03٪ | 33.83٪ |
| جهش | سهامی | 18.28٪- | 16.57٪- | 30.95٪ | 103.05٪ | 33.36٪ |
| پتروداریوش | سهامی | 13.89٪- | 6.06٪- | 22.78٪ | 45.04٪ | 17.79٪ |
| استیل | سهامی | 13.96٪- | 6.12٪- | 28.90٪ | 61.27٪ | 32.75٪ |
| صدف | سهامی | 7.44٪- | 0.19٪- | 28.15٪ | 58.65٪ | 61.22٪ |
| پیروز | سهامی | 12.48٪- | 5.09٪- | 29.41٪ | -- | 28.38٪ |
| پتروصبا | سهامی | 8.38٪- | 2.41٪ | 28.23٪ | 57.55٪ | 29.63٪ |
| هوشیار | سهامی | 5.56٪- | 4.08٪- | 10.25٪ | 29.51٪ | 15.17٪ |
| بهین رو | سهامی | 9.92٪- | 8.98٪- | 6.96٪ | 37.16٪ | 22.72٪ |
| سمان | سهامی | 13.46٪- | 19.37٪- | 6.54٪- | 5.35٪ | 12.33٪ |
| تیام | سهامی | 6.99٪- | 3.70٪- | 19.46٪ | 44.45٪ | 40.13٪ |
| آذرین | سهامی | 7.27٪- | 2.92٪- | 36.04٪ | 67.84٪ | 46.95٪ |
| رویین | سهامی | 10.26٪- | 0.80٪- | 33.65٪ | -- | 37.49٪ |
| متال | سهامی | 9.05٪- | 1.63٪ | 47.14٪ | 84.59٪ | 52.25٪ |
| فلزفارابی | سهامی | 8.58٪- | 0.15٪- | 33.92٪ | 71.80٪ | 62.96٪ |
| آفرین | مختلط | 2.46٪- | 1.28٪- | 5.08٪ | 18.77٪ | 15.69٪ |
| موج | سهامی | 18.44٪- | 10.75٪- | 27.88٪ | 112.80٪ | 58.90٪ |
| هامون | سهامی | 10.37٪- | 7.73٪- | 18.98٪ | 38.75٪ | 26.66٪ |
| نارین | سهامی | 8.29٪- | 3.19٪- | 22.60٪ | 35.71٪ | 30.52٪ |
| جاودان | سهامی | -- | -- | -- | -- | -- |
| خلیج | سهامی | 5.09٪- | 3.08٪ | 34.69٪ | 62.12٪ | 50.41٪ |
| گنج | کالایی | 23.00٪ | 33.86٪ | 82.00٪ | 158.01٪ | 226.26٪ |
| خوشه | صندوق در صندوق | 1.66٪ | 7.04٪ | 32.60٪ | 55.50٪ | 71.43٪ |
| بازده | درآمد ثابت | 0.38٪ | 2.03٪ | 5.80٪ | 13.84٪ | 30.27٪ |
| صایند | درآمد ثابت | 0.54٪ | 2.32٪ | 7.11٪ | 14.71٪ | 32.26٪ |
| داریک | درآمد ثابت | 0.71٪ | 2.34٪ | 10.19٪ | 17.58٪ | 34.70٪ |
| مانی | درآمد ثابت | 1.37٪ | 2.93٪ | 7.82٪ | 15.21٪ | 30.92٪ |
| یارا | درآمد ثابت | 0.17٪ | 1.77٪ | 8.51٪ | 18.93٪ | 34.03٪ |
| سپر | درآمد ثابت | 0.79٪ | 2.99٪ | 8.35٪ | 17.67٪ | 36.65٪ |
| آکورد | درآمد ثابت | 0.68٪ | 2.78٪ | 8.21٪ | 16.76٪ | 35.30٪ |
| ساحل | درآمد ثابت | 0.49٪ | 2.50٪ | 8.25٪ | 16.39٪ | 34.28٪ |
| تصمیم | درآمد ثابت | 0.14٪ | 2.17٪ | 7.50٪ | 15.60٪ | 31.33٪ |
| افران | درآمد ثابت | 0.69٪ | 2.67٪ | 7.67٪ | 17.15٪ | 35.74٪ |
| پاداش | درآمد ثابت | 0.59٪ | 2.57٪ | 7.74٪ | 16.17٪ | 34.93٪ |
| کارا | درآمد ثابت | 0.62٪ | 2.67٪ | 8.09٪ | 16.85٪ | 35.98٪ |
| اوصتا | درآمد ثابت | 0.21٪ | 2.16٪ | 9.21٪ | 17.58٪ | 33.46٪ |
| ثبات | درآمد ثابت | 0.62٪ | 2.74٪ | 7.94٪ | 16.90٪ | 35.55٪ |
| فردا | درآمد ثابت | 0.62٪ | 2.69٪ | 8.16٪ | 16.92٪ | 36.10٪ |
| یاقوت | درآمد ثابت | 0.60٪ | 2.56٪ | 7.88٪ | 16.35٪ | 35.30٪ |
| خاتم | درآمد ثابت | 0.61٪ | 2.63٪ | 7.95٪ | 16.63٪ | 35.08٪ |
| سیناد | درآمد ثابت | 0.63٪ | 2.62٪ | 7.74٪ | 15.91٪ | 33.75٪ |
| گنجین | درآمد ثابت | 0.61٪ | 2.48٪ | 7.95٪ | 17.09٪ | 35.22٪ |
| کامیاب | درآمد ثابت | 0.61٪ | 2.65٪ | 8.04٪ | 16.54٪ | 35.29٪ |
| کیان | درآمد ثابت | 0.69٪ | 2.77٪ | 8.50٪ | 17.06٪ | 36.29٪ |
| آسامید | درآمد ثابت | 0.52٪ | 2.02٪ | 7.58٪ | 16.26٪ | 49.62٪ |
| فیروزا | درآمد ثابت | 0.60٪ | 2.40٪ | 7.88٪ | 16.46٪ | 35.47٪ |
| نشان | درآمد ثابت | 0.11٪ | 2.25٪ | 7.60٪ | 16.45٪ | 34.27٪ |
| اعتماد | درآمد ثابت | 0.63٪ | 2.20٪ | 7.87٪ | 16.28٪ | 35.24٪ |
| هامرز | درآمد ثابت | 0.81٪- | 1.09٪ | 7.18٪ | 14.59٪ | 22.53٪ |
| سپیدما | درآمد ثابت | 0.33٪ | 2.50٪ | 7.08٪ | 14.63٪ | 31.38٪ |
| کمند | درآمد ثابت | 0.60٪ | 2.53٪ | 7.51٪ | 14.77٪ | 29.66٪ |
| آفاق | درآمد ثابت | 0.69٪ | 2.62٪ | 7.90٪ | 15.41٪ | 30.45٪ |
| پارند | درآمد ثابت | 0.64٪ | 2.48٪ | 7.02٪ | 14.64٪ | 29.67٪ |
| نخل | درآمد ثابت | 0.54٪ | 2.25٪ | 6.61٪ | 12.79٪ | 25.84٪ |
| رشد | درآمد ثابت | 0.62٪ | 2.70٪ | 7.94٪ | 16.60٪ | 35.61٪ |
| کارین | درآمد ثابت | 0.61٪ | 2.71٪ | 7.95٪ | 16.24٪ | 35.03٪ |
| دارا | درآمد ثابت | 0.66٪ | 2.66٪ | 8.11٪ | 16.56٪ | 34.97٪ |
| همای | درآمد ثابت | 0.60٪ | 2.55٪ | 7.64٪ | 15.51٪ | 30.15٪ |
| ارمغان | درآمد ثابت | 0.57٪ | 2.40٪ | 7.25٪ | 14.66٪ | 29.68٪ |
| سپاس | درآمد ثابت | 0.47٪ | 2.72٪ | 8.49٪ | 17.56٪ | 33.73٪ |
| سخند | درآمد ثابت | 0.63٪ | 2.26٪ | 7.02٪ | 13.91٪ | 26.68٪ |
| رابین | درآمد ثابت | 0.47٪ | 2.39٪ | 7.95٪ | 16.46٪ | 34.86٪ |
| دیبا | درآمد ثابت | 0.38٪ | 2.00٪ | 6.61٪ | 14.09٪ | 30.75٪ |
| اعتبار | درآمد ثابت | 0.63٪ | 2.66٪ | 8.08٪ | 16.49٪ | 34.69٪ |
| لبخند | درآمد ثابت | 0.50٪ | 2.53٪ | 8.10٪ | 16.27٪ | 36.05٪ |
| رایکا | درآمد ثابت | 0.18٪- | 1.10٪ | 7.69٪ | 15.32٪ | 32.47٪ |
| پایا | درآمد ثابت | 0.62٪ | 2.87٪ | 8.36٪ | 17.86٪ | 34.86٪ |
| کاج | درآمد ثابت | 0.06٪ | 1.97٪ | 7.84٪ | 18.84٪ | 35.34٪ |
| آوند | درآمد ثابت | 0.60٪ | 2.67٪ | 7.98٪ | 16.30٪ | 34.79٪ |
| طلوع | درآمد ثابت | 0.74٪ | 2.66٪ | 7.50٪ | 18.15٪ | 32.76٪ |
| گنجينه | درآمد ثابت | 0.60٪ | 2.58٪ | 7.53٪ | 15.66٪ | 33.01٪ |
| صنهال | درآمد ثابت | 0.59٪ | 2.61٪ | 7.83٪ | 16.18٪ | 34.58٪ |
| سام | درآمد ثابت | 1.03٪ | 2.84٪ | 10.64٪ | 19.86٪ | 37.38٪ |
| نیلی | درآمد ثابت | 0.48٪ | 2.15٪ | 6.50٪ | 12.86٪ | 25.82٪ |
| آکام | درآمد ثابت | 0.56٪ | 2.47٪ | 7.27٪ | 14.62٪ | 29.23٪ |
| آلا | درآمد ثابت | 0.61٪ | 2.38٪ | 7.76٪ | 16.01٪ | 34.45٪ |
| فاخر | درآمد ثابت | 0.47٪ | 2.05٪ | 7.47٪ | 15.70٪ | 33.42٪ |
| خورشید | درآمد ثابت | 0.64٪ | 2.58٪ | 7.83٪ | 16.19٪ | 33.58٪ |
| توسکا | درآمد ثابت | 0.86٪ | 2.47٪ | 9.45٪ | 18.74٪ | 35.48٪ |
| دامون | درآمد ثابت | 0.63٪ | 2.65٪ | 8.15٪ | 16.59٪ | 35.36٪ |
| اونیکس | درآمد ثابت | 0.65٪ | 2.41٪ | 8.58٪ | 18.04٪ | 34.87٪ |
| ثابت اکسیژن | درآمد ثابت | 0.69٪ | 2.74٪ | 8.15٪ | 16.56٪ | 35.36٪ |
| ماهور | درآمد ثابت | 0.87٪ | 2.44٪ | 8.70٪ | 17.41٪ | 36.41٪ |
| بمان | درآمد ثابت | 0.22٪ | 2.12٪ | 9.10٪ | 17.87٪ | 34.05٪ |
| امین یکم | درآمد ثابت | 0.59٪ | 2.56٪ | 7.54٪ | 14.92٪ | 29.72٪ |
| درین | درآمد ثابت | 0.47٪ | 2.74٪ | 7.88٪ | 16.29٪ | 41.10٪ |
بازدهی هفتگی از 1404/11/01 تا 1404/11/08
بازدهی ماهانه از 1404/10/08 تا 1404/11/08
بازدهی ۳ ماه از 1404/08/07 تا 1404/11/08
بازدهی ۶ ماه از 1404/05/08 تا 1404/11/08
بازدهی سالانه از 1403/11/08 تا 1404/11/08