
هستی بخش آگاه
مدیر: سبدگردان آگاه
رتبه بزرگی (سایز صندوق)
۴ از ۵۴
رتبه متوسط معاملات روزانه ۳۰ روز
۵ از ۵۴
هفتگی
1.87٪-
ماهانه
15.35٪
۳ ماه
60.70٪
۶ ماه
121.58٪
سالانه
172.09٪
تجمعی سه ماهه صدور و ابطال — روز اول مبنا
هر روز: تعداد صدور × قیمت صدور − تعداد ابطال × قیمت ابطال
۷ روز
0.62٪-
۳۰ روز
0.82٪-
۳ ماه
0.58٪-
سالانه
0.47٪-
۷ روز
مثبت
2.50٪
منفی
2.99٪-
۳۰ روز
مثبت
21.46٪
منفی
4.58٪-
رتبه در گروه همنوع
۶ از ۳۶
جذب نقدینگی ۳ ماهه
۳,۱۳۵.۳ میلیارد ریال
بر اساس مجموع صدور منهای ابطال در ۹۰ روز اخیر
۶۰ روز
مثبت
34.85٪
منفی
7.53٪-
مجموع ارزش خرید
۱,۵۳۵ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
مجموع ارزش فروش
۲,۶۷۹.۳ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
بر اساس ارزش خرید و فروش طی دوره گزارش انتخابشده
جزئیات ترکیب داراییها در دوره انتخابشده
| رمپنا | سهام | 0.53٪ | |||||||||||
| کیمیاتک | سهام | 0.15٪ | |||||||||||
| فایرا | سهام | 0.29٪ | |||||||||||
| ونوین | سهام | 3.0٪ | |||||||||||
| شاملا | سهام | 0.14٪ | |||||||||||
| آسیاتک | سهام | 1.7٪ | |||||||||||
| بترانس | سهام | 2.5٪ | |||||||||||
| پاسا | سهام | 0.04٪ | |||||||||||
| خیمن | سهام | 0.05٪ | |||||||||||
| خکار | سهام | 0.09٪ | |||||||||||
| وتجارت | سهام | - | |||||||||||
| وخاور | سهام | 0.45٪ | |||||||||||
| وسینا | سهام | 1.5٪ | |||||||||||
| وبملت | سهام | 0.67٪ | |||||||||||
| برق مپنا | سهام | 0.11٪ | |||||||||||
| ثبهساز | سهام | 1.2٪ | |||||||||||
| کالا | سهام | 5.1٪ | |||||||||||
| حتاید | سهام | 1.6٪ | |||||||||||
| تایرا | سهام | 0.37٪ | |||||||||||
| دتوزیع | سهام | 0.29٪ | |||||||||||
| بجهرم | سهام | 0.48٪ | |||||||||||
| توسعه نیشکر | سهام | 0.00٪ | |||||||||||
| شمس | سهام | 0.01٪ | |||||||||||
| ریشمک | سهام | 0.01٪ | |||||||||||
| خبرنا | سهام | 0.01٪ | |||||||||||
| چدن | سهام | 0.11٪ | |||||||||||
| حفاری | سهام | 1.2٪ | |||||||||||
| حگهر | سهام | 0.24٪ | |||||||||||
| کخاک | سهام | 0.54٪ | |||||||||||
| خودکفا | سهام | 0.13٪ | |||||||||||
| دابور | سهام | 0.97٪ | |||||||||||
| دفارا | سهام | 0.69٪ | |||||||||||
| کاسپین | سهام | 1.1٪ | |||||||||||
| دلر | سهام | 0.71٪ | |||||||||||
| دزاگرس | سهام | 0.41٪ | |||||||||||
| حسینا | سهام | 0.94٪ | |||||||||||
| شدوص | سهام | 0.05٪ | |||||||||||
| خزامیا | سهام | 0.06٪ | |||||||||||
| خساپا | سهام | - | |||||||||||
| دسبحان | سهام | 0.59٪ | |||||||||||
| ورنا | سهام | 0.13٪ | |||||||||||
| وساپا | سهام | 0.77٪ | |||||||||||
| سیتا | سهام | 0.06٪ | |||||||||||
| تاصیکو | سهام | 2.0٪ | |||||||||||
| وغدیر | سهام | 2.8٪ | |||||||||||
| زکوثر | سهام | 2.3٪ | |||||||||||
| سابیک | سهام | - | |||||||||||
| اردستان | سهام | 0.76٪ | |||||||||||
| ساروم | سهام | 0.19٪ | |||||||||||
| سباقر | سهام | 0.56٪ | |||||||||||
| سبجنو | سهام | 0.74٪ | |||||||||||
| سخزر | سهام | 0.82٪ | |||||||||||
| سپاها | سهام | 0.91٪ | |||||||||||
| سرود | سهام | 0.30٪ | |||||||||||
| سشرق | سهام | 0.06٪ | |||||||||||
| سصوفی | سهام | 0.64٪ | |||||||||||
| سغرب | سهام | 0.73٪ | |||||||||||
| سهگمت | سهام | 0.83٪ | |||||||||||
| دسینا | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| سپید | سهام | 0.08٪ | |||||||||||
| وخارزم | سهام | 0.64٪ | |||||||||||
| کرازی | سهام | 0.20٪ | |||||||||||
| کگاز | سهام | 0.51٪ | |||||||||||
| نان | سهام | 0.02٪ | |||||||||||
| فارس | سهام | 0.00٪ | |||||||||||
| پکرمان | سهام | 0.95٪ | |||||||||||
| بفجر | سهام | 0.34٪ | |||||||||||
| افق | سهام | 3.1٪ | |||||||||||
| شفن | سهام | 0.08٪ | |||||||||||
| کاوه | سهام | 0.01٪ | |||||||||||
| فولاد | سهام | 1.1٪ | |||||||||||
| دارو | سهام | 1.6٪ | |||||||||||
| کلوندح | حق تقدم | - | |||||||||||
| کحافظ | سهام | 0.14٪ | |||||||||||
| شکربن | سهام | 0.47٪ | |||||||||||
| زگلدشت | سهام | 0.17٪ | |||||||||||
| زفکا | سهام | 0.43٪ | |||||||||||
| حکشتی | سهام | 0.61٪ | |||||||||||
| کلر | سهام | 0.28٪ | |||||||||||
| آکنتور | سهام | 0.03٪ | |||||||||||
| پکویر | سهام | 0.34٪ | |||||||||||
| سجام | سهام | 0.03٪ | |||||||||||
| شگامرن | سهام | 0.37٪ | |||||||||||
| کانسار | سهام | - | |||||||||||
| فملی | سهام | 3.8٪ | |||||||||||
| مهرمام | سهام | 0.03٪ | |||||||||||
| خموتور | سهام | 0.08٪ | |||||||||||
| نیروگاه فارس | سهام | 0.05٪ | |||||||||||
| شپنا | سهام | 2.8٪ | |||||||||||
| شبندر | سهام | 0.43٪ | |||||||||||
| شبهرن | سهام | 0.31٪ | |||||||||||
| شبریز | سهام | 2.0٪ | |||||||||||
| پارسان | سهام | 1.9٪ | |||||||||||
| فنورد | سهام | 0.06٪ | |||||||||||
| شکلر | سهام | 0.21٪ | |||||||||||
| زغال پرب | سهام | 0.43٪ | |||||||||||
| دپارس | سهام | 0.72٪ | |||||||||||
| غپینو | سهام | 1.2٪ | |||||||||||
| شراز | سهام | 0.57٪ | |||||||||||
| پاکشو | سهام | 0.41٪ | |||||||||||
| شیراز | سهام | 0.55٪ | |||||||||||
| شپدیس | سهام | 4.2٪ | |||||||||||
| تاپیکو | سهام | 0.05٪ | |||||||||||
| پخش | سهام | 1.8٪ | |||||||||||
| هجرت | سهام | 0.33٪ | |||||||||||
| قرن | سهام | 0.75٪ | |||||||||||
| وپست | سهام | 3.6٪ | |||||||||||
| فزر | سهام | 0.70٪ | |||||||||||
| تپسی | سهام | 0.21٪ | |||||||||||
| کچاد | سهام | 0.02٪ | |||||||||||
| خبهمن | سهام | 0.47٪ | |||||||||||
| ومهان | سهام | 1.3٪ | |||||||||||
| وصنا | سهام | 0.41٪ | |||||||||||
| شگستر | سهام | - | |||||||||||
| " گواهي شمش طلا" با نماد معاملاتي " CD1G0B0001 " | طلا | 7.3٪ | |||||||||||
| گواهي سپرده پيوسته شمش نقره | نقره | 0.03٪ | |||||||||||
| سپرده بانکی صندوق | سپرده | 5.6٪ |
مجموع ارزش خرید حقیقی
۱۸,۳۷۰.۷ میلیارد ریال
۱۹,۰۴۴ خریدار حقیقی در ۳۰ روز اخیر
مجموع ارزش فروش حقیقی
۱۹,۳۶۳.۸ میلیارد ریال
۱۲,۸۰۶ فروشنده حقیقی در ۳۰ روز اخیر
ارزش صندوق
۱۰۳,۹۷۱.۴ میلیارد ریال
خالص ارزش داراییهای صندوق
ارزش معاملات روزانه
۱,۴۲۱ میلیارد ریال
میانگین ۳۰ معامله اخیر