
افرا نماد پایدار
مدیر: مشاور سرمایه گذاری ترنج
رتبه بزرگی (سایز صندوق)
۵ از ۶۸
رتبه متوسط معاملات روزانه ۳۰ روز
۸ از ۶۸
هفتگی
0.55٪
ماهانه
3.41٪
۳ ماه
12.05٪
۶ ماه
21.58٪
سالانه
42.76٪
تجمعی سه ماهه صدور و ابطال — روز اول مبنا
هر روز: تعداد صدور × قیمت صدور − تعداد ابطال × قیمت ابطال
رتبه در گروه همنوع
۳۴ از ۴۸
جذب نقدینگی ۳ ماهه
-۱۷۳.۶ میلیارد ریال
بر اساس مجموع صدور منهای ابطال در ۹۰ روز اخیر
مجموع ارزش خرید
۶۲,۵۸۸.۶ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
مجموع ارزش فروش
۶۷,۲۶۹.۵ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
بر اساس ارزش خرید و فروش طی دوره گزارش انتخابشده
جزئیات ترکیب داراییها در دوره انتخابشده
| پولاد | صندوق | - | |||||||||||
| پتروپاداش | صندوق | 0.10٪ | |||||||||||
| پتروما | صندوق | 0.06٪ | |||||||||||
| چتر | صندوق | 0.13٪ | |||||||||||
| بزرگ | صندوق | 0.00٪ | |||||||||||
| تیام | صندوق | 0.04٪ | |||||||||||
| جام طلا | صندوق | 0.10٪ | |||||||||||
| پادا | صندوق | 0.10٪ | |||||||||||
| کهربا | صندوق | 0.22٪ | |||||||||||
| رزگلد | صندوق | 0.02٪ | |||||||||||
| تابش | صندوق | 0.08٪ | |||||||||||
| زرفام | صندوق | 0.28٪ | |||||||||||
| گلدیس | صندوق | 0.04٪ | |||||||||||
| درخشان | صندوق | 0.07٪ | |||||||||||
| ریتون | صندوق | 0.02٪ | |||||||||||
| رز ترنج | صندوق | 0.10٪ | |||||||||||
| مثقال | صندوق | 0.19٪ | |||||||||||
| گلدا | صندوق | 0.08٪ | |||||||||||
| برلیان | صندوق | 0.02٪ | |||||||||||
| ترمه | صندوق | 0.01٪ | |||||||||||
| عقیق | صندوق | 0.16٪ | |||||||||||
| صندوق سرمايه گذاري مشترک ذوب آهن نوویرا | صندوق | 0.12٪ | |||||||||||
| صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم | صندوق | 0.02٪ | |||||||||||
| دوایکس | صندوق | 0.43٪ | |||||||||||
| موج | صندوق | - | |||||||||||
| اهرم | صندوق | 0.83٪ | |||||||||||
| جهش | صندوق | 1.7٪ | |||||||||||
| نارنج اهرم | صندوق | 0.29٪ | |||||||||||
| صندوق سرمایه گذاری فيروزه موفقیت | صندوق | 0.08٪ | |||||||||||
| صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما | صندوق | 0.06٪ | |||||||||||
| گوهر | صندوق | 0.14٪ | |||||||||||
| مبین063 | اوراق | 1.6٪ | |||||||||||
| تابان11 | اوراق | 1.7٪ | |||||||||||
| تابان20 | اوراق | 3.3٪ | |||||||||||
| اخزا211 | اوراق | 0.02٪ | |||||||||||
| اخزا212 | اوراق | 0.16٪ | |||||||||||
| اخزا213 | اوراق | 0.03٪ | |||||||||||
| اخزا207 | اوراق | 0.44٪ | |||||||||||
| اخزا208 | اوراق | - | |||||||||||
| اخزا210 | اوراق | 0.01٪ | |||||||||||
| اخزا201 | اوراق | 0.01٪ | |||||||||||
| اخزا203 | اوراق | 0.00٪ | |||||||||||
| اخزا104 | اوراق | 0.52٪ | |||||||||||
| اخزا109 | اوراق | - | |||||||||||
| اوراق مشاركت شهرداري تهران( قطار شهري)1407/12/28 | اوراق | 8.5٪ | |||||||||||
| اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه1406/12/28 | اوراق | 3.4٪ | |||||||||||
| عکاله4 | اوراق | 2.8٪ | |||||||||||
| عکرمان5 | اوراق | 4.9٪ | |||||||||||
| عمادیران | اوراق | 0.57٪ | |||||||||||
| سنفت061 | اوراق | 3.9٪ | |||||||||||
| صفارس080 | اوراق | 4.2٪ | |||||||||||
| صفارس703 | اوراق | 2.3٪ | |||||||||||
| صفارس808 | اوراق | 1.8٪ | |||||||||||
| کیمیاتک | سهام | 0.11٪ | |||||||||||
| ونوین | سهام | 0.23٪ | |||||||||||
| بترانس | سهام | - | |||||||||||
| وبملت | سهام | 0.08٪ | |||||||||||
| برق مپنا | سهام | 0.03٪ | |||||||||||
| کالا | سهام | 0.05٪ | |||||||||||
| حگهر | سهام | - | |||||||||||
| کخاک | سهام | - | |||||||||||
| دقاضی | سهام | - | |||||||||||
| کاسپین | سهام | - | |||||||||||
| تلیسه | سهام | 0.03٪ | |||||||||||
| دعبید | سهام | 0.14٪ | |||||||||||
| وسبحان | سهام | 0.12٪ | |||||||||||
| شستا | سهام | - | |||||||||||
| سخاش | سهام | 0.03٪ | |||||||||||
| سفارس | سهام | - | |||||||||||
| سقاین | سهام | - | |||||||||||
| شیران | سهام | 0.05٪ | |||||||||||
| فارس | سهام | - | |||||||||||
| غکورش | سهام | 0.06٪ | |||||||||||
| بفجر | سهام | 0.02٪ | |||||||||||
| افق | سهام | 0.29٪ | |||||||||||
| فولاد | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| قچار | سهام | - | |||||||||||
| شکربن | سهام | - | |||||||||||
| زفکا | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| فملی | سهام | 0.20٪ | |||||||||||
| شسپا | سهام | - | |||||||||||
| پارسان | سهام | 0.09٪ | |||||||||||
| شکلر | سهام | 0.04٪ | |||||||||||
| سیستم | سهام | 0.26٪ | |||||||||||
| پاکشو | سهام | 0.59٪ | |||||||||||
| جم | سهام | 0.03٪ | |||||||||||
| شپدیس | سهام | - | |||||||||||
| تاپیکو | سهام | 0.06٪ | |||||||||||
| پخش | سهام | 0.12٪ | |||||||||||
| قرن | سهام | 0.17٪ | |||||||||||
| جم پیلن | سهام | 0.11٪ | |||||||||||
| غشاذر | سهام | 0.03٪ | |||||||||||
| کگل | سهام | - | |||||||||||
| آتیمس | صندوق | 0.04٪ | |||||||||||
| آگاس | صندوق | 0.24٪ | |||||||||||
| سینرژی | صندوق | 0.38٪ | |||||||||||
| آلکان | صندوق | 0.04٪ | |||||||||||
| ارزش | صندوق | 0.17٪ | |||||||||||
| نارین | صندوق | 0.04٪ | |||||||||||
| ثروت ساز | صندوق | 0.02٪ | |||||||||||
| زیتون | صندوق | 0.00٪ | |||||||||||
| سرو | صندوق | 0.60٪ | |||||||||||
| سلام | صندوق | 0.25٪ | |||||||||||
| هوشمند | صندوق | 0.03٪ | |||||||||||
| بنکر | صندوق | 0.09٪ | |||||||||||
| مزه | صندوق | 0.02٪ | |||||||||||
| چاشنی | صندوق | 0.02٪ | |||||||||||
| پتروصبا | صندوق | 0.12٪ | |||||||||||
| نبات | صندوق | 0.02٪ | |||||||||||
| پتروآبان | صندوق | 0.11٪ | |||||||||||
| یکم | صندوق | 0.00٪ | |||||||||||
| هامون | صندوق | 0.02٪ | |||||||||||
| زرین | صندوق | - | |||||||||||
| هم وزن | صندوق | 0.08٪ | |||||||||||
| کوانتوم | صندوق | 0.09٪ | |||||||||||
| تکپاد | صندوق | 0.08٪ | |||||||||||
| ویستا | صندوق | 0.04٪ | |||||||||||
| پرتو | صندوق | 0.01٪ | |||||||||||
| آس | صندوق | 0.01٪ | |||||||||||
| انار | صندوق | 0.17٪ | |||||||||||
| صترا710 | اوراق | 1.8٪ | |||||||||||
| صعبید071 | اوراق | 1.7٪ | |||||||||||
| صفروس607 | اوراق | 1.3٪ | |||||||||||
| صهمدا86 | اوراق | 3.8٪ | |||||||||||
| اکتوور074 | اوراق | 0.84٪ | |||||||||||
| الکترومادیران063 | اوراق | 0.84٪ | |||||||||||
| صباایده01 | اوراق | 1.3٪ | |||||||||||
| مرابحه جهان فولاد-تاك060501 | اوراق | 1.2٪ | |||||||||||
| شهر فرش063 | اوراق | 1.7٪ | |||||||||||
| آبارا07 | اوراق | 0.84٪ | |||||||||||
| طبیعت068 | اوراق | 0.84٪ | |||||||||||
| طبیعت074 | اوراق | 0.78٪ | |||||||||||
| اراد139 | اوراق | - | |||||||||||
| اراد174 | اوراق | - | |||||||||||
| اراد175 | اوراق | 0.00٪ | |||||||||||
| اراد176 | اوراق | - | |||||||||||
| اراد232 | اوراق | - | |||||||||||
| اراد234 | اوراق | - | |||||||||||
| اراد236 | اوراق | 0.00٪ | |||||||||||
| اراد237 | اوراق | - | |||||||||||
| اراد239 | اوراق | 1.3٪ | |||||||||||
| اراد240 | اوراق | 3.8٪ | |||||||||||
| اراد245 | اوراق | 0.22٪ | |||||||||||
| اراد246 | اوراق | 5.5٪ | |||||||||||
| اراد249 | اوراق | 30.0٪ | |||||||||||
| گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +995 | طلا | 2.1٪ | |||||||||||
| کارون075 | اوراق | 1.6٪ | |||||||||||
| کرمان5123 | اوراق | 3.8٪ | |||||||||||
| لوازم مادیران062 | اوراق | 0.86٪ | |||||||||||
| هنیکو07 | اوراق | 1.0٪ | |||||||||||
| پارسا پلیمر07 | اوراق | 0.85٪ | |||||||||||
| پرشیا06 | اوراق | 1.2٪ | |||||||||||
| مشیر0602 | اوراق | 0.23٪ | |||||||||||
| اگ041154 | اوراق | 0.43٪ | |||||||||||
| گام040861 | اوراق | - | |||||||||||
| گام040961 | اوراق | 0.67٪ | |||||||||||
| خودرو | اوراق | 0.56٪ | |||||||||||
| وتجارت | اوراق | 2.7٪ | |||||||||||
| حسیر | اوراق | 1.1٪ | |||||||||||
| سپ | اوراق | 2.4٪ | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوين | سپرده | 1.3٪ | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین | سپرده | 0.34٪ | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد | سپرده | 4.6٪ | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک تجارت | سپرده | 0.36٪ | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک خاورميانه | سپرده | 0.00٪ | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک دی | سپرده | 1.2٪ | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک سامان | سپرده | - | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک شهر | سپرده | 7.5٪ | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک صادرات | سپرده | 13.9٪ | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک گردشگري | سپرده | 7.1٪ | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک مسكن | سپرده | - | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک ملت | سپرده | 2.5٪ | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک ملي | سپرده | - |
مجموع ارزش خرید حقیقی
۲۱۷,۰۸۰.۷ میلیارد ریال
۸۱,۸۲۷ خریدار حقیقی در ۳۰ روز اخیر
مجموع ارزش فروش حقیقی
۲۱۹,۹۱۳.۴ میلیارد ریال
۱۲۰,۰۲۰ فروشنده حقیقی در ۳۰ روز اخیر
ارزش صندوق
۴۸۶,۱۸۹.۸ میلیارد ریال
خالص ارزش داراییهای صندوق
ارزش معاملات روزانه
۱۶,۸۰۵ میلیارد ریال
میانگین ۳۰ معامله اخیر