
سهامی تیام
مدیر: سبد گردان نوین نگر آسیا
رتبه بزرگی (سایز صندوق)
۳۷ از ۵۴
رتبه متوسط معاملات روزانه ۳۰ روز
۳۸ از ۵۴
هفتگی
0.05٪-
ماهانه
14.12٪
۳ ماه
59.63٪
۶ ماه
116.86٪
سالانه
142.72٪
تجمعی سه ماهه صدور و ابطال — روز اول مبنا
هر روز: تعداد صدور × قیمت صدور − تعداد ابطال × قیمت ابطال
۷ روز
0.65٪
۳۰ روز
0.45٪
۳ ماه
0.40٪
سالانه
0.13٪
۷ روز
مثبت
1.21٪
منفی
2.73٪-
۳۰ روز
مثبت
16.74٪
منفی
3.63٪-
رتبه در گروه همنوع
۲۹ از ۳۶
جذب نقدینگی ۳ ماهه
-۱,۳۳۶.۲ میلیارد ریال
بر اساس مجموع صدور منهای ابطال در ۹۰ روز اخیر
۶۰ روز
مثبت
33.34٪
منفی
5.33٪-
مجموع ارزش خرید
۴۶۴.۶ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
مجموع ارزش فروش
۲۹۹.۷ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
بر اساس ارزش خرید و فروش طی دوره گزارش انتخابشده
جزئیات ترکیب داراییها در دوره انتخابشده
| اختيارخ خساپا-400-1404/09/26 | مشتقه | - | |||||||||||
| اختيارخ خساپا-500-1404/09/26 | مشتقه | - | |||||||||||
| اختيارخ خساپا-600-1404/09/26 | مشتقه | - | |||||||||||
| اختيارخ خودرو-500-1404/09/05 | مشتقه | - | |||||||||||
| اختيارخ خودرو-500-1404/10/03 | مشتقه | - | |||||||||||
| اختيارخ خودرو-600-1404/09/05 | مشتقه | - | |||||||||||
| اختيارخ ذوب-300-1404/09/19 | مشتقه | - | |||||||||||
| اختيارخ ذوب-340-1404/09/19 | مشتقه | - | |||||||||||
| اختيارخ ذوب-340-1404/10/17 | مشتقه | - | |||||||||||
| اختيارخ ذوب-360-1404/09/19 | مشتقه | - | |||||||||||
| اختيارخ ذوب-400-1404/09/19 | مشتقه | - | |||||||||||
| اختيارخ ذوب-450-1404/09/19 | مشتقه | - | |||||||||||
| اختيارخ شستا-1110-1404/09/12 | مشتقه | - | |||||||||||
| اختيارخ شستا-1210-1404/09/12 | مشتقه | - | |||||||||||
| اختيارخ شپنا-3750-1404/08/21 | مشتقه | - | |||||||||||
| اختيارخ شپنا-4000-1404/08/21 | مشتقه | - | |||||||||||
| اختيارخ شپنا-4500-1404/08/21 | مشتقه | - | |||||||||||
| اختيارخ وبصادر-340-1404/09/19 | مشتقه | - | |||||||||||
| اختيارخ وبصادر-500-1404/09/19 | مشتقه | - | |||||||||||
| اختيارخ وبملت-1100-1404/08/21 | مشتقه | - | |||||||||||
| اختيارخ وبملت-1100-1404/09/19 | مشتقه | - | |||||||||||
| اختيارخ وبملت-1200-1404/08/21 | مشتقه | - | |||||||||||
| اختيارخ وبملت-650-1404/11/21 | مشتقه | - | |||||||||||
| اختيارخ وبملت-800-1404/11/21 | مشتقه | - | |||||||||||
| اختيارخ وتجارت-500-1404/10/17 | مشتقه | - | |||||||||||
| اختيارخ وتجارت-600-1404/10/17 | مشتقه | - | |||||||||||
| کیمیاتک | سهام | 0.46٪ | |||||||||||
| ونوین | سهام | 1.6٪ | |||||||||||
| شاملا | سهام | 1.1٪ | |||||||||||
| خودرو | سهام | 2.7٪ | |||||||||||
| خبازرس | سهام | 0.18٪ | |||||||||||
| وتجارت | سهام | 1.7٪ | |||||||||||
| وسینا | سهام | 1.4٪ | |||||||||||
| وبصادر | سهام | - | |||||||||||
| وبملت | سهام | 3.2٪ | |||||||||||
| ثبهساز | سهام | 0.99٪ | |||||||||||
| کالا | سهام | 1.0٪ | |||||||||||
| وتعاون | سهام | 0.19٪ | |||||||||||
| کوثر | سهام | 0.82٪ | |||||||||||
| تپکو | سهام | 0.51٪ | |||||||||||
| تایرا | سهام | 1.5٪ | |||||||||||
| ثامید | سهام | 0.51٪ | |||||||||||
| ومعادن | سهام | 1.6٪ | |||||||||||
| حفاری | سهام | 1.2٪ | |||||||||||
| دفارا | سهام | - | |||||||||||
| کاسپین | سهام | 1.0٪ | |||||||||||
| دلر | سهام | 0.57٪ | |||||||||||
| ذوب | سهام | - | |||||||||||
| ولساپا | سهام | 0.71٪ | |||||||||||
| خریخت | سهام | 0.26٪ | |||||||||||
| خزامیا | سهام | 1.1٪ | |||||||||||
| وامید | سهام | 1.0٪ | |||||||||||
| شستا | سهام | 3.4٪ | |||||||||||
| گوهران | سهام | 1.8٪ | |||||||||||
| گوهرانح | سهام | - | |||||||||||
| ورنا | سهام | 0.93٪ | |||||||||||
| وساپا | سهام | 1.7٪ | |||||||||||
| تاصیکو | سهام | 1.3٪ | |||||||||||
| وغدیر | سهام | 1.9٪ | |||||||||||
| سبجنو | سهام | 1.2٪ | |||||||||||
| سرود | سهام | 1.5٪ | |||||||||||
| فپنتا | سهام | 1.0٪ | |||||||||||
| وملل | سهام | - | |||||||||||
| زشگزا | سهام | 1.0٪ | |||||||||||
| فافق | سهام | 0.89٪ | |||||||||||
| فارس | سهام | 2.0٪ | |||||||||||
| خدمات بازنشستگی | سهام | 1.6٪ | |||||||||||
| فسازان | سهام | 0.31٪ | |||||||||||
| ارفع | سهام | 0.29٪ | |||||||||||
| فجر | سهام | 1.3٪ | |||||||||||
| کاوه | سهام | 1.2٪ | |||||||||||
| فولاد | سهام | 1.3٪ | |||||||||||
| قلرست | سهام | 0.49٪ | |||||||||||
| کلوند | سهام | 0.81٪ | |||||||||||
| کحافظ | سهام | 1.1٪ | |||||||||||
| آبین | سهام | 1.2٪ | |||||||||||
| زشریف | سهام | 0.83٪ | |||||||||||
| حکشتی | سهام | - | |||||||||||
| پکویر | سهام | 0.54٪ | |||||||||||
| پیزد | سهام | 0.69٪ | |||||||||||
| کمرجان | سهام | 0.23٪ | |||||||||||
| فباهنر | سهام | 0.85٪ | |||||||||||
| فملی | سهام | 2.2٪ | |||||||||||
| خموتور | سهام | 0.69٪ | |||||||||||
| شپنا | سهام | 2.0٪ | |||||||||||
| شبندر | سهام | 1.5٪ | |||||||||||
| شبریز | سهام | 1.5٪ | |||||||||||
| شتران | سهام | 2.0٪ | |||||||||||
| شسپا | سهام | 0.96٪ | |||||||||||
| پارسان | سهام | 2.6٪ | |||||||||||
| نیان | سهام | 0.85٪ | |||||||||||
| غویتا | سهام | 0.87٪ | |||||||||||
| فسبزوار | سهام | 1.3٪ | |||||||||||
| غپینو | سهام | 1.4٪ | |||||||||||
| غدیس | سهام | 0.68٪ | |||||||||||
| شارپیلنح | سهام | 0.20٪ | |||||||||||
| بوعلی | سهام | 0.66٪ | |||||||||||
| شاراک | سهام | 0.83٪ | |||||||||||
| شیراز | سهام | 0.61٪ | |||||||||||
| کرماشا | سهام | 1.6٪ | |||||||||||
| نوری | سهام | 0.87٪ | |||||||||||
| شپدیس | سهام | 2.7٪ | |||||||||||
| تاپیکو | سهام | 1.9٪ | |||||||||||
| زاگرس | سهام | 1.5٪ | |||||||||||
| وپست | سهام | 1.5٪ | |||||||||||
| فزر | سهام | 1.7٪ | |||||||||||
| کچینی | سهام | 3.3٪ | |||||||||||
| ومهان | سهام | 2.4٪ | |||||||||||
| وبانک | سهام | 1.2٪ | |||||||||||
| خگستر | سهام | 1.2٪ | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل | سپرده | 1.7٪ | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک گردشگري | سپرده | 0.01٪ |
مجموع ارزش خرید حقیقی
۴۱.۲ میلیارد ریال
۱۴۶ خریدار حقیقی در ۳۰ روز اخیر
مجموع ارزش فروش حقیقی
۳۸.۷ میلیارد ریال
۱۳۵ فروشنده حقیقی در ۳۰ روز اخیر
ارزش صندوق
۴,۹۸۸.۸ میلیارد ریال
خالص ارزش داراییهای صندوق
ارزش معاملات روزانه
۳۱.۷ میلیارد ریال
میانگین ۳۰ معامله اخیر