
سهامی ثروت ساز دیبا
مدیر: سبدگردان دیبا
رتبه بزرگی (سایز صندوق)
۴۶ از ۵۴
رتبه متوسط معاملات روزانه ۳۰ روز
۴۰ از ۵۴
هفتگی
0.89٪
ماهانه
12.68٪
۳ ماه
88.59٪
۶ ماه
116.08٪
سالانه
137.09٪
۷ روز
3.55٪-
۳۰ روز
4.32٪-
۳ ماه
4.32٪-
سالانه
3.20٪-
۷ روز
مثبت
3.55٪
منفی
2.94٪-
۳۰ روز
مثبت
19.39٪
منفی
7.23٪-
۶۰ روز
مثبت
27.22٪
منفی
11.53٪-
مجموع ارزش خرید
۱۳۷.۷ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
مجموع ارزش فروش
۲۳.۴ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
بر اساس ارزش خرید و فروش طی دوره گزارش انتخابشده
جزئیات ترکیب داراییها در دوره انتخابشده
| شاوان | سهام | 0.57٪ | |||||||||||
| وصنا | سهام | 0.55٪ | |||||||||||
| بفجر | سهام | 0.58٪ | |||||||||||
| نوری | سهام | 1.5٪ | |||||||||||
| آلومینا | سهام | 1.7٪ | |||||||||||
| حکشتی | سهام | 1.2٪ | |||||||||||
| خساپا | سهام | 3.6٪ | |||||||||||
| وغدیر | سهام | 1.6٪ | |||||||||||
| وتجارت | سهام | 0.71٪ | |||||||||||
| پارسان | سهام | 0.60٪ | |||||||||||
| کاما | سهام | 0.90٪ | |||||||||||
| سدور | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| ثباغ | سهام | 1.5٪ | |||||||||||
| خودرو | سهام | 4.0٪ | |||||||||||
| فولاد | سهام | 1.1٪ | |||||||||||
| شیران | سهام | 0.70٪ | |||||||||||
| ونوین | سهام | 0.94٪ | |||||||||||
| قصفها | سهام | 0.86٪ | |||||||||||
| کفرا | سهام | 0.82٪ | |||||||||||
| پترول | سهام | 0.25٪ | |||||||||||
| وبملت | سهام | 2.1٪ | |||||||||||
| وتوصا | سهام | 4.9٪ | |||||||||||
| کگل | سهام | 2.0٪ | |||||||||||
| فملی | سهام | 5.9٪ | |||||||||||
| فارس | سهام | 1.1٪ | |||||||||||
| شنفت | سهام | 0.06٪ | |||||||||||
| سرود | سهام | 1.4٪ | |||||||||||
| کرمان | سهام | 4.4٪ | |||||||||||
| ونیکی | سهام | 0.23٪ | |||||||||||
| خبهمن | سهام | 1.3٪ | |||||||||||
| قزوین | سهام | 0.99٪ | |||||||||||
| سفارس | سهام | 0.34٪ | |||||||||||
| شپاکسا | سهام | 2.4٪ | |||||||||||
| ستران | سهام | 0.35٪ | |||||||||||
| لکما | سهام | 0.88٪ | |||||||||||
| شسپا | سهام | 0.79٪ | |||||||||||
| ذوب | سهام | 0.51٪ | |||||||||||
| وبصادر | سهام | 1.2٪ | |||||||||||
| دجابر | سهام | 0.57٪ | |||||||||||
| ونیکیح | سهام | 0.04٪ | |||||||||||
| زگلدشت | سهام | 0.46٪ | |||||||||||
| جوین | سهام | 0.18٪ | |||||||||||
| شتران | سهام | 0.81٪ | |||||||||||
| ساذری | سهام | 0.18٪ | |||||||||||
| فالوم | سهام | 2.4٪ | |||||||||||
| خیمن | سهام | 0.07٪ | |||||||||||
| مادیرا | سهام | 0.62٪ | |||||||||||
| پارس | سهام | 0.58٪ | |||||||||||
| سیسکو | سهام | 0.91٪ | |||||||||||
| بزاگرس | سهام | 6.3٪ | |||||||||||
| افق | سهام | 0.93٪ | |||||||||||
| تاصیکو | سهام | 2.0٪ | |||||||||||
| شستا | سهام | 1.8٪ | |||||||||||
| بیوتیک | سهام | 0.18٪ | |||||||||||
| ومپنا | سهام | 0.74٪ | |||||||||||
| آردینه | سهام | 0.58٪ | |||||||||||
| شگستر | سهام | 0.97٪ | |||||||||||
| اخشان | سهام | 0.36٪ | |||||||||||
| خبرنا | سهام | 0.54٪ | |||||||||||
| دزاگرس | سهام | - | |||||||||||
| زفارس | سهام | 1.3٪ | |||||||||||
| شمس | سهام | 0.33٪ | |||||||||||
| مهر | سهام | 0.52٪ | |||||||||||
| مهرگان | سهام | - | |||||||||||
| وپایا | سهام | 0.65٪ | |||||||||||
| مهرمام | سهام | 0.85٪ | |||||||||||
| رپویا | سهام | 0.64٪ | |||||||||||
| اختیارخ خساپا-400-1404/07/30 (ضسپا7013) | مشتقه | - | |||||||||||
| اختیارخ وتجارت-300-1404/08/21 (ضجار8014) | مشتقه | - | |||||||||||
| اختیارخ فولاد-2200-1404/09/12 (ضفلا9028) | مشتقه | 0.12٪ | |||||||||||
| اختیارخ وبملت-1100-1404/08/21 (ضملت8062) | مشتقه | - | |||||||||||
| اختیارف وبملت-1200-1404/08/21 (طملت8063) | مشتقه | - | |||||||||||
| سینا-کوتاه مدت | سپرده | - | |||||||||||
| مسکن-کوتاه مدت | سپرده | - | |||||||||||
| ملل - کوتاه مدت | سپرده | - | |||||||||||
| سینا-جاری | سپرده | - | |||||||||||
| سامان-کوتاه مدت | سپرده | - | |||||||||||
| ملل - بلند مدت | سپرده | - | |||||||||||
| سینا-پس انداز سود | سپرده | - | |||||||||||
| بانک خاورمیانه-کوتاه مدت | سپرده | - |
مجموع ارزش خرید حقیقی
۱۸۷.۱ میلیارد ریال
۳۱۰ خریدار حقیقی در ۳۰ روز اخیر
مجموع ارزش فروش حقیقی
۲۴۹.۷ میلیارد ریال
۳۲۷ فروشنده حقیقی در ۳۰ روز اخیر
ارزش صندوق
۱,۳۵۱.۳ میلیارد ریال
خالص ارزش داراییهای صندوق
ارزش معاملات روزانه
۱۷.۸ میلیارد ریال
میانگین ۳۰ معامله اخیر