
تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
مدیر: مدیر (تامین سرمایه دماوند)
۷ روز
3.50٪
۳۰ روز
2.86٪
۳ ماه
3.46٪
سالانه
12.86٪
۷ روز
مثبت
0.92٪
منفی
1.81٪-
۳۰ روز
مثبت
6.95٪
منفی
2.16٪-
۶۰ روز
مثبت
12.41٪
منفی
2.81٪-
رتبه بزرگی (سایز صندوق)
۲ از ۶
رتبه متوسط معاملات روزانه ۳۰ روز
۵ از ۶
هفتگی
1.94٪-
ماهانه
3.76٪
۳ ماه
10.60٪
۶ ماه
14.04٪
سالانه
25.36٪
مجموع ارزش خرید
۴,۱۵۹.۱ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
مجموع ارزش فروش
۳,۹۹۲.۳ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
بر اساس ارزش خرید و فروش طی دوره گزارش انتخابشده
جزئیات ترکیب داراییها در دوره انتخابشده
| خودرو | سهام | 6.3٪ | |||||||||||
| فولاد | سهام | 5.9٪ | |||||||||||
| گواهی شمش طلا (شمش طلا) | طلا | 5.5٪ | |||||||||||
| ملت | سهام | 5.3٪ | |||||||||||
| وتجارت | سهام | 3.2٪ | |||||||||||
| خساپا | سهام | 3.1٪ | |||||||||||
| وبصادر | سهام | 1.9٪ | |||||||||||
| شستا | سهام | 1.7٪ | |||||||||||
| شپنا | سهام | 1.3٪ | |||||||||||
| اخابر | سهام | 1.2٪ | |||||||||||
| ذوب | سهام | 0.75٪ | |||||||||||
| ما | سهام | 0.57٪ | |||||||||||
| شمواد | سهام | 0.24٪ | |||||||||||
| تنوین | سهام | 0.06٪ | |||||||||||
| اختیارخ شستا-710-1404/10/10 (ضستا1045) | مشتقه | 0.03٪ | |||||||||||
| صبا | سهام | 0.02٪ | |||||||||||
| توسعه | سهام | 0.02٪ | |||||||||||
| اختیار خرید شمش طلا-15000000-1404/11/19 (GBBA04C1500) | مشتقه | 0.02٪ | |||||||||||
| رپویا | سهام | 0.01٪ | |||||||||||
| مهر | سهام | 0.01٪ | |||||||||||
| اختیارف خساپا-1000-1404/09/26 (طسپا9020) | مشتقه | 0.00٪ | |||||||||||
| اختیارخ شستا-810-1404/10/10 (ضستا1046) | مشتقه | - | |||||||||||
| اختیارخ ذوب-400-1404/09/19 (ضذوب9030) | مشتقه | - | |||||||||||
| اختیارخ پتروآبان-15000-040818 (ضپتروآبان804) | مشتقه | - | |||||||||||
| اختیارخ پتروآبان-17000-040818 (ضپتروآبان806) | مشتقه | - | |||||||||||
| اختیارخ شستا-1310-1404/08/14 (ضستا8039) | مشتقه | - | |||||||||||
| سمتا051 | اوراق | 19.1٪ | |||||||||||
| مشارکت قطار شهری تبریز71228 | اوراق | 8.5٪ | |||||||||||
| صخابر61 | اوراق | 5.0٪ | |||||||||||
| فرداموتور06 | اوراق | 4.7٪ | |||||||||||
| صگل054 | اوراق | 4.3٪ | |||||||||||
| سمگا061 | اوراق | 4.0٪ | |||||||||||
| تابان20 | اوراق | 2.1٪ | |||||||||||
| وامین07 | اوراق | 1.2٪ | |||||||||||
| صغدير505 | اوراق | 0.85٪ | |||||||||||
| غمایه06 | اوراق | 0.85٪ | |||||||||||
| صزاگرس07 | اوراق | 0.83٪ | |||||||||||
| صفولا065 | اوراق | - | |||||||||||
| کمینا07 | اوراق | - | |||||||||||
| گردشگری | سپرده | 4.7٪ | |||||||||||
| پاسارگاد | سپرده | 2.8٪ | |||||||||||
| صادرات | سپرده | 1.2٪ | |||||||||||
| تجارت | سپرده | 0.47٪ | |||||||||||
| ملت | سپرده | 0.02٪ | |||||||||||
| خاورمیانه | سپرده | 0.03٪ | |||||||||||
| شهر | سپرده | 0.00٪ |
مجموع ارزش خرید حقیقی
۶۵.۹ میلیارد ریال
۱۲۴ خریدار حقیقی در ۳۰ روز اخیر
مجموع ارزش فروش حقیقی
۶۱.۲ میلیارد ریال
۱۱۹ فروشنده حقیقی در ۳۰ روز اخیر
ارزش صندوق
۲۰,۶۴۳.۴ میلیارد ریال
خالص ارزش داراییهای صندوق
ارزش معاملات روزانه
۳۹۲.۲ میلیارد ریال
میانگین ۳۰ معامله اخیر