
ثروت هیوا
مدیر: سبدگردان هیوا
رتبه بزرگی (سایز صندوق)
۳۰ از ۵۴
رتبه متوسط معاملات روزانه ۳۰ روز
۳۶ از ۵۴
هفتگی
1.86٪
ماهانه
21.88٪
۳ ماه
76.72٪
۶ ماه
153.37٪
سالانه
184.65٪
۷ روز
0.45٪-
۳۰ روز
0.25٪-
۳ ماه
0.54٪-
سالانه
0.82٪-
۷ روز
مثبت
5.01٪
منفی
3.53٪-
۳۰ روز
مثبت
22.87٪
منفی
3.53٪-
۶۰ روز
مثبت
38.92٪
منفی
6.72٪-
مجموع ارزش خرید
۲۵۰.۱ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
مجموع ارزش فروش
۲۵۶.۳ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
بر اساس ارزش خرید و فروش طی دوره گزارش انتخابشده
جزئیات ترکیب داراییها در دوره انتخابشده
| برق مپنا | سهام | - | |||||||||||
| آلومینا | سهام | 0.48٪ | |||||||||||
| فایرا | سهام | 0.42٪ | |||||||||||
| بیوتیک | سهام | 0.17٪ | |||||||||||
| فغدیر | سهام | 0.46٪ | |||||||||||
| واحیا | سهام | 0.44٪ | |||||||||||
| همراه | سهام | 0.26٪ | |||||||||||
| ونوین | سهام | 0.99٪ | |||||||||||
| دالبر | سهام | 0.47٪ | |||||||||||
| شاملا | سهام | 0.18٪ | |||||||||||
| آسیاتک | سهام | 0.48٪ | |||||||||||
| پتایر | سهام | - | |||||||||||
| بترانس | سهام | 0.45٪ | |||||||||||
| خیمن | سهام | 0.44٪ | |||||||||||
| شرانل | سهام | 0.46٪ | |||||||||||
| خکار | سهام | 0.45٪ | |||||||||||
| وتجارت | سهام | - | |||||||||||
| وخاور | سهام | 0.48٪ | |||||||||||
| وبصادر | سهام | - | |||||||||||
| وبملت | سهام | 1.6٪ | |||||||||||
| عالیس | سهام | 0.64٪ | |||||||||||
| کالا | سهام | 0.52٪ | |||||||||||
| البرز | سهام | 0.83٪ | |||||||||||
| وکغدیر | سهام | 0.46٪ | |||||||||||
| ساروج | سهام | - | |||||||||||
| کوثر | سهام | 0.74٪ | |||||||||||
| لوتوس | سهام | 0.63٪ | |||||||||||
| حتاید | سهام | 0.46٪ | |||||||||||
| تایرا | سهام | 0.49٪ | |||||||||||
| دتوزیع | سهام | 0.55٪ | |||||||||||
| بجهرم | سهام | 0.46٪ | |||||||||||
| توسعه نیشکر | سهام | 0.53٪ | |||||||||||
| ومعادن | سهام | 2.0٪ | |||||||||||
| شبصیر | سهام | 0.47٪ | |||||||||||
| خبرنا | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| چدن | سهام | 0.49٪ | |||||||||||
| دماوند | سهام | 0.48٪ | |||||||||||
| توریل | سهام | 0.49٪ | |||||||||||
| حفاری | سهام | 0.96٪ | |||||||||||
| حگهر | سهام | 0.05٪ | |||||||||||
| حتوکا | سهام | 0.49٪ | |||||||||||
| دابور | سهام | 0.47٪ | |||||||||||
| ددانا | سهام | 0.54٪ | |||||||||||
| دفارا | سهام | 0.52٪ | |||||||||||
| کاسپین | سهام | 0.51٪ | |||||||||||
| دلر | سهام | 0.57٪ | |||||||||||
| دزاگرس | سهام | 0.46٪ | |||||||||||
| تلیسه | سهام | 0.52٪ | |||||||||||
| حسینا | سهام | 0.38٪ | |||||||||||
| شدوص | سهام | 0.37٪ | |||||||||||
| ختراک | سهام | 0.31٪ | |||||||||||
| غسالم | سهام | 0.20٪ | |||||||||||
| دسبحان | سهام | 0.34٪ | |||||||||||
| وسبحان | سهام | - | |||||||||||
| وامید | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| وتوسکا | سهام | 0.99٪ | |||||||||||
| تیپیکو | سهام | 1.0٪ | |||||||||||
| سیتا | سهام | 0.56٪ | |||||||||||
| وسپه | سهام | 1.4٪ | |||||||||||
| وغدیر | سهام | 1.8٪ | |||||||||||
| وپترو | سهام | 0.47٪ | |||||||||||
| فسوژ | سهام | 0.47٪ | |||||||||||
| بکابل | سهام | 0.53٪ | |||||||||||
| سابیک | سهام | 0.52٪ | |||||||||||
| اردستان | سهام | 0.47٪ | |||||||||||
| ساروم | سهام | 0.47٪ | |||||||||||
| سباقر | سهام | 0.26٪ | |||||||||||
| سبهان | سهام | 0.36٪ | |||||||||||
| ستران | سهام | 0.54٪ | |||||||||||
| سخاش | سهام | - | |||||||||||
| سخزر | سهام | 0.47٪ | |||||||||||
| سخوز | سهام | - | |||||||||||
| ساراب | سهام | 0.44٪ | |||||||||||
| سپاها | سهام | 0.01٪ | |||||||||||
| سرود | سهام | 0.53٪ | |||||||||||
| سصوفی | سهام | 0.49٪ | |||||||||||
| سغرب | سهام | 0.44٪ | |||||||||||
| سفانو | سهام | 0.52٪ | |||||||||||
| سقاین | سهام | 0.61٪ | |||||||||||
| سمازن | سهام | - | |||||||||||
| سمتاز | سهام | 0.47٪ | |||||||||||
| سهگمت | سهام | 0.51٪ | |||||||||||
| سیمرغ | سهام | 0.26٪ | |||||||||||
| دسینا | سهام | 0.54٪ | |||||||||||
| سرچشمه | سهام | 0.45٪ | |||||||||||
| وخارزم | سهام | 1.5٪ | |||||||||||
| زشگزا | سهام | 0.52٪ | |||||||||||
| کهمدا | سهام | - | |||||||||||
| شسینا | سهام | 0.13٪ | |||||||||||
| شیران | سهام | 0.53٪ | |||||||||||
| شکام | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| نان | سهام | 0.25٪ | |||||||||||
| شجم | سهام | 0.52٪ | |||||||||||
| شجمح | سهام | - | |||||||||||
| فارس | سهام | 2.0٪ | |||||||||||
| خدمات بازنشستگی | سهام | 1.0٪ | |||||||||||
| غکورش | سهام | 0.52٪ | |||||||||||
| پکرمان | سهام | 0.73٪ | |||||||||||
| شصدف | سهام | 0.09٪ | |||||||||||
| غزر | سهام | 0.45٪ | |||||||||||
| فسپا | سهام | - | |||||||||||
| کنور | سهام | 0.44٪ | |||||||||||
| غمینو | سهام | 0.48٪ | |||||||||||
| بفجر | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| ارفع | سهام | 0.37٪ | |||||||||||
| فجر | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| فخاس | سهام | 0.47٪ | |||||||||||
| فخوز | سهام | 0.66٪ | |||||||||||
| فرود | سهام | 0.51٪ | |||||||||||
| کاوه | سهام | 0.54٪ | |||||||||||
| فولاد | سهام | 3.5٪ | |||||||||||
| قاسم | سهام | 0.46٪ | |||||||||||
| قچار | سهام | 0.46٪ | |||||||||||
| دارو | سهام | 0.48٪ | |||||||||||
| کحافظ | سهام | 0.34٪ | |||||||||||
| کپارس | سهام | 0.54٪ | |||||||||||
| فاسمین | سهام | 1.00٪ | |||||||||||
| شکربن | سهام | 0.48٪ | |||||||||||
| زکشت | سهام | 0.58٪ | |||||||||||
| زفجر | سهام | 0.48٪ | |||||||||||
| زقیام | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| زفکا | سهام | 0.57٪ | |||||||||||
| جوین | سهام | 0.31٪ | |||||||||||
| غشهداب | سهام | 0.49٪ | |||||||||||
| زشریف | سهام | 0.53٪ | |||||||||||
| زفارس | سهام | 0.19٪ | |||||||||||
| کلر | سهام | 0.53٪ | |||||||||||
| مبین | سهام | 0.26٪ | |||||||||||
| پیزد | سهام | 0.25٪ | |||||||||||
| وکبهمن | سهام | 0.51٪ | |||||||||||
| فباهنر | سهام | - | |||||||||||
| کروی | سهام | 0.56٪ | |||||||||||
| فملی | سهام | 3.9٪ | |||||||||||
| دتماد | سهام | 0.52٪ | |||||||||||
| رمپنا | سهام | 0.53٪ | |||||||||||
| زمگسا | سهام | 0.57٪ | |||||||||||
| کاذر | سهام | 0.46٪ | |||||||||||
| شپنا | سهام | 1.6٪ | |||||||||||
| شبندر | سهام | 1.3٪ | |||||||||||
| شبریز | سهام | 0.99٪ | |||||||||||
| شتران | سهام | 1.0٪ | |||||||||||
| پارسان | سهام | 1.6٪ | |||||||||||
| فنوال | سهام | 0.51٪ | |||||||||||
| فنورد | سهام | - | |||||||||||
| بنیرو | سهام | 0.52٪ | |||||||||||
| غویتا | سهام | 0.17٪ | |||||||||||
| وتوشه | سهام | - | |||||||||||
| لخزر | سهام | 0.48٪ | |||||||||||
| دپارس | سهام | 0.34٪ | |||||||||||
| فسبزوار | سهام | 1.00٪ | |||||||||||
| غپینو | سهام | 0.51٪ | |||||||||||
| شپاکسا | سهام | 0.06٪ | |||||||||||
| غدیس | سهام | 0.53٪ | |||||||||||
| شکبیر | سهام | 0.80٪ | |||||||||||
| بوعلی | سهام | 0.53٪ | |||||||||||
| شیراز | سهام | 0.45٪ | |||||||||||
| کرماشا | سهام | 0.48٪ | |||||||||||
| نوری | سهام | 1.2٪ | |||||||||||
| پارس | سهام | 0.73٪ | |||||||||||
| شپدیس | سهام | 0.77٪ | |||||||||||
| تاپیکو | سهام | 0.97٪ | |||||||||||
| زاگرس | سهام | 0.54٪ | |||||||||||
| پخش | سهام | 0.51٪ | |||||||||||
| هجرت | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| وپست | سهام | 1.1٪ | |||||||||||
| جم پیلن | سهام | - | |||||||||||
| غشصفا | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| کچاد | سهام | 1.5٪ | |||||||||||
| ومدیر | سهام | 0.51٪ | |||||||||||
| انتخاب | سهام | 0.49٪ | |||||||||||
| وبانک | سهام | 1.5٪ | |||||||||||
| صبا | سهام | 1.5٪ | |||||||||||
| فگستر | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| کگل | سهام | 1.5٪ | |||||||||||
| شگل | سهام | 0.26٪ | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوين | سپرده | - | |||||||||||
| سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد | سپرده | 0.37٪ |
مجموع ارزش خرید حقیقی
۳۰.۶ میلیارد ریال
۱۱۸ خریدار حقیقی در ۳۰ روز اخیر
مجموع ارزش فروش حقیقی
۲۱.۳ میلیارد ریال
۹۷ فروشنده حقیقی در ۳۰ روز اخیر
ارزش صندوق
۸,۱۰۰.۱ میلیارد ریال
خالص ارزش داراییهای صندوق
ارزش معاملات روزانه
۲۱.۹ میلیارد ریال
میانگین ۳۰ معامله اخیر