
بذر امید آفرین
مدیر: تامین سرمایه امید
رتبه بزرگی (سایز صندوق)
۱۳ از ۵۴
رتبه متوسط معاملات روزانه ۳۰ روز
۵۲ از ۵۴
هفتگی
5.72٪
ماهانه
17.58٪
۳ ماه
57.92٪
۶ ماه
76.67٪
سالانه
102.61٪
۷ روز
2.00٪-
۳۰ روز
1.25٪-
۳ ماه
1.67٪-
سالانه
1.57٪-
۷ روز
مثبت
3.85٪
منفی
2.77٪-
۳۰ روز
مثبت
17.65٪
منفی
3.05٪-
۶۰ روز
مثبت
39.70٪
منفی
4.20٪-
مجموع ارزش خرید
۹۴ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
مجموع ارزش فروش
۱.۱ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
بر اساس ارزش خرید و فروش طی دوره گزارش انتخابشده
جزئیات ترکیب داراییها در دوره انتخابشده
| بیوتیک | سهام | 0.02٪ | |||||||||||
| فغدیر | سهام | 0.93٪ | |||||||||||
| اخشان | سهام | 0.01٪ | |||||||||||
| خودرو | سهام | 1.0٪ | |||||||||||
| خیمن | سهام | 0.09٪ | |||||||||||
| کمرجان | سهام | 0.04٪ | |||||||||||
| کالا | سهام | - | |||||||||||
| اتکام | سهام | - | |||||||||||
| معین | سهام | 0.04٪ | |||||||||||
| خپارس | سهام | 0.05٪ | |||||||||||
| شبریز | سهام | 0.34٪ | |||||||||||
| شتران | سهام | 1.8٪ | |||||||||||
| جم | سهام | 1.0٪ | |||||||||||
| جم | سهام | - | |||||||||||
| مارون | سهام | 0.27٪ | |||||||||||
| شخارک | سهام | 0.89٪ | |||||||||||
| شیراز | سهام | 3.4٪ | |||||||||||
| حپرتو | سهام | 0.77٪ | |||||||||||
| رپویا | سهام | 0.49٪ | |||||||||||
| امید | سهام | 0.13٪ | |||||||||||
| کتوسعه | سهام | 0.02٪ | |||||||||||
| وبشهر | سهام | 0.48٪ | |||||||||||
| ومعادن | سهام | - | |||||||||||
| شمس | سهام | 0.37٪ | |||||||||||
| خبرنا | سهام | 0.98٪ | |||||||||||
| ناما | سهام | 0.19٪ | |||||||||||
| معینح | حق تقدم | 0.09٪ | |||||||||||
| ناماح | حق تقدم | 0.74٪ | |||||||||||
| کزغالح | حق تقدم | - | |||||||||||
| دزاگرس | سهام | - | |||||||||||
| ذوب | سهام | - | |||||||||||
| کپرور | سهام | 1.3٪ | |||||||||||
| آریان | سهام | 0.01٪ | |||||||||||
| گوهران | سهام | 1.4٪ | |||||||||||
| مهر | سهام | 0.03٪ | |||||||||||
| وسپه | سهام | 0.02٪ | |||||||||||
| ثمسکن | سهام | 0.31٪ | |||||||||||
| وصندوق | سهام | 0.02٪ | |||||||||||
| کگهر | سهام | - | |||||||||||
| سبجنو | سهام | 0.38٪ | |||||||||||
| سخاش | سهام | 0.04٪ | |||||||||||
| سهرمز | سهام | 4.0٪ | |||||||||||
| وسخوز | سهام | - | |||||||||||
| فصبا | سهام | 0.97٪ | |||||||||||
| فارس | سهام | 9.6٪ | |||||||||||
| کرماشا | سهام | 0.34٪ | |||||||||||
| فروژ | سهام | 5.2٪ | |||||||||||
| غانیزان | سهام | 2.3٪ | |||||||||||
| فرابورس | سهام | 0.02٪ | |||||||||||
| فخوز | سهام | 0.48٪ | |||||||||||
| فولاد | سهام | 8.4٪ | |||||||||||
| کاوه | سهام | 3.3٪ | |||||||||||
| فوکا | سهام | 0.18٪ | |||||||||||
| رمپنا | سهام | - | |||||||||||
| وامید | سهام | 1.9٪ | |||||||||||
| خبهمن | سهام | 0.51٪ | |||||||||||
| فسپا | سهام | 0.94٪ | |||||||||||
| وهور | سهام | 0.18٪ | |||||||||||
| ومپنا | سهام | - | |||||||||||
| کگل | سهام | 0.07٪ | |||||||||||
| کچاد | سهام | 12.8٪ | |||||||||||
| فملی | سهام | 0.05٪ | |||||||||||
| نبابک | سهام | 0.08٪ | |||||||||||
| شسپا | سهام | 2.7٪ | |||||||||||
| خنور | سهام | 0.09٪ | |||||||||||
| فاسمین | سهام | 0.81٪ | |||||||||||
| پکویر | سهام | 5.4٪ | |||||||||||
| وسپهح | حق تقدم | - | |||||||||||
| اتکامح | حق تقدم | - | |||||||||||
| صگل509 | اوراق | 1.3٪ | |||||||||||
| صبهمن052 | اوراق | 6.4٪ | |||||||||||
| بانک سپه | سپرده | - | |||||||||||
| بانک خاورمیانه | سپرده | - | |||||||||||
| بانک شهر | سپرده | - | |||||||||||
| بانک ملت | سپرده | - | |||||||||||
| بانک صادرات | سپرده | 0.02٪ | |||||||||||
| بانک رفاه | سپرده | - | |||||||||||
| بانک تجارت | سپرده | - | |||||||||||
| بانک گردشگری | سپرده | - |
مجموع ارزش خرید حقیقی
۳۸.۶ میلیارد ریال
۱۳۰ خریدار حقیقی در ۳۰ روز اخیر
مجموع ارزش فروش حقیقی
۴۰.۴ میلیارد ریال
۱۲۱ فروشنده حقیقی در ۳۰ روز اخیر
ارزش صندوق
۲۴,۶۳۰.۹ میلیارد ریال
خالص ارزش داراییهای صندوق
ارزش معاملات روزانه
۴.۲ میلیارد ریال
میانگین ۳۰ معامله اخیر