آخرین وضعیت معاملات و بازدهی صندوق های قابل معامله
اطلاعات معامله | بازدهی | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نماد | نوع | ارزش معاملات | پایانی | معامله | تغییر | NAV | حباب | هفتگی | ماهانه | ۳ ماه | ۶ ماه | سالانه | |
| دارا یکم | سهامی | 2.81٪- | 36.03٪- | 5.06٪- | 1.03٪- | 36.82٪ | 90.27٪ | 77.35٪ | |||||
| آساس | سهامی | 0.59٪- | 1.54٪- | 0.96٪- | 14.60٪ | 57.60٪ | 122.53٪ | 146.79٪ | |||||
| اهرم | اهرمی | 3.34٪- | 28.32٪- | 9.48٪- | 1.03٪ | 76.37٪ | 144.39٪ | 171.54٪ | |||||
| ثمین | سهامی | 0.87٪- | 1.94٪- | 2.31٪- | 14.35٪ | 57.64٪ | 132.41٪ | 171.47٪ | |||||
| داریوش | سهامی | 0.08٪ | 1.26٪- | 0.31٪ | 8.43٪ | 54.45٪ | 111.07٪ | 159.17٪ | |||||
| سلام | سهامی | 0.12٪- | 0.93٪ | 0.02٪- | 10.84٪ | 49.97٪ | 106.72٪ | 161.87٪ | |||||
| آوا | سهامی | 0.47٪ | 1.14٪ | 1.23٪ | 17.63٪ | 64.83٪ | 102.55٪ | 104.84٪ | |||||
| سرو | سهامی | 1.19٪- | 3.25٪- | 2.45٪- | 12.55٪ | 43.55٪ | 93.31٪ | 135.32٪ | |||||
| آسام | مختلط | 0.49٪- | 2.26٪- | 1.85٪- | 9.07٪ | 35.83٪ | 53.93٪ | 81.96٪ | |||||
| ارزش | سهامی | 0.10٪- | 1.26٪- | 3.32٪- | 12.65٪ | 54.52٪ | 100.68٪ | 148.83٪ | |||||
| انار | سهامی | 0.64٪ | 1.63٪- | 2.54٪ | 7.15٪ | 19.99٪ | 34.90٪ | 53.41٪ | |||||
| اوج | سهامی | 0.79٪- | 0.61٪- | 4.37٪- | 12.72٪ | 57.68٪ | 114.04٪ | 152.46٪ | |||||
| کاردان | شاخصی | 1.85٪- | 0.20٪- | 0.45٪- | 14.42٪ | 65.93٪ | 119.30٪ | 160.46٪ | |||||
| بذر | سهامی | 2.22٪ | 0.69٪- | 5.72٪ | 17.58٪ | 57.92٪ | 76.67٪ | 102.61٪ | |||||
| بازده | درآمد ثابت | 0.09٪ | 0.74٪- | 0.68٪ | 2.58٪ | 7.12٪ | 15.41٪ | 32.05٪ | |||||
| الماس | سهامی | 0.34٪ | 0.08٪- | 0.33٪ | 14.81٪ | 57.17٪ | 122.16٪ | 152.81٪ | |||||
| عیار | کالایی | 0.90٪ | 1.10٪ | 2.08٪ | 11.29٪ | 39.90٪ | 53.56٪ | 142.27٪ | |||||
| تاراز | سهامی | 0.53٪- | 0.92٪- | 0.05٪ | 14.34٪ | 56.28٪ | 136.14٪ | 166.82٪ | |||||
| مدیر | سهامی | 0.19٪- | 0.89٪- | 0.43٪ | 21.68٪ | 81.14٪ | 134.10٪ | 165.98٪ | |||||
| اطلس | سهامی | 0.84٪- | 0.84٪- | 1.29٪ | 16.45٪ | 53.60٪ | 118.46٪ | 162.23٪ | |||||
| فراز | سهامی | 1.35٪- | 1.02٪- | 1.34٪ | 12.11٪ | 59.73٪ | 118.41٪ | 122.47٪ | |||||
| آرام | شاخصی | 2.20٪- | 0.97٪- | 2.91٪- | 7.65٪ | 62.03٪ | 104.88٪ | 149.01٪ | |||||
| کاریس | سهامی | 0.72٪- | 0.78٪- | 2.52٪- | 13.42٪ | 67.21٪ | 109.84٪ | 151.12٪ | |||||
| افق ملت | سهامی | 0.57٪- | 0.14٪- | 1.05٪- | 12.39٪ | 61.17٪ | 126.36٪ | 158.98٪ | |||||
| ثروتم | سهامی | 0.54٪- | 0.32٪- | 2.34٪- | 13.04٪ | 58.75٪ | 118.56٪ | 174.38٪ | |||||
| فیروزه | شاخصی | 0.99٪- | 0.25٪- | 2.97٪- | 21.40٪ | 99.75٪ | 137.12٪ | 210.96٪ | |||||
| ویستا | سهامی | 1.08٪ | 0.16٪- | 0.66٪- | 7.15٪ | 68.94٪ | 133.46٪ | 153.77٪ | |||||
| آگاس | سهامی | 0.85٪- | 1.58٪- | 1.87٪- | 15.35٪ | 60.70٪ | 121.58٪ | 172.09٪ | |||||
| صنم | صندوق در صندوق | 1.83٪- | 1.33٪- | 3.30٪- | 15.09٪ | 96.23٪ | 124.62٪ | 158.56٪ | |||||
| آتیمس | سهامی | 2.46٪- | 2.70٪- | 1.10٪- | 11.50٪ | 52.55٪ | 99.31٪ | 148.32٪ | |||||
| زیتون | مختلط | 0.16٪ | 1.46٪- | 1.06٪ | 5.24٪ | 12.64٪ | 28.57٪ | 45.57٪ | |||||
| درسا | سهامی | 1.38٪ | 5.71٪- | 1.24٪- | 14.23٪ | 67.28٪ | 117.06٪ | 170.05٪ | |||||
| زرین | سهامی | 0.25٪ | 0.29٪- | 3.91٪- | 8.68٪ | 44.14٪ | 109.10٪ | 168.71٪ | |||||
| هیوا | سهامی | 1.86٪ | 0.47٪ | 1.86٪ | 21.88٪ | 76.72٪ | 153.37٪ | 184.65٪ | |||||
| صنوین | مختلط | 0.01٪ | 0.16٪- | 0.19٪ | 14.97٪ | 40.06٪ | 75.41٪ | 107.25٪ | |||||
| صایند | درآمد ثابت | 0.16٪ | 0.00٪- | 0.65٪ | 3.07٪ | 9.30٪ | 18.16٪ | 36.49٪ | |||||
| پادا | سهامی | 1.04٪- | 0.60٪- | 0.94٪- | 11.93٪ | 59.79٪ | 115.44٪ | 164.59٪ | |||||
| وبازار | شاخصی | 1.23٪- | 1.03٪- | 1.78٪- | 14.46٪ | 64.98٪ | 101.83٪ | 167.38٪ | |||||
| مروارید | سهامی | 0.64٪- | 0.04٪ | 3.50٪- | 7.89٪ | 53.42٪ | 77.53٪ | 79.22٪ | |||||
| برلیان | سهامی | 0.19٪ | 3.58٪ | 1.96٪- | 18.32٪ | 72.07٪ | 139.37٪ | 181.14٪ | |||||
| داریک | درآمد ثابت | 0.15٪ | 0.36٪ | 0.73٪ | 3.16٪ | 10.55٪ | 21.28٪ | 43.73٪ | |||||
| مانی | درآمد ثابت | 0.12٪ | 0.25٪- | 0.92٪ | 3.51٪ | 8.35٪ | 17.09٪ | 36.61٪ | |||||
| یارا | درآمد ثابت | 0.13٪ | 1.70٪- | 0.50٪ | 3.65٪ | 11.40٪ | 22.98٪ | 42.89٪ | |||||
| سپر | درآمد ثابت | 0.18٪ | 0.04٪ | 0.64٪ | 2.77٪ | 8.48٪ | 17.68٪ | 38.35٪ | |||||
| آکورد | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.06٪ | 0.63٪ | 2.72٪ | 8.40٪ | 17.52٪ | 38.46٪ | |||||
| ساحل | درآمد ثابت | 0.16٪ | 0.07٪ | 0.97٪ | 2.79٪ | 9.31٪ | 18.75٪ | 38.99٪ | |||||
| تصمیم | درآمد ثابت | 0.14٪ | 0.01٪- | 0.76٪ | 1.80٪ | 8.04٪ | 18.32٪ | 38.03٪ | |||||
| افران | درآمد ثابت | 0.13٪ | 2.91٪- | 0.55٪ | 3.41٪ | 12.05٪ | 21.58٪ | 42.76٪ | |||||
| پاداش | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.00٪- | 0.64٪ | 2.86٪ | 8.46٪ | 17.54٪ | 37.48٪ | |||||
| کارا | درآمد ثابت | 0.12٪ | 0.01٪- | 0.66٪ | 2.86٪ | 8.49٪ | 17.91٪ | 38.72٪ | |||||
| اوصتا | درآمد ثابت | 0.12٪ | 0.04٪- | 0.84٪ | 2.82٪ | 8.36٪ | 17.73٪ | 36.91٪ | |||||
| ثبات | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.01٪- | 0.65٪ | 2.86٪ | 8.62٪ | 17.70٪ | 38.70٪ | |||||
| فردا | درآمد ثابت | 0.12٪ | 0.04٪ | 0.55٪ | 2.65٪ | 8.36٪ | 17.52٪ | 38.22٪ | |||||
| یاقوت | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.00٪ | 0.64٪ | 2.85٪ | 8.33٪ | 17.41٪ | 37.51٪ | |||||
| خاتم | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.12٪ | 0.65٪ | 2.85٪ | 8.62٪ | 17.36٪ | 37.34٪ | |||||
| سیناد | درآمد ثابت | 0.14٪ | 0.11٪ | 0.48٪ | 2.61٪ | 8.07٪ | 16.82٪ | 36.36٪ | |||||
| گنجین | درآمد ثابت | 0.15٪ | 0.14٪ | 0.54٪ | 2.68٪ | 8.40٪ | 17.21٪ | 37.15٪ | |||||
| کامیاب | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.03٪ | 0.66٪ | 2.92٪ | 8.44٪ | 17.40٪ | 38.09٪ | |||||
| کیان | درآمد ثابت | 0.14٪ | 0.00٪- | 0.65٪ | 2.74٪ | 8.72٪ | 18.23٪ | 37.95٪ | |||||
| فیروزا | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.66٪- | 0.35٪ | 3.19٪ | 9.27٪ | 18.67٪ | 39.35٪ | |||||
| نشان | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.21٪ | 0.50٪ | 2.70٪ | 9.19٪ | 18.92٪ | 37.44٪ | |||||
| اعتماد | درآمد ثابت | 0.13٪ | 1.08٪- | 0.62٪ | 3.48٪ | 10.06٪ | 19.63٪ | 38.74٪ | |||||
| هامرز | درآمد ثابت | 0.14٪ | 0.11٪ | 0.56٪ | 2.60٪ | 7.82٪ | 16.94٪ | 32.79٪ | |||||
| سپیدما | درآمد ثابت | 0.16٪ | 0.09٪ | 0.66٪ | 2.76٪ | 8.83٪ | 17.53٪ | 35.43٪ | |||||
| کمند | درآمد ثابت | 0.15٪ | 0.00٪ | 0.61٪ | 2.65٪ | 7.76٪ | 15.30٪ | 30.97٪ | |||||
| آفاق | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.16٪ | 0.54٪ | 2.66٪ | 8.45٪ | 17.59٪ | 33.78٪ | |||||
| پارند | درآمد ثابت | 0.15٪ | 0.01٪- | 0.63٪ | 2.66٪ | 7.41٪ | 14.96٪ | 30.65٪ | |||||
| نخل | درآمد ثابت | 0.14٪ | 0.15٪ | 0.64٪ | 2.69٪ | 8.17٪ | 15.68٪ | 29.07٪ | |||||
| رشد | درآمد ثابت | 0.14٪ | 0.00٪ | 0.52٪ | 2.66٪ | 8.30٪ | 17.41٪ | 37.68٪ | |||||
| کارین | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.06٪- | 0.49٪ | 2.63٪ | 8.13٪ | 16.78٪ | 37.15٪ | |||||
| دارا | درآمد ثابت | 0.15٪ | 0.01٪ | 0.57٪ | 2.60٪ | 8.13٪ | 18.29٪ | 39.32٪ | |||||
| همای | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.13٪ | 0.66٪ | 2.68٪ | 8.10٪ | 16.17٪ | 31.47٪ | |||||
| ارمغان | درآمد ثابت | 0.12٪ | 0.12٪ | 0.60٪ | 2.60٪ | 7.80٪ | 15.56٪ | 30.92٪ | |||||
| سپاس | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.03٪ | 0.65٪ | 2.69٪ | 8.52٪ | 17.78٪ | 38.59٪ | |||||
| سخند | درآمد ثابت | 0.16٪ | 0.28٪ | 0.55٪ | 2.35٪ | 7.29٪ | 15.90٪ | 31.43٪ | |||||
| هم وزن | شاخصی | 0.03٪ | 0.62٪- | 1.79٪ | 19.24٪ | 75.03٪ | 143.20٪ | 159.90٪ | |||||
| نهال | کالایی | 0.67٪- | 6.31٪ | 1.41٪ | 0.37٪ | 22.97٪ | 59.95٪ | 115.75٪ | |||||
| سحرخیز | کالایی | 1.27٪- | 13.87٪ | 2.12٪- | 8.28٪ | 24.64٪ | 56.39٪ | 73.35٪ | |||||
| نفیس | کالایی | 0.76٪ | 1.21٪- | 1.58٪ | 10.59٪ | 40.31٪ | 53.54٪ | 136.92٪ | |||||
| زر | کالایی | 0.83٪ | 1.64٪- | 1.66٪ | 10.85٪ | 41.16٪ | 53.38٪ | 135.02٪ | |||||
| مثقال | کالایی | 1.20٪ | 0.03٪- | 2.12٪ | 10.94٪ | 40.99٪ | 52.31٪ | 139.73٪ | |||||
| طلا | کالایی | 1.12٪ | 0.18٪- | 2.28٪ | 11.95٪ | 40.91٪ | 51.98٪ | 138.35٪ | |||||
| گوهر | کالایی | 0.82٪ | 0.13٪- | 1.71٪ | 11.71٪ | 41.35٪ | 52.14٪ | 139.53٪ | |||||
| کهربا | کالایی | 0.90٪ | 0.15٪- | 2.24٪ | 12.01٪ | 40.87٪ | 52.12٪ | 138.56٪ | |||||
| زرفام | کالایی | 0.92٪ | 1.25٪- | 1.94٪ | 11.23٪ | 39.28٪ | 50.84٪ | 134.68٪ | |||||
| تابش | کالایی | 0.99٪ | 0.16٪ | 2.33٪ | 11.14٪ | 41.12٪ | 52.08٪ | 140.01٪ | |||||
| آلتون | کالایی | 0.76٪ | 0.15٪- | 1.73٪ | 11.87٪ | 41.56٪ | 49.97٪ | 138.26٪ | |||||
| ناب | کالایی | 0.85٪ | 0.09٪- | 1.51٪ | 11.69٪ | 41.21٪ | 52.54٪ | 140.27٪ | |||||
| جواهر | کالایی | 0.87٪ | 0.24٪- | 2.12٪ | 10.83٪ | 39.41٪ | 51.88٪ | 136.87٪ | |||||
| ترمه | سهامی | 0.54٪ | 0.05٪ | 0.90٪- | 12.27٪ | 63.31٪ | 116.26٪ | 145.20٪ | |||||
| پرتو | سهامی | 2.73٪- | 1.14٪- | 4.11٪- | 13.81٪ | 58.17٪ | 118.20٪ | 149.55٪ | |||||
| ضمان | مختلط | 0.16٪ | 1.68٪- | 1.46٪ | 9.50٪ | 56.43٪ | 91.73٪ | 104.86٪ | |||||
| توان | اهرمی | 3.34٪- | 29.03٪- | 8.62٪- | 0.77٪- | 65.58٪ | 127.63٪ | 181.72٪ | |||||
| دریا | سهامی | 0.85٪ | 1.18٪ | 0.70٪- | 11.41٪ | 59.80٪ | 80.22٪ | 127.79٪ | |||||
| ثنا | سهامی | 0.00٪ | 1.22٪ | 0.50٪ | 9.31٪ | 67.21٪ | 136.02٪ | 175.90٪ | |||||
| تمشک | صندوق در صندوق | 0.34٪ | 0.42٪- | 2.02٪ | 8.74٪ | 25.93٪ | 36.66٪ | 86.00٪ | |||||
| عقیق | سهامی | 0.18٪ | 0.90٪- | 0.14٪- | 16.12٪ | 60.70٪ | 110.05٪ | 143.50٪ | |||||
| اکسیژن | سهامی | 0.75٪- | 0.09٪- | 1.27٪- | 12.70٪ | 60.42٪ | 93.53٪ | 122.36٪ | |||||
| پتروما | بخشی | 0.03٪- | 0.22٪ | 1.00٪- | 14.58٪ | 88.12٪ | 90.03٪ | 127.98٪ | |||||
| رابین | درآمد ثابت | 0.12٪ | 0.23٪ | 0.67٪ | 3.14٪ | 8.86٪ | 18.07٪ | 36.88٪ | |||||
| دیبا | درآمد ثابت | 0.11٪ | 1.30٪ | 0.79٪ | 2.65٪ | 7.44٪ | 15.90٪ | 33.46٪ | |||||
| اعتبار | درآمد ثابت | 0.21٪ | 0.17٪ | 0.67٪ | 2.84٪ | 9.17٪ | 18.43٪ | 38.54٪ | |||||
| لبخند | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.09٪ | 0.44٪ | 2.72٪ | 8.60٪ | 18.64٪ | 38.40٪ | |||||
| رایکا | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.06٪ | 0.64٪ | 2.84٪ | 8.18٪ | 16.40٪ | 35.63٪ | |||||
| پایا | درآمد ثابت | 0.14٪ | 0.70٪- | 0.76٪ | 3.14٪ | 9.84٪ | 19.73٪ | 39.18٪ | |||||
| کاج | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.07٪ | 0.88٪ | 3.28٪ | 8.93٪ | 20.67٪ | 39.41٪ | |||||
| آوند | درآمد ثابت | 0.16٪ | 0.02٪ | 0.64٪ | 2.83٪ | 8.44٪ | 17.31٪ | 37.27٪ | |||||
| طلوع | درآمد ثابت | 0.14٪ | 0.00٪ | 0.67٪ | 2.96٪ | 8.60٪ | 17.94٪ | 37.22٪ | |||||
| گنجينه | درآمد ثابت | 0.14٪ | 0.00٪ | 0.59٪ | 2.66٪ | 7.96٪ | 16.40٪ | 34.63٪ | |||||
| صنهال | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.09٪ | 0.60٪ | 2.59٪ | 7.66٪ | 16.40٪ | 35.86٪ | |||||
| سام | درآمد ثابت | 0.14٪ | 0.63٪- | 0.77٪ | 3.21٪ | 11.16٪ | 19.71٪ | 42.60٪ | |||||
| نیلی | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.10٪ | 0.70٪ | 2.86٪ | 8.12٪ | 14.75٪ | 28.20٪ | |||||
| پتروآگاه | بخشی | 1.99٪- | 1.73٪- | 3.69٪- | 6.95٪ | 61.49٪ | 75.85٪ | 120.75٪ | |||||
| آکام | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.13٪ | 0.56٪ | 2.42٪ | 7.25٪ | 14.64٪ | 29.84٪ | |||||
| شتاب | اهرمی | 0.47٪- | 25.53٪- | 6.48٪- | 7.41٪ | 93.78٪ | 208.30٪ | 262.75٪ | |||||
| آلا | درآمد ثابت | 0.10٪ | 0.00٪ | 0.65٪ | 2.81٪ | 8.03٪ | 16.75٪ | 36.27٪ | |||||
| گارانتی | مختلط | 1.01٪- | 0.65٪- | 1.94٪- | 3.76٪ | 10.60٪ | 14.04٪ | 25.36٪ | |||||
| جهش | اهرمی | 3.85٪- | 27.18٪- | 13.10٪- | 2.13٪ | 86.66٪ | 220.99٪ | 287.66٪ | |||||
| فاخر | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.11٪ | 0.94٪ | 2.86٪ | 9.07٪ | 20.16٪ | 38.74٪ | |||||
| پتروداریوش | بخشی | 1.71٪- | 2.14٪- | 5.62٪- | 12.31٪ | 55.51٪ | 80.69٪ | 106.76٪ | |||||
| استیل | بخشی | 1.77٪- | 1.40٪- | 6.36٪- | 20.14٪ | 93.74٪ | 148.11٪ | 237.60٪ | |||||
| صدف | سهامی | 1.26٪- | 0.91٪- | 1.32٪- | 8.43٪ | 56.62٪ | 101.38٪ | 164.21٪ | |||||
| خورشید | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.06٪ | 0.69٪ | 2.78٪ | 8.13٪ | 16.61٪ | 35.73٪ | |||||
| توسکا | درآمد ثابت | 0.14٪ | 1.32٪- | 0.65٪ | 3.35٪ | 10.19٪ | 20.93٪ | 40.42٪ | |||||
| پیروز | سهامی | 2.72٪- | 0.31٪- | 1.61٪ | 22.85٪ | 77.23٪ | 121.64٪ | 170.38٪ | |||||
| دامون | درآمد ثابت | 0.11٪ | 0.00٪ | 0.64٪ | 2.79٪ | 8.76٪ | 17.75٪ | 38.13٪ | |||||
| هوشیار | سهامی | 2.00٪- | 0.58٪ | 2.56٪- | 12.21٪ | 65.30٪ | 91.68٪ | 95.78٪ | |||||
| بهین رو | بخشی | 0.12٪- | 0.09٪- | 3.06٪- | 1.47٪ | 47.85٪ | 55.56٪ | 55.82٪ | |||||
| اونیکس | درآمد ثابت | 0.14٪ | 0.07٪ | 0.54٪ | 2.77٪ | 9.02٪ | 19.52٪ | 39.84٪ | |||||
| سمان | بخشی | 0.86٪- | 1.87٪- | 5.09٪ | 35.83٪ | 77.71٪ | 169.41٪ | 148.43٪ | |||||
| تیام | سهامی | 0.35٪ | 1.12٪ | 0.05٪- | 14.12٪ | 59.63٪ | 116.86٪ | 142.72٪ | |||||
| ثابت اکسیژن | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.21٪ | 0.70٪ | 2.72٪ | 8.84٪ | 18.33٪ | 38.04٪ | |||||
| آذرین | بخشی | 2.70٪- | 0.24٪ | 6.27٪- | 18.28٪ | 95.02٪ | 138.40٪ | 226.78٪ | |||||
| رویین | بخشی | 1.60٪ | 0.25٪ | 2.44٪- | 23.09٪ | 103.80٪ | 135.57٪ | 199.02٪ | |||||
| متال | بخشی | 2.85٪- | 2.08٪- | 6.85٪- | 21.06٪ | 97.64٪ | 141.59٪ | 261.78٪ | |||||
| فلزفارابی | بخشی | 1.98٪- | 0.11٪ | 5.97٪- | 10.23٪ | 81.41٪ | 127.65٪ | 206.86٪ | |||||
| آفرین | مختلط | 2.35٪ | 4.96٪- | 2.38٪- | 8.47٪ | 26.30٪ | 59.25٪ | 66.96٪ | |||||
| موج | اهرمی | 3.90٪- | 25.09٪- | 9.35٪- | 16.27٪ | 121.34٪ | 213.37٪ | 290.40٪ | |||||
| هامون | سهامی | 0.19٪ | 1.10٪ | 0.88٪- | 13.10٪ | 61.58٪ | 126.59٪ | 169.44٪ | |||||
| ماهور | درآمد ثابت | 0.14٪ | 0.10٪ | 0.35٪ | 2.72٪ | 9.02٪ | 19.26٪ | 39.21٪ | |||||
| بمان | درآمد ثابت | 0.14٪ | 0.22٪ | 0.75٪ | 2.63٪ | 7.93٪ | 17.91٪ | 36.79٪ | |||||
| نارین | سهامی | 0.02٪ | 0.78٪ | 0.78٪- | 20.43٪ | 74.62٪ | 116.54٪ | 167.54٪ | |||||
| جاودان | سهامی | 1.77٪ | 0.64٪ | 3.42٪ | 25.60٪ | 84.52٪ | 147.06٪ | 159.23٪ | |||||
| خلیج | سهامی | 1.40٪ | 0.99٪- | 1.14٪ | 15.09٪ | 59.05٪ | 117.46٪ | 186.16٪ | |||||
| امین یکم | درآمد ثابت | 0.14٪ | 0.15٪ | 0.52٪ | 2.51٪ | 7.85٪ | 15.62٪ | 30.66٪ | |||||
| گنج | کالایی | 1.03٪ | 0.52٪- | 2.03٪ | 11.42٪ | 41.16٪ | 51.87٪ | 142.23٪ | |||||
| خوشه | صندوق در صندوق | 0.11٪ | 0.33٪- | 0.66٪ | 7.29٪ | 34.08٪ | 52.51٪ | 98.53٪ | |||||
| ثهام | سهامی | 0.41٪- | 0.74٪ | 1.31٪ | 21.97٪ | 77.55٪ | 148.50٪ | 189.81٪ | |||||
| درین | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.12٪ | 0.33٪ | 3.02٪ | 8.56٪ | 17.35٪ | 36.83٪ | |||||
| پتروصبا | بخشی | 0.98٪- | 0.48٪- | 0.35٪- | 13.35٪ | 66.58٪ | 95.57٪ | 134.50٪ | |||||
