در حال بارگذاری...
ابتدای دروه | تغییرات طی دوره | انتهای دوره | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نماد | صندوق | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | قیمت بازار | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
وبملت | مدیر | 14,843,402 | 43,701,218,603 | 37,846,789,839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,843,402 | 3,119 | 43,701,218,603 | 46,021,106,241 |
وپارس | مدیر | 48,379,418 | 206,384,950,138 | 83,390,765,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,379,418 | 1,836 | 206,384,950,138 | 88,296,105,009 |
پارسیان | مدیر | 16,200,000 | 59,212,935,974 | 58,262,860,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,200,000 | 3,462 | 59,212,935,974 | 55,750,697,820 |
ملت | مدیر | 45,024,401 | 55,833,323,655 | 55,498,067,209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,024,401 | 1,130 | 55,833,323,655 | 50,574,851,569 |
غپینو | مدیر | 3,058,957 | 23,039,890,612 | 5,975,085,944 | 0 | 0 | -3,058,957 | 6,738,963,131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
شبندر | مدیر | 15,951,471 | 95,133,797,019 | 129,230,961,942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,951,471 | 7,080 | 95,133,797,019 | 112,264,443,012 |
بوعلی | مدیر | 925,272 | 38,366,316,861 | 91,056,896,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925,272 | 95,840 | 38,366,316,861 | 88,150,433,972 |
شپدیس | مدیر | 1,001,720 | 104,897,079,518 | 166,401,414,496 | 0 | 0 | -90,500 | 15,677,806,246 | 911,220 | 172,990 | 95,420,194,060 | 156,694,037,710 |
شگویا | مدیر | 740,458 | 9,632,434,343 | 7,073,462,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740,458 | 9,600 | 9,632,434,343 | 7,066,101,839 |
جم | مدیر | 2,086,658 | 62,204,289,300 | 87,118,180,165 | 0 | 0 | -777,963 | 32,298,100,341 | 1,308,695 | 38,650 | 39,012,834,102 | 50,280,104,432 |
خراسان | مدیر | 106,394 | 11,714,200,682 | 11,591,400,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,394 | 104,860 | 11,714,200,682 | 11,090,093,814 |
زاگرس | مدیر | 457,189 | 72,946,754,167 | 49,059,898,912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457,189 | 112,100 | 72,946,754,167 | 50,945,944,122 |
شاراک | مدیر | 1,182,840 | 23,660,515,777 | 41,541,088,263 | 0 | 0 | -1,182,840 | 39,317,866,060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نوری | مدیر | 1,632,958 | 175,139,039,834 | 164,726,588,001 | 0 | 0 | -568,979 | 53,875,799,608 | 1,063,979 | 90,390 | 114,114,545,774 | 95,600,832,092 |
شیراز | مدیر | 647,874 | 48,777,155,306 | 43,773,981,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647,874 | 64,500 | 48,777,155,306 | 41,539,235,155 |
وپست | مدیر | 5,014,151 | 21,934,641,362 | 20,276,200,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,014,151 | 4,150 | 21,934,641,362 | 20,684,914,726 |
تنوین | مدیر | 12,104,565 | 54,612,531,300 | 58,357,832,765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,104,565 | 4,960 | 54,612,531,300 | 59,681,412,477 |
کنور | مدیر | 801,014 | 15,125,985,515 | 14,762,437,302 | 0 | 0 | -801,014 | 13,324,342,888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
وبشهر | مدیر | 6,458,653 | 67,614,363,333 | 43,015,500,898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,458,653 | 6,470 | 67,614,363,333 | 41,538,849,374 |
ومعادن | مدیر | 20,135,392 | 95,284,559,209 | 113,088,063,259 | 12,520,333 | 0 | -12,210,717 | 62,140,692,765 | 20,445,008 | 4,920 | 96,719,432,212 | 99,990,932,195 |
