در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
کالایی
ابتدای دوره | طی دوره | پایان دوره | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شرکت | نوع دارایی | تعداد | بهای تمام شده | ارزش فروش | تعداد خرید | ارزش خرید | تعداد فروش | ارزش فروش | تعداد | بهای بازار | بهای تمام شده | ارزش فروش | درصد از پرتفوی |
| تمام سكه طرح جديد0312 رفاه | سکه | 0٪ | |||||||||||
| تمام سكه طرح جديد0411 آينده | سکه | 8٪ | |||||||||||
| تمام سكه طرح جديد0412 سامان | سکه | 8٪ | |||||||||||
| گواهی شمش طلا نماد معاملاتی CD1G0B0001 | طلا | 81٪ | |||||||||||
| گواهي سپرده پيوسته تمام سكه بهار آزادي طرح جديد CD1GOC0001 | سکه | 3٪ | |||||||||||
| سپرده بانکی | سپرده | 0٪ | |||||||||||
بازدهی
| هفتگی | ماهانه | ۳ماه | ۶ماه | سالانه |
|---|---|---|---|---|
| 0.98٪ | 17.35٪ | 42.40٪ | 90.54٪ | 156.88٪ |