
ثروت آفرین پارسیان
مدیر: تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۷ روز
0.11٪
۳۰ روز
0.45٪
۳ ماه
0.34٪
سالانه
0.08٪-
۷ روز
مثبت
1.01٪
منفی
1.82٪-
۳۰ روز
مثبت
17.95٪
منفی
3.96٪-
۶۰ روز
مثبت
41.22٪
منفی
3.96٪-
رتبه بزرگی (سایز صندوق)
۵ از ۵۴
رتبه متوسط معاملات روزانه ۳۰ روز
۱۳ از ۵۴
هفتگی
2.34٪-
ماهانه
13.04٪
۳ ماه
58.75٪
۶ ماه
118.56٪
سالانه
174.38٪
تجمعی سه ماهه صدور و ابطال — روز اول مبنا
هر روز: تعداد صدور × قیمت صدور − تعداد ابطال × قیمت ابطال
رتبه در گروه همنوع
۳۵ از ۳۶
جذب نقدینگی ۳ ماهه
-۷,۱۴۱.۳ میلیارد ریال
بر اساس مجموع صدور منهای ابطال در ۹۰ روز اخیر
مجموع ارزش خرید
۷۷.۴ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
مجموع ارزش فروش
۴.۲ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
بر اساس ارزش خرید و فروش طی دوره گزارش انتخابشده
جزئیات ترکیب داراییها در دوره انتخابشده
| فایرا | سهام | 1.6٪ | |||||||||||
| ونوین | سهام | 0.60٪ | |||||||||||
| دالبر | سهام | 0.30٪ | |||||||||||
| خودرو | سهام | 1.3٪ | |||||||||||
| شرانل | سهام | 1.2٪ | |||||||||||
| وتجارت | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| وخاور | سهام | 1.6٪ | |||||||||||
| وبملت | سهام | 3.2٪ | |||||||||||
| وپارس | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| البرز | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| پارسیان | سهام | 0.20٪ | |||||||||||
| دانا | سهام | 0.70٪ | |||||||||||
| ملت | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| تفارس | سهام | 3.7٪ | |||||||||||
| لوتوس | سهام | 2.0٪ | |||||||||||
| حتاید | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| دابور | سهام | 0.30٪ | |||||||||||
| کاسپین | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| دلر | سهام | 0.90٪ | |||||||||||
| دلرح | سهام | - | |||||||||||
| حسینا | سهام | 0.60٪ | |||||||||||
| شدوص | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| ولساپا | سهام | 0.60٪ | |||||||||||
| کپرور | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| شستا | سهام | 0.80٪ | |||||||||||
| وساپا | سهام | 0.30٪ | |||||||||||
| تاصیکو | سهام | 2.5٪ | |||||||||||
| وغدیر | سهام | 4.9٪ | |||||||||||
| آریان | سهام | - | |||||||||||
| سپاها | سهام | 0.90٪ | |||||||||||
| سپید | سهام | 1.9٪ | |||||||||||
| غگلپا | سهام | 0.70٪ | |||||||||||
| کهمدا | سهام | 1.0٪ | |||||||||||
| شکام | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| غبشهر | سهام | 0.80٪ | |||||||||||
| فسازان | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| اپال | سهام | 0.30٪ | |||||||||||
| فولاد | سهام | 4.2٪ | |||||||||||
| کساوه | سهام | 0.70٪ | |||||||||||
| فاسمین | سهام | 3.2٪ | |||||||||||
| زفکا | سهام | 0.60٪ | |||||||||||
| لطیف | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| اخابر | سهام | 0.60٪ | |||||||||||
| فملی | سهام | 2.7٪ | |||||||||||
| برق مپنا | سهام | 1.0٪ | |||||||||||
| شپنا | سهام | 4.4٪ | |||||||||||
| شبندر | سهام | 3.1٪ | |||||||||||
| شاوان | سهام | 0.30٪ | |||||||||||
| شنفت | سهام | 1.2٪ | |||||||||||
| فسبزوار | سهام | 2.4٪ | |||||||||||
| غدیس | سهام | 0.70٪ | |||||||||||
| بوعلی | سهام | 2.0٪ | |||||||||||
| شگویا | سهام | 2.5٪ | |||||||||||
| شغدیر | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| شپدیس | سهام | 4.0٪ | |||||||||||
| تاپیکو | سهام | 2.4٪ | |||||||||||
| زاگرس | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| پخش | سهام | 0.30٪ | |||||||||||
| هجرت | سهام | 0.70٪ | |||||||||||
| قرن | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| آریا | سهام | 1.8٪ | |||||||||||
| کچاد | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| خبهمن | سهام | 1.1٪ | |||||||||||
| برکت | سهام | - | |||||||||||
| کگل | سهام | 2.3٪ |
مجموع ارزش خرید حقیقی
۳۵۸.۸ میلیارد ریال
۶۱۱ خریدار حقیقی در ۳۰ روز اخیر
مجموع ارزش فروش حقیقی
۴۰۴.۶ میلیارد ریال
۴۵۸ فروشنده حقیقی در ۳۰ روز اخیر
ارزش صندوق
۴۸,۸۵۲.۷ میلیارد ریال
خالص ارزش داراییهای صندوق
ارزش معاملات روزانه
۱۷۷.۸ میلیارد ریال
میانگین ۳۰ معامله اخیر