۷ روز
0.13٪-
۳۰ روز
0.41٪-
۳ ماه
1.51٪-
سالانه
1.06٪-
۷ روز
مثبت
1.74٪
منفی
2.88٪-
۳۰ روز
مثبت
19.03٪
منفی
4.08٪-
۶۰ روز
مثبت
37.49٪
منفی
6.24٪-
رتبه بزرگی (سایز صندوق)
۱۸ از ۵۴
رتبه متوسط معاملات روزانه ۳۰ روز
۱۱ از ۵۴
هفتگی
2.52٪-
ماهانه
13.42٪
۳ ماه
67.21٪
۶ ماه
109.84٪
سالانه
151.12٪

سهامی سپند کاریزما
مدیر: سبد گردان کاریزما
تجمعی سه ماهه صدور و ابطال — روز اول مبنا
هر روز: تعداد صدور × قیمت صدور − تعداد ابطال × قیمت ابطال
رتبه در گروه همنوع
۳۲ از ۳۶
جذب نقدینگی ۳ ماهه
-۲,۴۷۶.۹ میلیارد ریال
بر اساس مجموع صدور منهای ابطال در ۹۰ روز اخیر
مجموع ارزش خرید
۹۶.۹ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
مجموع ارزش فروش
۲۴۱.۲ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
بر اساس ارزش خرید و فروش طی دوره گزارش انتخابشده
جزئیات ترکیب داراییها در دوره انتخابشده
| کیمیاتک | سهام | - | |||||||||||
| فغدیر | سهام | 0.90٪ | |||||||||||
| واحیا | سهام | 1.0٪ | |||||||||||
| همراه | سهام | 1.8٪ | |||||||||||
| ونوین | سهام | 0.80٪ | |||||||||||
| رانفور | سهام | - | |||||||||||
| بترانس | سهام | 0.70٪ | |||||||||||
| شرانل | سهام | 0.60٪ | |||||||||||
| وسینا | سهام | 2.5٪ | |||||||||||
| وبصادر | سهام | 1.5٪ | |||||||||||
| وبملت | سهام | 2.8٪ | |||||||||||
| بپیوند | سهام | - | |||||||||||
| بورس | سهام | 0.30٪ | |||||||||||
| کاریز | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| تفارس | سهام | - | |||||||||||
| حتاید | سهام | 1.5٪ | |||||||||||
| دتوزیع | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| ثاخت | سهام | - | |||||||||||
| آبادا | سهام | - | |||||||||||
| رنیک | سهام | - | |||||||||||
| حفاری | سهام | 1.1٪ | |||||||||||
| دابور | سهام | - | |||||||||||
| دلر | سهام | - | |||||||||||
| دلرح | سهام | - | |||||||||||
| تیپیکو | سهام | 1.2٪ | |||||||||||
| حسینا | سهام | 2.6٪ | |||||||||||
| خزامیا | سهام | 1.1٪ | |||||||||||
| خساپا | سهام | 0.30٪ | |||||||||||
| وامید | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| شستا | سهام | 0.90٪ | |||||||||||
| وساپا | سهام | - | |||||||||||
| وسپه | سهام | 1.0٪ | |||||||||||
| وسپهح | سهام | - | |||||||||||
| تاصیکو | سهام | 1.3٪ | |||||||||||
| وغدیر | سهام | 5.6٪ | |||||||||||
| ومعادن | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| ومعادنح | سهام | - | |||||||||||
| ونیکی | سهام | 0.20٪ | |||||||||||
| آریان | سهام | 0.20٪ | |||||||||||
| سرود | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| سهگمت | سهام | 3.2٪ | |||||||||||
| سپید | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| فافق | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| فارس | سهام | 2.1٪ | |||||||||||
| خدمات بازنشستگی | سهام | 3.6٪ | |||||||||||
| پکرمان | سهام | 0.80٪ | |||||||||||
| غبشهر | سهام | 4.3٪ | |||||||||||
| غمینو | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| بفجر | سهام | 5.8٪ | |||||||||||
| کایزد | سهام | 0.20٪ | |||||||||||
| فروسیل | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| فخوز | سهام | 1.0٪ | |||||||||||
| کاوه | سهام | 0.30٪ | |||||||||||
| فولاد | سهام | 5.0٪ | |||||||||||
| قاسم | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| زفکا | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| حکشتی | سهام | 0.90٪ | |||||||||||
| مبین | سهام | 2.8٪ | |||||||||||
| اخابر | سهام | 0.90٪ | |||||||||||
| فملی | سهام | 2.6٪ | |||||||||||
| غمهرا | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| رمپنا | سهام | 6.3٪ | |||||||||||
| شپنا | سهام | 2.0٪ | |||||||||||
| شبندر | سهام | 1.0٪ | |||||||||||
| شبریز | سهام | 1.2٪ | |||||||||||
| شتران | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| شسپا | سهام | - | |||||||||||
| پارسان | سهام | 3.8٪ | |||||||||||
| وسنا | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| غدیس | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| شگویا | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| جم | سهام | 2.9٪ | |||||||||||
| پارس | سهام | 0.30٪ | |||||||||||
| شپدیس | سهام | 1.8٪ | |||||||||||
| تاپیکو | سهام | 1.0٪ | |||||||||||
| تپسی | سهام | 0.20٪ | |||||||||||
| غگرجی | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| خبهمن | سهام | 0.80٪ | |||||||||||
| وبانک | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| خگستر | سهام | 0.20٪ | |||||||||||
| شگل | سهام | 0.70٪ |
مجموع ارزش خرید حقیقی
۱,۱۵۳.۲ میلیارد ریال
۱,۳۵۱ خریدار حقیقی در ۳۰ روز اخیر
مجموع ارزش فروش حقیقی
۱,۵۷۸.۱ میلیارد ریال
۱,۵۰۴ فروشنده حقیقی در ۳۰ روز اخیر
ارزش صندوق
۲۰,۶۵۶.۱ میلیارد ریال
خالص ارزش داراییهای صندوق
ارزش معاملات روزانه
۳۱۷.۸ میلیارد ریال
میانگین ۳۰ معامله اخیر