در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
سهامی
ابتدای دوره | طی دوره | پایان دوره | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شرکت | نوع دارایی | تعداد | بهای تمام شده | ارزش فروش | تعداد خرید | ارزش خرید | تعداد فروش | ارزش فروش | تعداد | بهای بازار | بهای تمام شده | ارزش فروش | درصد از پرتفوی |
| آريان كيميا تك | سهام | - | |||||||||||
| بانك سينا | سهام | - | |||||||||||
| بانك ملت | سهام | - | |||||||||||
| بانک سامان | سهام | 8٪ | |||||||||||
| بيمه البرز | سهام | 1٪ | |||||||||||
| بیمه نوین | سهام | 2٪ | |||||||||||
| توسعه سامانه ي نرم افزاري نگين | سهام | - | |||||||||||
| توسعه صنایع بهشهر | سهام | - | |||||||||||
| داروپخش | سهام | 5٪ | |||||||||||
| دريايي سينا | سهام | 1٪ | |||||||||||
| ذوب آهن اصفهان | سهام | 1٪ | |||||||||||
| سايپا | سهام | 6٪ | |||||||||||
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | سهام | 11٪ | |||||||||||
| سرمايه گذاري معادن و فلزات | سهام | 0٪ | |||||||||||
| سرمايه گذاري معادن و فلزات (تقدم) | سهام | 0٪ | |||||||||||
| سپيد ماكيان | سهام | 3٪ | |||||||||||
| شركت اعتباري ملل | سهام | 2٪ | |||||||||||
| شركت اعتباري ملل (تقدم) | سهام | 2٪ | |||||||||||
| شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه | سهام | 4٪ | |||||||||||
| صنايع شيميايي كيمياگران امروز | سهام | 2٪ | |||||||||||
| صنايع پتروشيمي خليج فارس | سهام | 2٪ | |||||||||||
| صنعت غذايي كورش | سهام | 5٪ | |||||||||||
| فولاد كاوه | سهام | 4٪ | |||||||||||
| فولاد مباركه | سهام | 2٪ | |||||||||||
| كشت وصنعت پياذر | سهام | 10٪ | |||||||||||
| ملي مس | سهام | 5٪ | |||||||||||
| مپنا | سهام | 9٪ | |||||||||||
| نسوز آذر | سهام | - | |||||||||||
| نفت اصفهان | سهام | 5٪ | |||||||||||
| نوش مازندران | سهام | - | |||||||||||
| پتروشيمي شيراز | سهام | 8٪ | |||||||||||
| گروه صنايع كاغذ پارس | سهام | 3٪ | |||||||||||
بازدهی
| هفتگی | ماهانه | ۳ماه | ۶ماه | سالانه |
|---|---|---|---|---|
| 4.39٪ | 13.20٪ | 28.45٪ | 17.30٪ | 38.28٪ |