۷ روز
23.47٪-
۳۰ روز
21.36٪-
۳ ماه
20.28٪-
سالانه
14.89٪-
۷ روز
مثبت
3.86٪
منفی
7.88٪-
۳۰ روز
مثبت
26.64٪
منفی
11.04٪-
۶۰ روز
مثبت
51.23٪
منفی
16.88٪-
رتبه بزرگی (سایز صندوق)
۵ از ۵
رتبه متوسط معاملات روزانه ۳۰ روز
۵ از ۵
هفتگی
6.48٪-
ماهانه
7.41٪
۳ ماه
93.78٪
۶ ماه
208.30٪
سالانه
262.75٪
تجمعی سه ماهه صدور و ابطال — روز اول مبنا
هر روز: تعداد صدور × قیمت صدور − تعداد ابطال × قیمت ابطال
رتبه در گروه همنوع
۲ از ۵
جذب نقدینگی ۳ ماهه
-۳۷۸.۵ میلیارد ریال
بر اساس مجموع صدور منهای ابطال در ۹۰ روز اخیر

سهامی اهرمی شتاب آگاه
مدیر: سبدگردان آگاه
مجموع ارزش خرید
۳,۵۲۰.۶ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
مجموع ارزش فروش
۴,۳۴۵.۴ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
بر اساس ارزش خرید و فروش طی دوره گزارش انتخابشده
جزئیات ترکیب داراییها در دوره انتخابشده
| اختیارخ شپنا-3500-1404/08/21 | مشتقه | - | |||||||||||
| اختیارخ شپنا-3000-1404/08/21 | مشتقه | - | |||||||||||
| اختیارخ شپنا-2800-1404/08/21 | مشتقه | - | |||||||||||
| شبهرن | سهام | 0.60٪ | |||||||||||
| فسازان | سهام | 0.08٪ | |||||||||||
| گندله سنگ آهن IronOrePlt | گواهی کالا | 0.18٪ | |||||||||||
| میلگرد SteelRebar | گواهی کالا | 0.01٪ | |||||||||||
| مس کاتد CopperCthd | گواهی کالا | 0.05٪ | |||||||||||
| شمش طلا GoldBar | طلا | 7.9٪ | |||||||||||
| اخزا106 | اوراق | - | |||||||||||
| سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی | سپرده | 7.9٪ | |||||||||||
| اختیارخ شپنا-4500-1404/08/21 | مشتقه | - | |||||||||||
| فایرا | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| دالبر | سهام | 0.06٪ | |||||||||||
| آسیاتک | سهام | 0.96٪ | |||||||||||
| بترانس | سهام | 0.29٪ | |||||||||||
| خودرو | سهام | 0.64٪ | |||||||||||
| خکار | سهام | 0.21٪ | |||||||||||
| خیمن | سهام | 0.42٪ | |||||||||||
| وتجارت | سهام | 0.20٪ | |||||||||||
| وخاور | سهام | 0.47٪ | |||||||||||
| سامان | سهام | 0.17٪ | |||||||||||
| وسینا | سهام | 1.3٪ | |||||||||||
| وبملت | سهام | 2.4٪ | |||||||||||
| ونوین | سهام | 2.0٪ | |||||||||||
| عالیس | سهام | 0.22٪ | |||||||||||
| کالا | سهام | 3.8٪ | |||||||||||
| فسبزوار | سهام | 1.5٪ | |||||||||||
| غپینو | سهام | 1.3٪ | |||||||||||
| شپنا | سهام | 3.6٪ | |||||||||||
| شبندر | سهام | 2.0٪ | |||||||||||
| شراز | سهام | 0.17٪ | |||||||||||
| غدیس | سهام | 0.85٪ | |||||||||||
| شپدیس | سهام | 5.4٪ | |||||||||||
| جم | سهام | 0.16٪ | |||||||||||
| شیراز | سهام | 0.97٪ | |||||||||||
| پخش | سهام | 1.3٪ | |||||||||||
| قرن | سهام | 1.3٪ | |||||||||||
| وپست | سهام | 3.5٪ | |||||||||||
| آریا | سهام | 0.18٪ | |||||||||||
| فزر | سهام | 1.5٪ | |||||||||||
| تپسی | سهام | 0.90٪ | |||||||||||
| تنوین | سهام | 0.24٪ | |||||||||||
| حتاید | سهام | 2.3٪ | |||||||||||
| تایرا | سهام | 0.34٪ | |||||||||||
| دتوزیع | سهام | 0.66٪ | |||||||||||
| شبصیر | سهام | 0.25٪ | |||||||||||
| خبرنا | سهام | - | |||||||||||
| توریل | سهام | 0.63٪ | |||||||||||
| حفاری | سهام | 0.43٪ | |||||||||||
| حگهر | سهام | 0.00٪ | |||||||||||
| حتوکا | سهام | 0.37٪ | |||||||||||
| کاسپین | سهام | 0.05٪ | |||||||||||
| دابور | سهام | 0.30٪ | |||||||||||
| دلر | سهام | 0.69٪ | |||||||||||
| دفارا | سهام | 0.61٪ | |||||||||||
| کطبس | سهام | 0.14٪ | |||||||||||
| ختراک | سهام | - | |||||||||||
| تاپیکو | سهام | 0.37٪ | |||||||||||
| خساپا | سهام | - | |||||||||||
| دسبحان | سهام | 0.47٪ | |||||||||||
| سپید | سهام | 0.81٪ | |||||||||||
| تیپیکو | سهام | 1.0٪ | |||||||||||
| سیتا | سهام | 0.36٪ | |||||||||||
| تاصیکو | سهام | 0.14٪ | |||||||||||
| وبانک | سهام | 0.11٪ | |||||||||||
| سرچشمه | سهام | 0.23٪ | |||||||||||
| زکوثر | سهام | 1.3٪ | |||||||||||
| ورنا | سهام | 0.28٪ | |||||||||||
| وساپا | سهام | 0.17٪ | |||||||||||
| وغدیر | سهام | 3.0٪ | |||||||||||
| ونیرو | سهام | 0.08٪ | |||||||||||
| سابیک | سهام | - | |||||||||||
| اردستان | سهام | 0.51٪ | |||||||||||
| سخوز | سهام | 1.4٪ | |||||||||||
| ساوه | سهام | 0.33٪ | |||||||||||
| سفانو | سهام | 0.13٪ | |||||||||||
| سفارس | سهام | 0.90٪ | |||||||||||
| ستران | سهام | - | |||||||||||
| سخزر | سهام | 0.51٪ | |||||||||||
| سصوفی | سهام | 1.2٪ | |||||||||||
| ساروم | سهام | 0.21٪ | |||||||||||
| سپاها | سهام | 0.98٪ | |||||||||||
| سرود | سهام | 1.1٪ | |||||||||||
| سمازن | سهام | 0.42٪ | |||||||||||
| سیمرغ | سهام | 0.29٪ | |||||||||||
| غمینو | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| غگلپا | سهام | 0.21٪ | |||||||||||
| کهمدا | سهام | - | |||||||||||
| فارس | سهام | 0.21٪ | |||||||||||
| نان | سهام | 0.03٪ | |||||||||||
| فافق | سهام | 0.21٪ | |||||||||||
| پسهند | سهام | 0.21٪ | |||||||||||
| کساوه | سهام | 0.35٪ | |||||||||||
| کخاک | سهام | 0.36٪ | |||||||||||
| غکورش | سهام | 0.22٪ | |||||||||||
| غصینو | سهام | 0.75٪ | |||||||||||
| کپرور | سهام | 0.13٪ | |||||||||||
| افق | سهام | 1.0٪ | |||||||||||
| فولاد | سهام | 0.76٪ | |||||||||||
| قاسم | سهام | 0.68٪ | |||||||||||
| قلرست | سهام | 0.26٪ | |||||||||||
| قهکمت | سهام | 0.51٪ | |||||||||||
| اختیارخ شپنا-3750-1404/08/21 | مشتقه | - | |||||||||||
| پکرمان | سهام | 1.2٪ | |||||||||||
| وصنا | سهام | 0.84٪ | |||||||||||
| فسپا | سهام | 0.43٪ | |||||||||||
| پارسان | سهام | 0.41٪ | |||||||||||
| شگل | سهام | 0.11٪ | |||||||||||
| مبین | سهام | 0.38٪ | |||||||||||
| وهور | سهام | 0.74٪ | |||||||||||
| کگل | سهام | - | |||||||||||
| کچاد | سهام | 0.28٪ | |||||||||||
| فملی | سهام | 2.2٪ | |||||||||||
| خموتور | سهام | 0.26٪ | |||||||||||
| شسپا | سهام | 1.6٪ | |||||||||||
| شنفت | سهام | 0.85٪ | |||||||||||
| کلوند | سهام | - | |||||||||||
| کپارس | سهام | 0.15٪ | |||||||||||
| کحافظ | سهام | 0.66٪ | |||||||||||
| شکربن | سهام | 0.33٪ | |||||||||||
| زبینا | سهام | 0.22٪ | |||||||||||
| زقیام | سهام | 0.69٪ | |||||||||||
| زگلدشت | سهام | 0.24٪ | |||||||||||
| زفکا | سهام | 0.77٪ | |||||||||||
| پکویر | سهام | 0.34٪ | |||||||||||
| فجر | سهام | 0.08٪ | |||||||||||
| کگاز | سهام | 0.21٪ | |||||||||||
| زگلدشتح | حق تقدم | 0.09٪ | |||||||||||
| اختیارخ فملی-7000-1404/09/05 | مشتقه | 0.01٪ | |||||||||||
| اختیارخ فملی-6000-1404/09/05 | مشتقه | 0.02٪ | |||||||||||
| اختیارخ فملی-5500-1404/09/05 | مشتقه | - | |||||||||||
| اختیارخ فولاد-2200-1404/09/12 | مشتقه | 0.00٪ | |||||||||||
| اختیارخ فولاد-1700-1404/09/12 | مشتقه | 0.02٪ | |||||||||||
| اختیارخ فملی-6500-1404/09/05 | مشتقه | 0.00٪ | |||||||||||
| اختیارخ فملی-5000-1404/09/05 | مشتقه | - | |||||||||||
| اختیارخ فولاد-1600-1404/09/12 | مشتقه | 0.00٪ | |||||||||||
| اختیارخ فملی-4500-1404/09/05 | مشتقه | - | |||||||||||
| اختیارخ فملی-4000-1404/09/05 | مشتقه | 0.00٪ | |||||||||||
| اختیارخ فملی-7500-1404/09/05 | مشتقه | - | |||||||||||
| اختیارخ فولاد-2400-1404/09/12 | مشتقه | 0.00٪ | |||||||||||
| اختیارخ فولاد-2000-1404/09/12 | مشتقه | - | |||||||||||
| اختیارخ فولاد-1900-1404/09/12 | مشتقه | 0.00٪ | |||||||||||
| اختیارخ فولاد-1800-1404/09/12 | مشتقه | - | |||||||||||
| اختیارخ شپنا-3250-1404/08/21 | مشتقه | - | |||||||||||
| اختیارخ شپنا-2600-1404/08/21 | مشتقه | - | |||||||||||
| اختیارخ شپنا-2400-1404/08/21 | مشتقه | - | |||||||||||
| اختیارخ شپنا-4000-1404/08/21 | مشتقه | - |
مجموع ارزش خرید حقیقی
۶۲,۹۱۷.۸ میلیارد ریال
۴۷,۶۰۱ خریدار حقیقی در ۳۰ روز اخیر
مجموع ارزش فروش حقیقی
۶۲,۵۸۶.۳ میلیارد ریال
۲۹,۴۷۶ فروشنده حقیقی در ۳۰ روز اخیر
ارزش صندوق
۱۲۲,۹۲۹.۱ میلیارد ریال
خالص ارزش داراییهای صندوق
ارزش معاملات روزانه
۲,۹۰۷.۸ میلیارد ریال
میانگین ۳۰ معامله اخیر