در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
سهامی
ابتدای دوره | طی دوره | پایان دوره | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شرکت | نوع دارایی | تعداد | بهای تمام شده | ارزش فروش | تعداد خرید | ارزش خرید | تعداد فروش | ارزش فروش | تعداد | بهای بازار | بهای تمام شده | ارزش فروش | درصد از پرتفوی |
| بانك تجارت | سهام | 24٪ | |||||||||||
| بانك صادرات | سهام | 20٪ | |||||||||||
| بانك ملت | سهام | 48٪ | |||||||||||
| بيمه اتكايي امين | سهام | 1٪ | |||||||||||
| بيمه البرز | سهام | 4٪ | |||||||||||
بازدهی
| هفتگی | ماهانه | ۳ماه | ۶ماه | سالانه |
|---|---|---|---|---|
| 10.20٪ | 14.29٪ | 53.99٪ | 7.69٪ | 59.89٪ |