در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
سهامی
ابتدای دوره | طی دوره | پایان دوره | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شرکت | نوع دارایی | تعداد | بهای تمام شده | ارزش فروش | تعداد خرید | ارزش خرید | تعداد فروش | ارزش فروش | تعداد | بهای بازار | بهای تمام شده | ارزش فروش | درصد از پرتفوی |
| احیاء سپاهان | سهام | 4٪ | |||||||||||
| بهمن دیزل | سهام | 7٪ | |||||||||||
| تايدواتر | سهام | 6٪ | |||||||||||
| توسعه ساختمان | سهام | 4٪ | |||||||||||
| حفاري شمال | سهام | 4٪ | |||||||||||
| داده گسترعصرنوين-هاي وب | سهام | 2٪ | |||||||||||
| دارويي تامين | سهام | 6٪ | |||||||||||
| ريخته گري ايران | سهام | 3٪ | |||||||||||
| زغال سنگ پروده طبس | سهام | 4٪ | |||||||||||
| سايپا | سهام | 3٪ | |||||||||||
| سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد | سهام | 0٪ | |||||||||||
| سرمايه گذاري صبا تامين | سهام | 1٪ | |||||||||||
| سيمان باقران | سهام | 1٪ | |||||||||||
| سيمان شرق | سهام | 2٪ | |||||||||||
| سيمان صوفيان | سهام | 3٪ | |||||||||||
| سيمرغ | سهام | 2٪ | |||||||||||
| سپيد ماكيان | سهام | 3٪ | |||||||||||
| صنايع شيميايي كيمياگران امروز | سهام | 3٪ | |||||||||||
| صنعتي بهشهر | سهام | 4٪ | |||||||||||
| فرابورس ایران | سهام | 2٪ | |||||||||||
| كاشي الوند | سهام | 1٪ | |||||||||||
| كاشي حافظ | سهام | 3٪ | |||||||||||
| كاشي وسراميك سينا | سهام | 0٪ | |||||||||||
| كشتيراني ايران | سهام | 7٪ | |||||||||||
| كوير تاير | سهام | 1٪ | |||||||||||
| نفت تهران | سهام | - | |||||||||||
| نفت سپاهان | سهام | 1٪ | |||||||||||
| پتروشيمي خراسان | سهام | 3٪ | |||||||||||
| پتروشيمي غدير | سهام | 2٪ | |||||||||||
| پتروشیمی تامین | سهام | - | |||||||||||
| گ.س.وت.ص.پتروشيمي خليج فارس | سهام | 2٪ | |||||||||||
| گروه بهمن | سهام | 5٪ | |||||||||||
بازدهی
| هفتگی | ماهانه | ۳ماه | ۶ماه | سالانه |
|---|---|---|---|---|
| 4.91٪ | 13.15٪ | 26.12٪ | 10.81٪ | 24.06٪ |