۷ روز
0.63٪-
۳۰ روز
0.24٪-
۳ ماه
0.27٪-
سالانه
0.14٪
۷ روز
مثبت
2.79٪
منفی
0.44٪-
۳۰ روز
مثبت
12.91٪
منفی
2.94٪-
۶۰ روز
مثبت
31.21٪
منفی
8.36٪-
رتبه بزرگی (سایز صندوق)
۸ از ۵۴
رتبه متوسط معاملات روزانه ۳۰ روز
۲۸ از ۵۴
هفتگی
0.31٪
ماهانه
8.43٪
۳ ماه
54.45٪
۶ ماه
111.07٪
سالانه
159.17٪
تجمعی سه ماهه صدور و ابطال — روز اول مبنا
هر روز: تعداد صدور × قیمت صدور − تعداد ابطال × قیمت ابطال
رتبه در گروه همنوع
۲ از ۳۶
جذب نقدینگی ۳ ماهه
۹,۵۰۹.۴ میلیارد ریال
بر اساس مجموع صدور منهای ابطال در ۹۰ روز اخیر

ثروت داریوش
مدیر: سبدگردان داریوش
مجموع ارزش خرید
۲۷.۳ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
مجموع ارزش فروش
۱۱.۹ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
بر اساس ارزش خرید و فروش طی دوره گزارش انتخابشده
جزئیات ترکیب داراییها در دوره انتخابشده
| فاذر | سهام | 0.20٪ | |||||||||||
| فغدیر | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| دحاوی | سهام | 0.20٪ | |||||||||||
| آسیاتک | سهام | 0.70٪ | |||||||||||
| خودرو | سهام | 1.0٪ | |||||||||||
| پاسا | سهام | 1.3٪ | |||||||||||
| کاما | سهام | 1.3٪ | |||||||||||
| وبملت | سهام | 4.1٪ | |||||||||||
| سامان | سهام | 1.3٪ | |||||||||||
| برق مپنا | سهام | 0.80٪ | |||||||||||
| کالا | سهام | 2.5٪ | |||||||||||
| اتکا تهران | سهام | - | |||||||||||
| تفارس | سهام | 3.4٪ | |||||||||||
| تایرا | سهام | 1.7٪ | |||||||||||
| سغدیر | سهام | 2.6٪ | |||||||||||
| وبشهر | سهام | 2.9٪ | |||||||||||
| حگهر | سهام | 1.2٪ | |||||||||||
| حتوکا | سهام | 0.60٪ | |||||||||||
| های وب | سهام | 4.1٪ | |||||||||||
| دفارا | سهام | 0.30٪ | |||||||||||
| تیپیکو | سهام | 1.3٪ | |||||||||||
| کپرور | سهام | 4.1٪ | |||||||||||
| شستا | سهام | 0.80٪ | |||||||||||
| شفا | سهام | 0.60٪ | |||||||||||
| تاصیکو | سهام | 2.7٪ | |||||||||||
| ونیکی | سهام | - | |||||||||||
| آریان | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| سابیک | سهام | 1.6٪ | |||||||||||
| سفارس | سهام | 2.4٪ | |||||||||||
| قشهد | سهام | 1.9٪ | |||||||||||
| زشگزا | سهام | 0.30٪ | |||||||||||
| کمینا | سهام | 1.7٪ | |||||||||||
| شکام | سهام | 1.4٪ | |||||||||||
| فارس | سهام | 1.9٪ | |||||||||||
| کتوکا | سهام | - | |||||||||||
| کنور | سهام | 1.3٪ | |||||||||||
| فرابورس | سهام | 1.1٪ | |||||||||||
| فرود | سهام | 0.80٪ | |||||||||||
| فولاد | سهام | 4.9٪ | |||||||||||
| قیستو | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| قزوین | سهام | 0.70٪ | |||||||||||
| قهکمت | سهام | 1.4٪ | |||||||||||
| قاروم | سهام | 1.4٪ | |||||||||||
| شکربن | سهام | 1.2٪ | |||||||||||
| زفکا | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| اخابر | سهام | 0.60٪ | |||||||||||
| زپارس | سهام | 1.9٪ | |||||||||||
| شپنا | سهام | 3.1٪ | |||||||||||
| شبریز | سهام | 1.8٪ | |||||||||||
| شتران | سهام | 1.5٪ | |||||||||||
| شسپا | سهام | 0.80٪ | |||||||||||
| خپارس | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| شگویا | سهام | 3.9٪ | |||||||||||
| کرماشا | سهام | 4.0٪ | |||||||||||
| پارس | سهام | 2.2٪ | |||||||||||
| تاپیکو | سهام | 4.4٪ | |||||||||||
| فزر | سهام | 5.7٪ | |||||||||||
| تپسی | سهام | 2.3٪ | |||||||||||
| وامیر | سهام | 0.50٪ |
مجموع ارزش خرید حقیقی
۶۱۸.۶ میلیارد ریال
۱,۵۹۷ خریدار حقیقی در ۳۰ روز اخیر
مجموع ارزش فروش حقیقی
۷۸۸.۱ میلیارد ریال
۱,۵۸۳ فروشنده حقیقی در ۳۰ روز اخیر
ارزش صندوق
۳۸,۵۶۱.۲ میلیارد ریال
خالص ارزش داراییهای صندوق
ارزش معاملات روزانه
۶۴.۱ میلیارد ریال
میانگین ۳۰ معامله اخیر