در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
کالایی
ابتدای دوره | طی دوره | پایان دوره | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شرکت | نوع دارایی | تعداد | بهای تمام شده | ارزش فروش | تعداد خرید | ارزش خرید | تعداد فروش | ارزش فروش | تعداد | بهای بازار | بهای تمام شده | ارزش فروش | درصد از پرتفوی |
| شمش طلا CD1GOB0001 | طلا | 100٪ | |||||||||||
| سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مطهری- مهرداد | سپرده | - | |||||||||||
| حساب جاری بانک سامان سرو | سپرده | - | |||||||||||
| سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا | سپرده | - | |||||||||||
| سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی | سپرده | - | |||||||||||
| سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد ارمغان | سپرده | - | |||||||||||
| سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین شهران | سپرده | - | |||||||||||
| سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان | سپرده | - | |||||||||||
بازدهی
| هفتگی | ماهانه | ۳ماه | ۶ماه | سالانه |
|---|---|---|---|---|
| 0.45٪- | 16.07٪ | 41.36٪ | 89.13٪ | 147.81٪ |