در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
سهامی
ابتدای دوره | طی دوره | پایان دوره | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شرکت | نوع دارایی | تعداد | بهای تمام شده | ارزش فروش | تعداد خرید | ارزش خرید | تعداد فروش | ارزش فروش | تعداد | بهای بازار | بهای تمام شده | ارزش فروش | درصد از پرتفوی |
| آريان كيميا تك | سهام | 1٪ | |||||||||||
| ارتباطات سیار | سهام | 2٪ | |||||||||||
| ايران خودرو | سهام | 4٪ | |||||||||||
| بانك تجارت | سهام | 1٪ | |||||||||||
| بانك ملت | سهام | 7٪ | |||||||||||
| بانك پارسيان | سهام | 2٪ | |||||||||||
| توسعه سامانه ي نرم افزاري نگين | سهام | 1٪ | |||||||||||
| توليدي چدن سازان | سهام | 1٪ | |||||||||||
| دريايي سينا | سهام | 2٪ | |||||||||||
| سرمايه گذاري معادن و فلزات | سهام | 1٪ | |||||||||||
| سرمايه گذاري معادن و فلزات (تقدم) | سهام | - | |||||||||||
| سرمايه گذاري نفت | سهام | 0٪ | |||||||||||
| سيمان خوزستان | سهام | 2٪ | |||||||||||
| سپيد ماكيان | سهام | 2٪ | |||||||||||
| صنايع شيميايي كيمياگران امروز | سهام | 1٪ | |||||||||||
| صنعت غذايي كورش | سهام | 3٪ | |||||||||||
| صنعتي بارز | سهام | 2٪ | |||||||||||
| فولاد خوزستان | سهام | 4٪ | |||||||||||
| فولاد كاوه | سهام | 2٪ | |||||||||||
| فولاد مباركه | سهام | 2٪ | |||||||||||
| كالسيمين | سهام | 3٪ | |||||||||||
| مخابرات | سهام | 9٪ | |||||||||||
| ملي مس | سهام | 2٪ | |||||||||||
| مپنا | سهام | 3٪ | |||||||||||
| نفت اصفهان | سهام | 1٪ | |||||||||||
| نفت بندر عباس | سهام | 3٪ | |||||||||||
| نفت لاوان | سهام | 2٪ | |||||||||||
| نفت و گاز پارسیان | سهام | 4٪ | |||||||||||
| پارس خودرو | سهام | 1٪ | |||||||||||
| پاكسان | سهام | 1٪ | |||||||||||
| پتروشيمي شيراز | سهام | 2٪ | |||||||||||
| پتروشيمي پارس | سهام | 2٪ | |||||||||||
| پتروشيمی پردیس | سهام | 8٪ | |||||||||||
| پتروشیمی تامین | سهام | 4٪ | |||||||||||
| پتروشیمی زاگرس | سهام | 2٪ | |||||||||||
| پليمر آريا ساسول | سهام | 3٪ | |||||||||||
| گسترش خودرو | سهام | 2٪ | |||||||||||
| گل گهر | سهام | 3٪ | |||||||||||
بازدهی
| هفتگی | ماهانه | ۳ماه | ۶ماه | سالانه |
|---|---|---|---|---|
| 2.48٪ | 12.48٪ | 28.68٪ | 25.88٪ | 59.08٪ |