در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
سهامی
ابتدای دوره | طی دوره | پایان دوره | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شرکت | نوع دارایی | تعداد | بهای تمام شده | ارزش فروش | تعداد خرید | ارزش خرید | تعداد فروش | ارزش فروش | تعداد | بهای بازار | بهای تمام شده | ارزش فروش | درصد از پرتفوی |
| بیمه اتکایی ایرانیان | سهام | 11٪ | |||||||||||
| پالایش نفت اصفهان | سهام | 7٪ | |||||||||||
| پالایش نفت تبریز | سهام | 4٪ | |||||||||||
| پخش هجرت | سهام | 2٪ | |||||||||||
| توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد | سهام | - | |||||||||||
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | سهام | 5٪ | |||||||||||
| ح . پخش هجرت | سهام | - | |||||||||||
| ح . کارخانجاتداروپخش | سهام | - | |||||||||||
| ریل سیر کوثر | سهام | 4٪ | |||||||||||
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | سهام | 4٪ | |||||||||||
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | سهام | 6٪ | |||||||||||
| سرمایهگذاریصندوقبازنشستگی | سهام | 6٪ | |||||||||||
| سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ | سهام | 4٪ | |||||||||||
| سیمان شرق | سهام | 3٪ | |||||||||||
| صنعت غذایی کورش | سهام | 6٪ | |||||||||||
| کارخانجاتداروپخش | سهام | 3٪ | |||||||||||
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | سهام | 9٪ | |||||||||||
| ح . س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین | سهام | 1٪ | |||||||||||
بازدهی
| هفتگی | ماهانه | ۳ماه | ۶ماه | سالانه |
|---|---|---|---|---|
| 1.27٪ | 11.57٪ | 27.72٪ | 25.52٪ | 52.90٪ |