۷ روز
0.62٪-
۳۰ روز
0.82٪-
۳ ماه
0.58٪-
سالانه
0.47٪-
۷ روز
مثبت
2.50٪
منفی
2.99٪-
۳۰ روز
مثبت
21.46٪
منفی
4.58٪-
۶۰ روز
مثبت
34.85٪
منفی
7.53٪-
رتبه بزرگی (سایز صندوق)
۴ از ۵۴
رتبه متوسط معاملات روزانه ۳۰ روز
۵ از ۵۴
هفتگی
1.87٪-
ماهانه
15.35٪
۳ ماه
60.70٪
۶ ماه
121.58٪
سالانه
172.09٪
تجمعی سه ماهه صدور و ابطال — روز اول مبنا
هر روز: تعداد صدور × قیمت صدور − تعداد ابطال × قیمت ابطال
رتبه در گروه همنوع
۵ از ۳۶
جذب نقدینگی ۳ ماهه
۳,۳۸۹.۷ میلیارد ریال
بر اساس مجموع صدور منهای ابطال در ۹۰ روز اخیر

هستی بخش آگاه
مدیر: سبدگردان آگاه
مجموع ارزش خرید
۲۲۳.۶ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
مجموع ارزش فروش
۳۹۸.۴ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
بر اساس ارزش خرید و فروش طی دوره گزارش انتخابشده
جزئیات ترکیب داراییها در دوره انتخابشده
| کیمیاتک | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| ونوین | سهام | 1.3٪ | |||||||||||
| دالبر | سهام | - | |||||||||||
| شرانل | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| وخاور | سهام | 3.0٪ | |||||||||||
| وبملت | سهام | 1.5٪ | |||||||||||
| خدیزل | سهام | 0.60٪ | |||||||||||
| ولبهمن | سهام | - | |||||||||||
| حتاید | سهام | 1.6٪ | |||||||||||
| دتوزیع | سهام | 0.90٪ | |||||||||||
| حگهر | سهام | 2.0٪ | |||||||||||
| کخاک | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| دابور | سهام | 1.0٪ | |||||||||||
| درازک | سهام | 0.30٪ | |||||||||||
| دشیمی | سهام | 0.20٪ | |||||||||||
| کاسپین | سهام | 0.20٪ | |||||||||||
| دلر | سهام | 0.70٪ | |||||||||||
| دلرح | سهام | 0.60٪ | |||||||||||
| تیپیکو | سهام | 1.5٪ | |||||||||||
| حسینا | سهام | 1.3٪ | |||||||||||
| ولساپا | سهام | 1.1٪ | |||||||||||
| کپرور | سهام | - | |||||||||||
| دسبحان | سهام | - | |||||||||||
| صبا | سهام | - | |||||||||||
| تاصیکو | سهام | 2.5٪ | |||||||||||
| وغدیر | سهام | 1.1٪ | |||||||||||
| ومعادن | سهام | 2.2٪ | |||||||||||
| وصنعتح | سهام | - | |||||||||||
| ساوه | سهام | 0.20٪ | |||||||||||
| سمازن | سهام | 0.30٪ | |||||||||||
| سمتاز | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| سیمرغ | سهام | 0.70٪ | |||||||||||
| دسینا | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| سپید | سهام | 2.9٪ | |||||||||||
| کهمدا | سهام | 0.80٪ | |||||||||||
| کگاز | سهام | 0.30٪ | |||||||||||
| شکام | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| غکورش | سهام | - | |||||||||||
| پکرمان | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| غزر | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| کنور | سهام | - | |||||||||||
| فولاد | سهام | 7.6٪ | |||||||||||
| دارو | سهام | - | |||||||||||
| داروح | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| کلوند | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| کساوه | سهام | 0.20٪ | |||||||||||
| فاسمین | سهام | 6.0٪ | |||||||||||
| آکنتور | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| مبین | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| پیزد | سهام | 0.20٪ | |||||||||||
| اخابر | سهام | - | |||||||||||
| فملی | سهام | 2.8٪ | |||||||||||
| دتماد | سهام | 0.70٪ | |||||||||||
| بموتو | سهام | 1.1٪ | |||||||||||
| برق مپنا | سهام | 1.3٪ | |||||||||||
| شپنا | سهام | 0.80٪ | |||||||||||
| شبندر | سهام | 1.5٪ | |||||||||||
| شتران | سهام | 1.3٪ | |||||||||||
| شاوان | سهام | 1.6٪ | |||||||||||
| پارسان | سهام | 0.80٪ | |||||||||||
| فنورد | سهام | 0.60٪ | |||||||||||
| سیستم | سهام | - | |||||||||||
| شکبیر | سهام | 1.4٪ | |||||||||||
| شیراز | سهام | 3.3٪ | |||||||||||
| شغدیر | سهام | 0.60٪ | |||||||||||
| کرماشا | سهام | 1.1٪ | |||||||||||
| شپدیس | سهام | 7.3٪ | |||||||||||
| تاپیکو | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| هجرت | سهام | 1.7٪ | |||||||||||
| هجرتح | سهام | - | |||||||||||
| قرن | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| آریا | سهام | 1.0٪ | |||||||||||
| خبهمن | سهام | 1.9٪ | |||||||||||
| کگل | سهام | 0.10٪ |
مجموع ارزش خرید حقیقی
۱۷,۸۱۷.۵ میلیارد ریال
۱۸,۳۵۵ خریدار حقیقی در ۳۰ روز اخیر
مجموع ارزش فروش حقیقی
۱۸,۲۴۶.۸ میلیارد ریال
۱۲,۲۲۱ فروشنده حقیقی در ۳۰ روز اخیر
ارزش صندوق
۱۰۳,۹۷۱.۴ میلیارد ریال
خالص ارزش داراییهای صندوق
ارزش معاملات روزانه
۱,۴۲۱ میلیارد ریال
میانگین ۳۰ معامله اخیر