
زرین نهال ثنا
مدیر: مدیر (سبدگردان ثنا)
۷ روز
0.54٪
۳۰ روز
1.46٪
۳ ماه
6.03٪
سالانه
3.01٪
۷ روز
مثبت
2.33٪
منفی
0.99٪-
۳۰ روز
مثبت
15.79٪
منفی
6.00٪-
۶۰ روز
مثبت
27.80٪
منفی
12.21٪-
رتبه بزرگی (سایز صندوق)
۴۸ از ۵۴
رتبه متوسط معاملات روزانه ۳۰ روز
۳۵ از ۵۴
هفتگی
0.50٪
ماهانه
9.31٪
۳ ماه
67.21٪
۶ ماه
136.02٪
سالانه
175.90٪
مجموع ارزش خرید
۳۴.۱ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
مجموع ارزش فروش
۳۵.۸ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
بر اساس ارزش خرید و فروش طی دوره گزارش انتخابشده
جزئیات ترکیب داراییها در دوره انتخابشده
| خزامیا | سهام | 0.51٪ | |||||||||||
| خساپا | سهام | 0.69٪ | |||||||||||
| وتجارت | سهام | 2.8٪ | |||||||||||
| سلیم | سهام | 1.1٪ | |||||||||||
| دی | سهام | 3.9٪ | |||||||||||
| دزهراوی | سهام | 0.25٪ | |||||||||||
| خودرو | سهام | 0.68٪ | |||||||||||
| فولاد | سهام | 1.2٪ | |||||||||||
| شکربن | سهام | 2.1٪ | |||||||||||
| سپ | سهام | 0.98٪ | |||||||||||
| سصوفی | سهام | 1.3٪ | |||||||||||
| وپارس | سهام | 1.2٪ | |||||||||||
| ملت | سهام | 5.1٪ | |||||||||||
| نیشکر | سهام | 4.5٪ | |||||||||||
| زاگرس | سهام | - | |||||||||||
| کگل | سهام | - | |||||||||||
| فملی | سهام | 4.8٪ | |||||||||||
| غشان | سهام | 0.67٪ | |||||||||||
| ما | سهام | 2.7٪ | |||||||||||
| هرمز | سهام | 1.5٪ | |||||||||||
| خبهمن | سهام | 1.3٪ | |||||||||||
| حفاری | سهام | 2.0٪ | |||||||||||
| شپاکسا | سهام | 2.5٪ | |||||||||||
| ستران | سهام | 4.0٪ | |||||||||||
| فولاژ | سهام | 1.4٪ | |||||||||||
| خموتور | سهام | - | |||||||||||
| بترانس | سهام | 2.3٪ | |||||||||||
| سپ | سهام | 1.8٪ | |||||||||||
| فخوز | سهام | 0.25٪ | |||||||||||
| فباهنر | سهام | 0.49٪ | |||||||||||
| البرز | سهام | 1.1٪ | |||||||||||
| ما | سهام | - | |||||||||||
| کاوه | سهام | 0.61٪ | |||||||||||
| شتران | سهام | 2.7٪ | |||||||||||
| زشگزا | سهام | 0.60٪ | |||||||||||
| دی | سهام | 1.5٪ | |||||||||||
| زقیام | سهام | 1.9٪ | |||||||||||
| پارس | سهام | 0.79٪ | |||||||||||
| کگهر | سهام | 2.0٪ | |||||||||||
| فزر | سهام | 10.2٪ | |||||||||||
| ومپنا | سهام | 4.3٪ | |||||||||||
| نیان | سهام | - | |||||||||||
| اخشان | سهام | 0.16٪ | |||||||||||
| توسعه | سهام | 4.3٪ | |||||||||||
| برنا | سهام | 2.2٪ | |||||||||||
| دزاگرس | سهام | 3.8٪ | |||||||||||
| شمس | سهام | 0.85٪ | |||||||||||
| آواک | سهام | 0.75٪ | |||||||||||
| ما | سهام | 2.8٪ | |||||||||||
| خاورمیانه 707075178-810-10-1001 | سپرده | 6.2٪ | |||||||||||
| ملل/کوتاه مدت/000000508-277-10-0414 | سپرده | - | |||||||||||
| ملت/جاری/9657762012 | سپرده | - | |||||||||||
| پاسارگاد1-15713052-8100-204 | سپرده | - |
مجموع ارزش خرید حقیقی
۸۹ میلیارد ریال
۱۸۰ خریدار حقیقی در ۳۰ روز اخیر
مجموع ارزش فروش حقیقی
۸۵.۶ میلیارد ریال
۱۶۶ فروشنده حقیقی در ۳۰ روز اخیر
ارزش صندوق
۹۹۷ میلیارد ریال
خالص ارزش داراییهای صندوق
ارزش معاملات روزانه
۲۴.۵ میلیارد ریال
میانگین ۳۰ معامله اخیر