۷ روز
0.29٪
۳۰ روز
0.30٪
۳ ماه
0.03٪
سالانه
0.39٪-
۷ روز
مثبت
2.45٪
منفی
1.67٪-
۳۰ روز
مثبت
17.57٪
منفی
2.39٪-
۶۰ روز
مثبت
30.57٪
منفی
7.41٪-
رتبه بزرگی (سایز صندوق)
۲۷ از ۵۴
رتبه متوسط معاملات روزانه ۳۰ روز
۳۲ از ۵۴
هفتگی
0.33٪
ماهانه
14.81٪
۳ ماه
57.17٪
۶ ماه
122.16٪
سالانه
152.81٪
تجمعی سه ماهه صدور و ابطال — روز اول مبنا
هر روز: تعداد صدور × قیمت صدور − تعداد ابطال × قیمت ابطال
رتبه در گروه همنوع
۱۰ از ۳۶
جذب نقدینگی ۳ ماهه
۱,۷۲۱.۴ میلیارد ریال
بر اساس مجموع صدور منهای ابطال در ۹۰ روز اخیر

امین تدبیرگران فردا
مدیر: سبدگردان تدبیر
مجموع ارزش خرید
۵۰.۵ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
مجموع ارزش فروش
۴۸.۵ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
بر اساس ارزش خرید و فروش طی دوره گزارش انتخابشده
جزئیات ترکیب داراییها در دوره انتخابشده
| حآسا | سهام | 1.0٪ | |||||||||||
| اعتلا | سهام | 0.20٪ | |||||||||||
| ونوین | سهام | 1.4٪ | |||||||||||
| رانفور | سهام | 1.2٪ | |||||||||||
| بترانس | سهام | 1.2٪ | |||||||||||
| خودرو | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| پاسا | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| خکار | سهام | 1.3٪ | |||||||||||
| آواپارس | سهام | - | |||||||||||
| تفارس | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| لوتوس | سهام | 0.80٪ | |||||||||||
| ثاخت | سهام | 1.4٪ | |||||||||||
| توسن | سهام | 0.20٪ | |||||||||||
| کرمان | سهام | 0.80٪ | |||||||||||
| شتوکا | سهام | 0.80٪ | |||||||||||
| چدن | سهام | 0.80٪ | |||||||||||
| دماوند | سهام | - | |||||||||||
| فجام | سهام | 3.0٪ | |||||||||||
| حپارسا | سهام | 3.9٪ | |||||||||||
| های وب | سهام | 6.4٪ | |||||||||||
| ددامح | سهام | - | |||||||||||
| دزهراوی | سهام | 1.1٪ | |||||||||||
| شدوص | سهام | 2.0٪ | |||||||||||
| ختور | سهام | 1.4٪ | |||||||||||
| ولساپا | سهام | 1.0٪ | |||||||||||
| ختراک | سهام | 0.70٪ | |||||||||||
| حآفرین | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| غسالم | سهام | 0.90٪ | |||||||||||
| خساپا | سهام | 0.20٪ | |||||||||||
| والبر | سهام | 0.80٪ | |||||||||||
| ثشاهد | سهام | 0.90٪ | |||||||||||
| تاصیکو | سهام | 1.2٪ | |||||||||||
| ثالوند | سهام | 1.1٪ | |||||||||||
| ونیرو | سهام | 1.5٪ | |||||||||||
| سیمرغ | سهام | 1.6٪ | |||||||||||
| دسینا | سهام | 1.1٪ | |||||||||||
| فپنتا | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| وخارزم | سهام | 1.0٪ | |||||||||||
| غپآذر | سهام | 0.60٪ | |||||||||||
| قشهد | سهام | 1.4٪ | |||||||||||
| ثباغ | سهام | 0.80٪ | |||||||||||
| شکام | سهام | 0.60٪ | |||||||||||
| فسپا | سهام | 1.5٪ | |||||||||||
| ثعمرا | سهام | 0.80٪ | |||||||||||
| فسازان | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| کپرور | سهام | 4.8٪ | |||||||||||
| کفرا | سهام | - | |||||||||||
| کفراح | سهام | 1.0٪ | |||||||||||
| فروس | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| خفنر | سهام | 1.4٪ | |||||||||||
| فخوز | سهام | 0.80٪ | |||||||||||
| کاوه | سهام | 1.7٪ | |||||||||||
| چکارن | سهام | 1.3٪ | |||||||||||
| کلوند | سهام | 2.1٪ | |||||||||||
| کحافظ | سهام | 0.90٪ | |||||||||||
| زفکا | سهام | 0.60٪ | |||||||||||
| غشهداب | سهام | 2.0٪ | |||||||||||
| پکویر | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| دکیمی | سهام | 0.60٪ | |||||||||||
| ولصنم | سهام | 0.70٪ | |||||||||||
| فاراک | سهام | 0.90٪ | |||||||||||
| اخابر | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| فباهنر | سهام | 2.9٪ | |||||||||||
| غمهرا | سهام | 0.30٪ | |||||||||||
| زمگسا | سهام | 4.8٪ | |||||||||||
| کاذر | سهام | 1.9٪ | |||||||||||
| شپنا | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| شبهرن | سهام | 0.70٪ | |||||||||||
| شسپا | سهام | 1.7٪ | |||||||||||
| شپاس | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| فنوال | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| کرماشا | سهام | 0.20٪ | |||||||||||
| زاگرس | سهام | 1.5٪ | |||||||||||
| وپست | سهام | 1.9٪ | |||||||||||
| کپشیر | سهام | 1.1٪ | |||||||||||
| غفارس | سهام | 1.6٪ | |||||||||||
| وبانک | سهام | 1.1٪ | |||||||||||
| چکاپا | سهام | 3.0٪ | |||||||||||
| زماهان | سهام | 1.0٪ |
مجموع ارزش خرید حقیقی
۶۲.۶ میلیارد ریال
۲۲۰ خریدار حقیقی در ۳۰ روز اخیر
مجموع ارزش فروش حقیقی
۵۹.۱ میلیارد ریال
۱۸۱ فروشنده حقیقی در ۳۰ روز اخیر
ارزش صندوق
۸,۸۴۶ میلیارد ریال
خالص ارزش داراییهای صندوق
ارزش معاملات روزانه
۵۷.۴ میلیارد ریال
میانگین ۳۰ معامله اخیر