در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
کالایی
ابتدای دوره | طی دوره | پایان دوره | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شرکت | نوع دارایی | تعداد | بهای تمام شده | ارزش فروش | تعداد خرید | ارزش خرید | تعداد فروش | ارزش فروش | تعداد | بهای بازار | بهای تمام شده | ارزش فروش | درصد از پرتفوی |
| بانک خاورميانه | سپرده | 0٪ | |||||||||||
| بانک دي | سپرده | 0٪ | |||||||||||
| بانک سامان | سپرده | 0٪ | |||||||||||
| بانک شهر | سپرده | - | |||||||||||
| بانک پاسارگاد | سپرده | - | |||||||||||
| تمام سكه طرح جديد0312 رفاه | سکه | 5٪ | |||||||||||
| تمام سكه طرح جديد0411 آينده | سکه | 2٪ | |||||||||||
| تمام سكه طرح جديد0412 سامان | سکه | - | |||||||||||
| گواهي شمش طلا با نماد معاملاتي CD1G0B0001 | طلا | 84٪ | |||||||||||
| CD1GOC0001 گواهي سپرده پيوسته تمام سكه بهار آزادي طرح جديد | سکه | 9٪ | |||||||||||
| گواهي سپرده پيوسته شمش نقره 999.9 | نقره | 0٪ | |||||||||||
بازدهی
| هفتگی | ماهانه | ۳ماه | ۶ماه | سالانه |
|---|---|---|---|---|
| 0.83٪- | 15.52٪ | 41.87٪ | 89.02٪ | 154.35٪ |