در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
ابتدای دوره | طی دوره | پایان دوره | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شرکت | نوع دارایی | تعداد | بهای تمام شده | ارزش فروش | تعداد خرید | ارزش خرید | تعداد فروش | ارزش فروش | تعداد | بهای بازار | بهای تمام شده | ارزش فروش | درصد از پرتفوی |
| اختيارخ خودرو-2200-1401/05/12 | سهام | - | |||||||||||
| ايران خودرو | سهام | 5٪ | |||||||||||
| بانک سامان | سهام | 6٪ | |||||||||||
| تامين سرمايه دماوند | سهام | 3٪ | |||||||||||
| داده گسترعصرنوين-هاي وب | سهام | 6٪ | |||||||||||
| دريايي سينا | سهام | 2٪ | |||||||||||
| سايپا | سهام | 4٪ | |||||||||||
| سرمايه گذاري توسعه صنعتي | سهام | 3٪ | |||||||||||
| سرمايه گذاري نيرو | سهام | 2٪ | |||||||||||
| سيمان شرق | سهام | 1٪ | |||||||||||
| سيمان صوفيان | سهام | 4٪ | |||||||||||
| سيمان فارس و خوزستان | سهام | 4٪ | |||||||||||
| صنعت غذايي كورش | سهام | 3٪ | |||||||||||
| صنعتي زر ماكارون | سهام | 3٪ | |||||||||||
| صنعتي سپاهان | سهام | 2٪ | |||||||||||
| فروسيليس | سهام | 1٪ | |||||||||||
| فولاد مباركه | سهام | 3٪ | |||||||||||
| قند اصفهان | سهام | 3٪ | |||||||||||
| مخابرات | سهام | 1٪ | |||||||||||
| مپنا | سهام | 5٪ | |||||||||||
| نفت اصفهان | سهام | 3٪ | |||||||||||
| نفت بندر عباس | سهام | 4٪ | |||||||||||
| نفت تبريز | سهام | 5٪ | |||||||||||
| نفت تهران | سهام | 4٪ | |||||||||||
| نفت لاوان | سهام | 2٪ | |||||||||||
| پتروشيمي كرمانشاه | سهام | 2٪ | |||||||||||
| پتروشيمی پردیس | سهام | 4٪ | |||||||||||
| پخش هجرت | سهام | 4٪ | |||||||||||
| پخش هجرت (تقدم) | سهام | - | |||||||||||
| گسترش خودرو | سهام | 4٪ | |||||||||||
سهامی
بازدهی
| هفتگی | ماهانه | ۳ماه | ۶ماه | سالانه |
|---|---|---|---|---|
| 3.74٪ | 11.49٪ | 27.38٪ | 12.89٪ | 34.95٪ |