۷ روز
24.60٪-
۳۰ روز
21.14٪-
۳ ماه
20.49٪-
سالانه
12.91٪-
۷ روز
مثبت
0.19٪
منفی
9.65٪-
۳۰ روز
مثبت
21.80٪
منفی
12.95٪-
۶۰ روز
مثبت
50.83٪
منفی
13.93٪-
رتبه بزرگی (سایز صندوق)
۱ از ۵
رتبه متوسط معاملات روزانه ۳۰ روز
۱ از ۵
هفتگی
9.48٪-
ماهانه
1.03٪
۳ ماه
76.37٪
۶ ماه
144.39٪
سالانه
171.54٪

سهامی اهرمی کاریزما
مدیر: سبد گردان کاریزما
تجمعی سه ماهه صدور و ابطال — روز اول مبنا
هر روز: تعداد صدور × قیمت صدور − تعداد ابطال × قیمت ابطال
رتبه در گروه همنوع
۴ از ۵
جذب نقدینگی ۳ ماهه
-۳,۸۵۳.۴ میلیارد ریال
بر اساس مجموع صدور منهای ابطال در ۹۰ روز اخیر
مجموع ارزش خرید
۱,۰۳۳.۳ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
مجموع ارزش فروش
۳ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
بر اساس ارزش خرید و فروش طی دوره گزارش انتخابشده
جزئیات ترکیب داراییها در دوره انتخابشده
| فغدیر | سهام | 1.3٪ | |||||||||||
| خشرق | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| بترانس | سهام | 2.1٪ | |||||||||||
| خودرو | سهام | 1.3٪ | |||||||||||
| وتجارت | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| وسینا | سهام | 0.90٪ | |||||||||||
| وبصادر | سهام | 2.5٪ | |||||||||||
| وبملت | سهام | 3.4٪ | |||||||||||
| ونوین | سهام | 0.60٪ | |||||||||||
| بپیوند | سهام | - | |||||||||||
| بورس | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| غگرجی | سهام | 0.30٪ | |||||||||||
| ما | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| شپارس | سهام | - | |||||||||||
| ثاخت | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| شپنا | سهام | 2.9٪ | |||||||||||
| شبندر | سهام | 2.0٪ | |||||||||||
| شبریز | سهام | 1.1٪ | |||||||||||
| غدیس | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| بوعلی | سهام | - | |||||||||||
| پارس | سهام | 0.70٪ | |||||||||||
| شپدیس | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| شگویا | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| جم | سهام | 1.7٪ | |||||||||||
| خراسان | سهام | - | |||||||||||
| زاگرس | سهام | 0.20٪ | |||||||||||
| مارون | سهام | 1.1٪ | |||||||||||
| شخارک | سهام | - | |||||||||||
| شیراز | سهام | - | |||||||||||
| پلاسک | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| آریا | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| تپسی | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| تفارس | سهام | 0.60٪ | |||||||||||
| حتاید | سهام | 0.80٪ | |||||||||||
| رتاپ | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| تایرا | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| حپارسا | سهام | 0.20٪ | |||||||||||
| حسینا | سهام | 1.2٪ | |||||||||||
| بجهرم | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| وبشهر | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| کروی | سهام | 0.30٪ | |||||||||||
| ومعادن | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| آبادا | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| دماوند | سهام | 0.20٪ | |||||||||||
| غمهرا | سهام | 0.30٪ | |||||||||||
| رنیک | سهام | 0.30٪ | |||||||||||
| ومعادنح | سهام | - | |||||||||||
| وسپهح | سهام | - | |||||||||||
| کزغالح | سهام | - | |||||||||||
| حفاری | سهام | 0.90٪ | |||||||||||
| حفارس | سهام | 0.20٪ | |||||||||||
| رانفور | سهام | 1.1٪ | |||||||||||
| های وب | سهام | 0.70٪ | |||||||||||
| دابور | سهام | - | |||||||||||
| دفارا | سهام | 0.20٪ | |||||||||||
| ختور | سهام | 0.30٪ | |||||||||||
| حآفرین | سهام | 0.20٪ | |||||||||||
| حریل | سهام | - | |||||||||||
| خزامیا | سهام | 0.70٪ | |||||||||||
| فزرین | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| کپرور | سهام | - | |||||||||||
| تاپیکو | سهام | 1.3٪ | |||||||||||
| وسکرمان | سهام | - | |||||||||||
| غسالم | سهام | - | |||||||||||
| خساپا | سهام | 0.60٪ | |||||||||||
| آریان | سهام | - | |||||||||||
| شستا | سهام | 3.8٪ | |||||||||||
| وخارزم | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| تیپیکو | سهام | 0.70٪ | |||||||||||
| تاصیکو | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| وبانک | سهام | 0.30٪ | |||||||||||
| وسنا | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| واتی | سهام | - | |||||||||||
| ثشاهد | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| وسپه | سهام | 1.3٪ | |||||||||||
| ونیکی | سهام | 1.4٪ | |||||||||||
| وصندوق | سهام | 0.90٪ | |||||||||||
| وغدیر | سهام | 6.5٪ | |||||||||||
| سباقر | سهام | 0.30٪ | |||||||||||
| سفارس | سهام | 0.30٪ | |||||||||||
| ستران | سهام | 0.20٪ | |||||||||||
| سشرق | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| سشمال | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| سپاها | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| سهگمت | سهام | 0.90٪ | |||||||||||
| همراه | سهام | 3.1٪ | |||||||||||
| وساشرقی | سهام | - | |||||||||||
| وساغربی | سهام | 0.20٪ | |||||||||||
| غمینو | سهام | 0.30٪ | |||||||||||
| کیسون | سهام | - | |||||||||||
| فارس | سهام | 1.6٪ | |||||||||||
| فافق | سهام | - | |||||||||||
| غکورش | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| غبشهر | سهام | 1.7٪ | |||||||||||
| بفجر | سهام | 1.0٪ | |||||||||||
| فرابورس | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| کایزد | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| فروسیل | سهام | 0.30٪ | |||||||||||
| فخوز | سهام | 1.3٪ | |||||||||||
| فجر | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| فولاد | سهام | 6.8٪ | |||||||||||
| کاوه | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| قاسم | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| پترول | سهام | 1.4٪ | |||||||||||
| ومدیر | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| ومهان | سهام | 0.80٪ | |||||||||||
| سمگا | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| رمپنا | سهام | 5.1٪ | |||||||||||
| پکرمان | سهام | 0.30٪ | |||||||||||
| خبهمن | سهام | 1.1٪ | |||||||||||
| پارسان | سهام | 1.0٪ | |||||||||||
| خگستر | سهام | 0.60٪ | |||||||||||
| شگل | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| ولساپا | سهام | 0.20٪ | |||||||||||
| ولصنم | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| واحیا | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| غمارگ | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| مبین | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| لطیف | سهام | 0.30٪ | |||||||||||
| اخابر | سهام | 1.4٪ | |||||||||||
| شوینده | سهام | 0.60٪ | |||||||||||
| فملی | سهام | 1.6٪ | |||||||||||
| خمهر | سهام | 0.20٪ | |||||||||||
| شرانل | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| شسپا | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| گکوثر | سهام | - | |||||||||||
| غویتا | سهام | - | |||||||||||
| بکام | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| فاسمین | سهام | 0.20٪ | |||||||||||
| زمگسا | سهام | - | |||||||||||
| زگلدشت | سهام | - | |||||||||||
| زفکا | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| حکشتی | سهام | 0.30٪ | |||||||||||
| تاپیکوح | سهام | 0.30٪ | |||||||||||
| غزر | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| شپاکسا | سهام | - | |||||||||||
| وکبهمن | سهام | 0.10٪ |
مجموع ارزش خرید حقیقی
۳۰۱,۴۵۳.۳ میلیارد ریال
۱۱۹,۶۸۲ خریدار حقیقی در ۳۰ روز اخیر
مجموع ارزش فروش حقیقی
۳۱۲,۲۳۱.۳ میلیارد ریال
۹۱,۷۶۳ فروشنده حقیقی در ۳۰ روز اخیر
ارزش صندوق
۴۷۰,۶۶۵.۶ میلیارد ریال
خالص ارزش داراییهای صندوق
ارزش معاملات روزانه
۱۶,۵۸۰.۲ میلیارد ریال
میانگین ۳۰ معامله اخیر