۷ روز
0.02٪
۳۰ روز
0.30٪
۳ ماه
0.22٪
سالانه
0.05٪-
۷ روز
مثبت
1.95٪
منفی
3.03٪-
۳۰ روز
مثبت
16.13٪
منفی
4.87٪-
۶۰ روز
مثبت
38.90٪
منفی
6.57٪-
رتبه بزرگی (سایز صندوق)
۱ از ۵
رتبه متوسط معاملات روزانه ۳۰ روز
۳ از ۵
هفتگی
2.91٪-
ماهانه
7.65٪
۳ ماه
62.03٪
۶ ماه
104.88٪
سالانه
149.01٪

شاخصی آرام مفید
مدیر: سبدگردان مفید
مجموع ارزش خرید
۸۱۷.۳ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
مجموع ارزش فروش
۳۷۱.۳ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
بر اساس ارزش خرید و فروش طی دوره گزارش انتخابشده
جزئیات ترکیب داراییها در دوره انتخابشده
| وبملت | سهام | 4.2٪ | |||||||||||
| کیمیاتک | سهام | 0.66٪ | |||||||||||
| فایرا | سهام | 0.39٪ | |||||||||||
| آسیاتک | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| خودرو | سهام | 1.7٪ | |||||||||||
| ونوین | سهام | 1.1٪ | |||||||||||
| وتجارت | سهام | 0.53٪ | |||||||||||
| وبصادر | سهام | 1.0٪ | |||||||||||
| وکار | سهام | 0.14٪ | |||||||||||
| وکغدیر | سهام | 0.28٪ | |||||||||||
| شپنا | سهام | 3.2٪ | |||||||||||
| شبندر | سهام | 2.1٪ | |||||||||||
| شبریز | سهام | 0.45٪ | |||||||||||
| شتران | سهام | 1.7٪ | |||||||||||
| بوعلی | سهام | 0.94٪ | |||||||||||
| پارس | سهام | 0.97٪ | |||||||||||
| شپدیس | سهام | 3.2٪ | |||||||||||
| شگویا | سهام | - | |||||||||||
| جم | سهام | 1.2٪ | |||||||||||
| جم پیلن | سهام | 0.45٪ | |||||||||||
| شیراز | سهام | 1.8٪ | |||||||||||
| نوری | سهام | 2.5٪ | |||||||||||
| وپست | سهام | 1.7٪ | |||||||||||
| تایرا | سهام | 0.90٪ | |||||||||||
| ومعادن | سهام | 1.8٪ | |||||||||||
| کنور | سهام | 0.48٪ | |||||||||||
| نیشکر | سهام | 0.14٪ | |||||||||||
| وبشهر | سهام | 0.46٪ | |||||||||||
| چدن | سهام | 0.93٪ | |||||||||||
| دسبحاح | حق تقدم | 0.02٪ | |||||||||||
| دکوثر | سهام | 0.27٪ | |||||||||||
| دسینا | سهام | 1.2٪ | |||||||||||
| ختور | سهام | 0.58٪ | |||||||||||
| کپرور | سهام | 0.74٪ | |||||||||||
| تاپیکو | سهام | 1.5٪ | |||||||||||
| خساپا | سهام | 0.81٪ | |||||||||||
| سپید | سهام | 0.65٪ | |||||||||||
| شستا | سهام | 2.7٪ | |||||||||||
| تیپیکو | سهام | 1.2٪ | |||||||||||
| تاصیکو | سهام | 1.1٪ | |||||||||||
| مهر | سهام | 0.03٪ | |||||||||||
| وصندوق | سهام | 0.95٪ | |||||||||||
| وغدیر | سهام | 4.7٪ | |||||||||||
| سدور | سهام | 0.12٪ | |||||||||||
| سابیک | سهام | 0.77٪ | |||||||||||
| سباقر | سهام | - | |||||||||||
| سفارس | سهام | 1.4٪ | |||||||||||
| ستران | سهام | 0.66٪ | |||||||||||
| سخزر | سهام | - | |||||||||||
| همراه | سهام | 0.88٪ | |||||||||||
| الکتروماد | سهام | 0.07٪ | |||||||||||
| فارس | سهام | 6.6٪ | |||||||||||
| فروژ | سهام | 0.29٪ | |||||||||||
| بفجر | سهام | 0.51٪ | |||||||||||
| فروسیل | سهام | 0.06٪ | |||||||||||
| فخوز | سهام | 0.71٪ | |||||||||||
| فولاژ | سهام | 0.13٪ | |||||||||||
| فخاس | سهام | 0.56٪ | |||||||||||
| فولاد | سهام | 4.1٪ | |||||||||||
| کاوه | سهام | - | |||||||||||
| ختوقا | سهام | 0.09٪ | |||||||||||
| دسبحا | سهام | 0.19٪ | |||||||||||
| صبا | سهام | 0.91٪ | |||||||||||
| رمپنا | سهام | 1.2٪ | |||||||||||
| وامید | سهام | 1.0٪ | |||||||||||
| پارسان | سهام | 4.3٪ | |||||||||||
| شگل | سهام | 0.30٪ | |||||||||||
| مبین | سهام | 0.76٪ | |||||||||||
| اخابر | سهام | 0.77٪ | |||||||||||
| شوینده | سهام | 0.78٪ | |||||||||||
| ومپنا | سهام | 0.26٪ | |||||||||||
| کگل | سهام | 1.1٪ | |||||||||||
| کچاد | سهام | 0.90٪ | |||||||||||
| فملی | سهام | 8.3٪ | |||||||||||
| شبهرن | سهام | 0.24٪ | |||||||||||
| فنورد | سهام | 0.15٪ | |||||||||||
| دارو | سهام | 0.48٪ | |||||||||||
| کحافظ | سهام | 0.22٪ | |||||||||||
| حکشتی | سهام | 0.69٪ | |||||||||||
| پکویر | سهام | 0.86٪ | |||||||||||
| پخش | سهام | 0.56٪ | |||||||||||
| دعبید | سهام | 0.45٪ | |||||||||||
| پتوسعه | سهام | 0.06٪ | |||||||||||
| وسینا | سهام | 0.42٪ | |||||||||||
| بانک پاسارگاد هفت تیر | سپرده | - | |||||||||||
| بانک خاورمیانه ظفر | سپرده | 4.5٪ |
مجموع ارزش خرید حقیقی
۳,۶۶۱.۹ میلیارد ریال
۸,۷۱۴ خریدار حقیقی در ۳۰ روز اخیر
مجموع ارزش فروش حقیقی
۳,۷۴۹.۳ میلیارد ریال
۶,۶۳۵ فروشنده حقیقی در ۳۰ روز اخیر
ارزش صندوق
۲۱,۹۵۸.۹ میلیارد ریال
خالص ارزش داراییهای صندوق
ارزش معاملات روزانه
۳۱۴.۱ میلیارد ریال
میانگین ۳۰ معامله اخیر