
توسعه اطلس مفید
مدیر: سبدگردان مفید
رتبه بزرگی (سایز صندوق)
۳ از ۵۴
رتبه متوسط معاملات روزانه ۳۰ روز
۴ از ۵۴
هفتگی
1.29٪
ماهانه
16.45٪
۳ ماه
53.60٪
۶ ماه
118.46٪
سالانه
162.23٪
۷ روز
0.37٪-
۳۰ روز
0.14٪
۳ ماه
0.52٪
سالانه
0.05٪
۷ روز
مثبت
5.05٪
منفی
2.89٪-
۳۰ روز
مثبت
18.45٪
منفی
3.86٪-
۶۰ روز
مثبت
28.13٪
منفی
7.19٪-
مجموع ارزش خرید
۳۴۱ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
مجموع ارزش فروش
۳۳۷.۱ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
بر اساس ارزش خرید و فروش طی دوره گزارش انتخابشده
جزئیات ترکیب داراییها در دوره انتخابشده
| وتجارت | سهام | 0.80٪ | |||||||||||
| وسینا | سهام | 0.80٪ | |||||||||||
| وبصادر | سهام | 0.30٪ | |||||||||||
| ونوین | سهام | 0.80٪ | |||||||||||
| اتکام | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| شپنا | سهام | 2.6٪ | |||||||||||
| شبندر | سهام | 0.20٪ | |||||||||||
| شبریز | سهام | 0.60٪ | |||||||||||
| شتران | سهام | 1.0٪ | |||||||||||
| شراز | سهام | 1.4٪ | |||||||||||
| شکبیر | سهام | 1.0٪ | |||||||||||
| بوعلی | سهام | 0.70٪ | |||||||||||
| پارس | سهام | 1.4٪ | |||||||||||
| شپدیس | سهام | 4.9٪ | |||||||||||
| شگویا | سهام | 1.4٪ | |||||||||||
| زاگرس | سهام | 0.30٪ | |||||||||||
| شغدیر | سهام | 0.30٪ | |||||||||||
| نوری | سهام | 1.2٪ | |||||||||||
| شخارک | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| شیراز | سهام | 1.0٪ | |||||||||||
| هجرت | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| جم پیلن | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| آریا | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| لوتوس | سهام | 0.20٪ | |||||||||||
| تنوین | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| تایرا | سهام | 0.60٪ | |||||||||||
| سکه0110پ04 | سهام | 1.1٪ | |||||||||||
| سکه0211پ02 | سهام | 0.80٪ | |||||||||||
| سکه0312پ01 | سهام | 1.2٪ | |||||||||||
| ومعادن | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| غمهرا | سهام | 0.30٪ | |||||||||||
| هجرتح | سهام | - | |||||||||||
| ومعادنح | سهام | - | |||||||||||
| وسپهح | سهام | 0.60٪ | |||||||||||
| ولملتح | سهام | 0.20٪ | |||||||||||
| داروح | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| حفاری | سهام | 0.80٪ | |||||||||||
| حگهر | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| دابور | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| شدوص | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| ذوب | سهام | 0.20٪ | |||||||||||
| فپنتا | سهام | 1.5٪ | |||||||||||
| ثاژن | سهام | 0.30٪ | |||||||||||
| لسرما | سهام | 0.20٪ | |||||||||||
| شستا | سهام | 1.3٪ | |||||||||||
| صبا | سهام | 0.90٪ | |||||||||||
| وتوشه | سهام | 1.7٪ | |||||||||||
| وسپه | سهام | 1.4٪ | |||||||||||
| ونفت | سهام | 1.0٪ | |||||||||||
| وتوکا | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| وصندوق | سهام | 1.1٪ | |||||||||||
| وغدیر | سهام | 4.8٪ | |||||||||||
| ساوه | سهام | 1.2٪ | |||||||||||
| سکرما | سهام | - | |||||||||||
| ساروم | سهام | 2.2٪ | |||||||||||
| سغرب | سهام | 1.0٪ | |||||||||||
| سمازن | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| سهگمت | سهام | 1.4٪ | |||||||||||
| ارفع | سهام | 0.90٪ | |||||||||||
| همراه | سهام | 0.60٪ | |||||||||||
| ولبهمن | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| وسکرد | سهام | 0.30٪ | |||||||||||
| کی بی سی | سهام | 0.30٪ | |||||||||||
| فارس | سهام | 1.3٪ | |||||||||||
| شصدف | سهام | 0.10٪ | |||||||||||
| فسازان | سهام | 0.20٪ | |||||||||||
| بفجر | سهام | 2.1٪ | |||||||||||
| کاذر | سهام | 0.60٪ | |||||||||||
| کپرور | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| فروس | سهام | 0.70٪ | |||||||||||
| فخوز | سهام | 2.7٪ | |||||||||||
| فجر | سهام | 1.0٪ | |||||||||||
| فولاد | سهام | 3.7٪ | |||||||||||
| پترول | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| وامید | سهام | 1.5٪ | |||||||||||
| پارسان | سهام | 3.1٪ | |||||||||||
| واحیا | سهام | 0.90٪ | |||||||||||
| مبین | سهام | 2.7٪ | |||||||||||
| اخابر | سهام | 1.0٪ | |||||||||||
| کگل | سهام | - | |||||||||||
| کچاد | سهام | 0.50٪ | |||||||||||
| فملی | سهام | 0.70٪ | |||||||||||
| شرانل | سهام | 1.4٪ | |||||||||||
| شپاس | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| شبهرن | سهام | 1.3٪ | |||||||||||
| بنیرو | سهام | 0.40٪ | |||||||||||
| فاسمین | سهام | 0.80٪ | |||||||||||
| اتکامح | سهام | 0.10٪ |
مجموع ارزش خرید حقیقی
۳۸,۲۰۸.۸ میلیارد ریال
۵۰,۴۵۷ خریدار حقیقی در ۳۰ روز اخیر
مجموع ارزش فروش حقیقی
۳۰,۹۶۵.۵ میلیارد ریال
۲۹,۶۸۶ فروشنده حقیقی در ۳۰ روز اخیر
ارزش صندوق
۱۷۱,۸۳۲.۸ میلیارد ریال
خالص ارزش داراییهای صندوق
ارزش معاملات روزانه
۲,۴۷۵.۸ میلیارد ریال
میانگین ۳۰ معامله اخیر